リュウ/フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リュウ I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
リュウ I | 踵落とし | 特殊 | 4 H![]() | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S,CA,V | 9 | 7 | 16 | 31 | -2 | +4 | +17/+12 | +13/+18 | 強制立ち効果 | ||
リュウ I | └ 上段二連撃 | 特殊 | H![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 9 | 2 | 26 | 36 | -7 | D | +9 | D | (KD) | VS※ヒット時のみVS2でキャンセル可能 | |
リュウ I | └ 上段三連撃(2段止め)(立ち) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V | 9 | 2 | 28 | 38 | -9 | -2 | +5 | +12 | |||
リュウ I | └ (V) 上段三連撃(2段止め)(立ち) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 80 | 130 | 0 / 30 | 9 | 2 | 28 | 38 | -9 | -2 | ||||||
リュウ I | └ 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V | 9 | 2 | 21 | 31 | -9 | D | +4 | D | (KD) | ||
リュウ I | └ (V) 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 80 | 130 | 0 / 30 | S,CA | 9 | 2 | 21 | 31 | -9 | D | (KD) | ||||
リュウ I | └ 上段三連撃 | 特殊 | M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 9 | 2 | 26 | 36 | -7 | D | +9 | D | (KD) | VS※ヒット時のみVS2でキャンセル可能 | |
リュウ I | SP 空中竜巻旋風脚 | 必殺技 | (ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 100 | 200 | 0 / 60 | 9 | 6 | 着地後14 | 28 | D | (KD) | ||||||
リュウ II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 9 | 5 | |||||||||||
リュウ II | 踵落とし | 特殊 | 4 H![]() | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S※,CA,V | 9 | 7 | 16 | 31 | -2 | +4 | +17/+12 | +13/+18 | 強制立ち効果 S※一心でキャンセル可能 | ||
リュウ II | └ 上段二連撃 | 特殊 | H![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 9 | 2 | 26 | 36 | -7 | D | +9 | D | (KD) | VS※ヒット時のみVS2でキャンセル可能 | |
リュウ II | └ 上段三連撃(2段止め)(立ち) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V | 9 | 2 | 28 | 38 | -9 | -2 | +5 | +12 | |||
リュウ II | └ 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | 特殊 | M![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V | 9 | 2 | 21 | 31 | -9 | D | +4 | D | (KD) | ||
リュウ II | └ 上段三連撃 | 特殊 | M![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 70 | 100 | 0 / 30 | V,VS※ | 9 | 2 | 26 | 36 | -7 | D | +9 | D | (KD) | VS※ヒット時のみVS2でキャンセル可能 | |
リュウ II | SP 空中竜巻旋風脚 | 必殺技 | (ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 100 | 200 | 0 / 60 | 9 | 6 | 着地後14 | 28 | D | (KD) |
(1-16) 1 / 1 Page
SFV Note. By Joro.