Advs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame advantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレックス I | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス I | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス I | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス I | しゃがみ弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス I | しゃがみ中P | Normals | 上 | V | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
| アレックス I | フライングクロスチョップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 H![]() | 中 | 14 | 0 | +8 | +10 | 0 | ||
| アレックス I | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V | 11 | +4 Interrupt | +8 | +15 | 0 | |
| アレックス I | SP 弱 スラッシュエルボー | Special Moves | L![]() | 上 | CA | 16 | -2 | +3 | +5 | 0 | |
| アレックス I | SP 弱 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 上 | CA | 16 | -2 | +3 | +5 | 0 | |
| アレックス II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス II | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス II | しゃがみ弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| アレックス II | しゃがみ中P | Normals | 上 | V | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| アレックス II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
| アレックス II | フライングクロスチョップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 H![]() | 中 | 14 | 0 | +8 | +10 | 0 | ||
| アレックス II | ラリアット | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,V | 11 | +4 Interrupt | +8 | +15 | 0 | |
| アレックス II | SP 弱 スラッシュエルボー | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 16 | -2 | +3 | +5 | 0 | |
| アレックス II | SP 弱 スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) L![]() | 上 | S※,CA | 16 | -2 | +3 | +5 | 0 | |
| ガイル I | 立ち弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル I | 立ち中P | Normals | 上 | V | 6 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( スイングアウト ) | |
| ガイル I | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( トラースコンビネーション ) | |
| ガイル I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | -1 | +3 | +5 | 0 | ||
| ガイル I | しゃがみ弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル I | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ガイル I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ( トールエッジ ) | |
| ガイル I | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 16 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル I | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 11 | -1 | +4 | +26 | 0 | |
| ガイル I | SP ソニックブーム | Special Moves | ![]() | 上 | CA,V | 10 | 0 | +7 | +9 | 0 | |
| ガイル I | SP (V) ソニックブーム | Special Moves | ![]() | 上 | CA | 10 | +2 Interrupt | +7 | +9 | 0 | |
| ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(単発) | Special Moves | (Vトリガー発動中) 4 OR 5 OR 6 H H![]() | 上 | 10 | -2 | +5 | +7 | 0 | ||
| ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(初段) | Special Moves | (Vトリガー発動中) H H![]() | 上 | 10 | +1 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| ガイル I | SP (V) ソニックブレイク(派生) | Special Moves | (ソニックブームまたはソニックブレイク中に) ![]() | 上 | 10 | +1 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ||
| ガイル II | 立ち弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル II | 立ち中P | Normals | 上 | V | 6 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( スイングアウト ) | |
| ガイル II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( トラースコンビネーション ) | |
| ガイル II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | -1 | +3 | +5 | 0 | ||
| ガイル II | しゃがみ弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル II | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ガイル II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ( トールエッジ ) | |
| ガイル II | リバーススピンキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 16 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| ガイル II | スピニングバックナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 11 | -1 | +4 | +26 | 0 | |
| ガイル II | SP ソニックブーム | Special Moves | ![]() | 上 | CA | 10 | 0 | +7 | +9 | 0 | |
| いぶき I | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 3 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( 震天(2段目) ) | |
| いぶき I | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( 笹鳴 ) | |
| いぶき I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 恒河沙(2段目) ) | |
| いぶき I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 10 | -2 | +4 | +22 | 0 |
Page 10 of 26, showing 50 records out of 1266 total, starting on record 451, ending on 500
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.