ラシード/フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシード I | 立ち弱P | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 2 | 7 | 12 | +3 | +4 | 連打キャンセル対応 | |||||
ラシード I | 立ち中P | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 5 | 2 | 14 | 20 | +3 | +6 | ||||||
ラシード I | 立ち強P | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 2 | 19 | 28 | -3 | +2 | クラッシュカウンター対応(+17F) | |||||
ラシード I | 立ち弱K | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | S,CA,V,VS | 3 | 3 | 9 | 14 | +1 | +2 | ||||||
ラシード I | 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 8 | 3 | 17 | 27 | -4 | +1 | ||||||
ラシード I | 立ち強K | 通常 | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 16 | 2 | 22 | 39 | -4 | +2 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
ラシード I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 3 | 5 | 11 | +2 | +4 | 連打キャンセル対応 | |||||
ラシード I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 6 | 3 | 15 | 23 | -2 | +2 | 強制立ち効果 | |||||
ラシード I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V,VS※ | 10 | 4 | 22(※26) | 35 | -2 | +6 | 2段目クラッシュカウンター対応(+20F) S※CA※VS※1段目のみ可能 ※空振り時 | |||||
ラシード I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | 20 | 70 | 0 / 20 | CH,V | 4 | 2 | 8 | 13 | 0 | +2 | 連打キャンセル対応 | |||||
ラシード I | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 6 | 2 | 15 | 22 | -3 | +1 | ||||||
ラシード I | しゃがみ強K | 通常 | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 25 | 33 | -12 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||||
ラシード I | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 4 | |||||||||||
ラシード I | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,VS※ | 7 | 6 | 空中ヒット時吹き飛びやられ VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||||||
ラシード I | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 3 | |||||||||||
ラシード I | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 4 | |||||||||||
ラシード I | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 5 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
ラシード I | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ラシード I | フラップ・スピン | 特殊 | 6 M | 上 | 70* | 100* | 0 / 30 | S※,CA※,V※,VS※ | 8 | 5 | 14 | 26 | -2 | +2 | S※CA※V※VS※1段目のみ可能 | ||||
ラシード I | アサルト・ビーク | 特殊 | 6 H | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
ラシード I | 三角跳び | 特殊 | (ジャンプ中、壁付近で) 9 OR 3 | 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||||||||||
ラシード I | ライディング・グライド | 通常投げ | 6 OR 5 LL | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
ラシード I | ライジング・サン | 通常投げ | 4 LL | 投 | 140 | 150 | 0 / 100 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) | ||||||
ラシード I | VS [VS1]フロント・フリップ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM | 42+着地後13 | ( [VS1]弱 派生空中イーグル・スパイク , [VS1]中 派生空中イーグル・スパイク , [VS1]強 派生空中イーグル・スパイク , [VS1]EX 派生空中イーグル・スパイク ) | ||||||||||||||
ラシード I | └ VS [VS1]弱 派生空中イーグル・スパイク | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM > L | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 18 | 着地まで | 着地後20 | 38 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | └ VS [VS1]中 派生空中イーグル・スパイク | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM > M | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 20 | 着地まで | 着地後20 | 40 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | └ VS [VS1]強 派生空中イーグル・スパイク | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM > H | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 22 | 着地まで | 着地後20 | 42 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | └ VS [VS1]EX 派生空中イーグル・スパイク | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM > | 上 | 140* | 200* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 15 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 62 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | VS [VS1]アサルト・ロール | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 MM | 全体32 | 32 | ( [VS1]アサルト・ネイル ) | 5F~18F 飛び道具無敵 | ||||||||||||
ラシード I | └ VS [VS1]アサルト・ネイル | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 MM > | 上 | 80 | 100 | Vゲージ 0 / 80 | S※,CA | 6 | 5 | 21 | 31 | -6 | D | (KD) | S※ヒット時のみ、着地後硬直終了4F前からEXスピニングミキサーでキャンセル可能 | |||
ラシード I | VS [VS2]ウイング・ストローク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) MM | 58+着地後6 | ( [VS2]ウイング・スパイク , [VS2]EX ウイング・スパイク ) | 各種ワールウインドショットからキャンセル可能 動作中のジャンプ攻撃をヒット/ガードさせた場合、Vゲージが増加 25F後~ウイングスパイクに移行可能 48F後~各種ジャンプ攻撃に移行可能 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||||||||
ラシード I | └ VS [VS2]ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) MM > | 上 | 100 | 150 | Vゲージ 0 / 80 | 6 | 11 | 13+着地後19 | 48 | -22 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない 1F~29F 飛び道具無敵 | ||||
ラシード I | └ VS [VS2]EX ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) MM > | 上 | 110* | 150 | Vゲージ 0 / 80 -300 / 0 | 6 | 11 | 12+着地後19 | 47 | -20 | D | (KD) | しゃがみの相手にヒットしない 1F~28F 飛び道具無敵 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
ラシード I | VS [VS2]空中ウイング・ストローク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) MM | 着地後10 | 動作中のジャンプ攻撃をヒット/ガードさせた場合、Vゲージが増加 24F後~ウイングスパイクに移行可能 41F後~各種ジャンプ攻撃に移行可能 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | ||||||||||||||
ラシード I | └ VS [VS2]空中ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) MM > L | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 13 | 着地まで | 着地後25 | 38 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は-2F | |||||
ラシード I | └ VS [VS2]空中ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) MM > M | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 15 | 着地まで | 着地後25 | 40 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は-2F | |||||
ラシード I | └ VS [VS2]空中ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) MM > H | 上 | 120 | 200 | Vゲージ 0 / 80 | 17 | 着地まで | 着地後25 | 42 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は-2F | |||||
ラシード I | └ VS [VS2]EX 空中ウイング・スパイク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) MM > | 上 | 140* | 200* | Vゲージ 0 / 100 -300 / 0 | 10 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 57 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | VT イウサール | Vトリガー | HH | 上 | 160* | 200* | Vゲージ -600 / 0 | 16 | 250 | 全体26 | 26 | +39 | D | (KD) | ラシードがVトリガーに接触する事で動きに慣性が付加される ヒット時、最終段のみ連続ヒットせず残る | ||||
ラシード I | VR スライド・ロール | Vリバーサル | 6 LMH | Vゲージ -300 / 0 | 全体33 | 33 | 1F~25F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||||||||||
ラシード I | VS (V)シフト | Vスキル | HM | Vゲージ -300 / 0 | 1 | 9 | 22 | 31 | ( イーグル・スラッシュ ) | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | |||||||||
ラシード I | └ VS イーグル・スラッシュ | Vスキル | HM > (V-シフトで攻撃回避後に) HM | 上 | 60 | 0 | 8 | 3 | 23 | 33 | -2 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ラシード I | SP 弱 スピニング・ミキサー | 必殺技 | L | 上 | 44* | 51* | 10 / 30 | CA※ | 8 | 4 | 26 | 37 | -2 | 0 | CA※1、2段目のみ可能 | ||||
ラシード I | SP 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | L(ボタン連打) | 上 | 62* | 81* | 10 / 46 | CA※ | 8 | 6 | 21 | 34 | -5 | +1 | CA※1、2段目のみ可能 | ||||
ラシード I | SP 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | L(ボタン連打) | 上 | 80* | 125* | 10 / 62 | CA※ | 8 | 8 | 29 | 44 | -10 | D | (KD) | CA※1、2段目のみ可能 | |||
ラシード I | SP 中 スピニング・ミキサー | 必殺技 | M | 上 | 55* | 81* | 10 / 37 | S※,CA※ | 8 | 5 | 20+着地後13 | 45 | -31 | D | (KD) | CA※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ、着地後硬直終了4F前からEXスピニングミキサーでキャンセル可能 | |||
ラシード I | SP 中 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | M(ボタン連打) | 上 | 79* | 113* | 10 / 49 | CA※ | 8 | 7 | 28+着地後13 | 55 | D | (KD) | CA※1、2段目と着地硬直のみ可能 | ||||
ラシード I | SP 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | M(ボタン連打) | 上 | 100* | 150* | 10 / 62 | CA※ | 8 | 9 | 32+着地後13 | 61 | D | (KD) | CA※1、2段目のみ可能 | ||||
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | H | 上 | 64* | 79* | 10 / 34 | 5 | 7 | 24+着地後18 | 53 | -36 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | H(ボタン連打) | 上 | 100* | 137* | 10 / 48 | 5 | 13 | 28+着地後18 | 63 | -50 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | H(ボタン連打) | 上 | 140* | 200* | 10 / 63 | 5 | 18 | 33+着地後18 | 73 | -64 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 | 上 | 83* | 89* | 10 / 46 | CA※ | 8 | 6 | 23 | 36 | -2 | +1 | CA※1、2段目のみ可能 | ||||
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 (ボタン連打) | 上 | 119* | 181* | 10 / 70 | CA※ | 8 | 8 | 25 | 40 | -4 | -1 | CA※1、2段目のみ可能 | ||||
ラシード I | SP ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 (ボタン連打) | 上 | 140* | 225* | 10 / 84 | CA※ | 8 | 10 | 30 | 47 | -11 | D | (KD) | CA※1、2段目のみ可能 | |||
ラシード I | SP (V) スピニング・ミキサー | 必殺技 | (Vトリガーの範囲内で) | 上 | 167* | 220* | Vゲージ 0 / 84 10 / 0 | CA※ | 8 | 12 | 21 | 40 | 0 | D | (KD) | CA※1、2段目のみ可能 | |||
ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー | 必殺技 | 上 | 80* | 104* | -300 / 0 | 12 | 5 | 25+着地後26 | 67 | -39 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | |||||
ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | (ボタン連打) | 上 | 127* | 169* | 12 | 9 | 33+着地後26 | 79 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||||
ラシード I | EX EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | (ボタン連打) | 上 | 150* | 200* | 12 | 11 | 34+着地後26 | 82 | D | (KD) | 1F~16F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||||
ラシード I | EX (V) EX スピニング・ミキサー | 必殺技 | (Vトリガーの範囲内で) | 上 | 170* | 220* | Vゲージ 0 / 109 -300 / 0 | 8 | 12 | 26+着地後26 | 71 | -57(※-19) | D | (KD) | 1F~12F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) 下降時に空中行動でキャンセル可能 ※空中行動でキャンセル時 キャンセルせずに着地した場合の値は同キャラで密着立ちガードの場合 | ||||
ラシード I | SP 弱 イーグル・スパイク | 必殺技 | L | 上 | 100 | 150 | 10 / 50 | 15(※11) | 8 | 5+着地後12 | 39 | -20 | D | (KD) | ※近距離で発動時 | ||||
ラシード I | SP 中 イーグル・スパイク | 必殺技 | M | 上 | 120 | 150 | 10 / 50 | 21 | 9 | 6+着地後14 | 49 | -20 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP 強 イーグル・スパイク | 必殺技 | H | 上 | 130 | 200 | 10 / 50 | 22 | 16 | 6+着地後20 | 63 | -20 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP (V) 弱 イーグル・スパイク | 必殺技 | L | 上 | 150 | 200 | Vゲージ 0 / 40 10 / 0 | 13 | 8 | 5+着地後17 | 42 | -20 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP (V) 中 イーグル・スパイク | 必殺技 | M | 上 | 150 | 200 | Vゲージ 0 / 40 10 / 0 | 21 | 8 | 5+着地後9 | 42 | -20 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP (V) 強 イーグル・スパイク | 必殺技 | H | 上 | 150 | 200 | Vゲージ 0 / 40 10 / 0 | 22 | 8 | 5+着地後8 | 42 | -20 | D | (KD) | |||||
ラシード I | SP ダッシュ・イーグル・スパイク | 必殺技 | (前ダッシュ中に) 6 | 上 | 140 | 200 | 10 / 50 | 13 | 8 | 5+着地後19 | 44 | -21 | D | (KD) | |||||
ラシード I | EX EX イーグル・スパイク | 必殺技 | 上 | 100 | 150 | -300 / 0 | 19 | 6 | 5+着地後19 | 48 | -23 | D | (KD) | ||||||
ラシード I | EX (V) EX イーグル・スパイク | 必殺技 | 上 | 160 | 200 | Vゲージ 0 / 80 -300 / 0 | 19 | 6 | 5+着地後19 | 48 | -3 | D | (KD) | 14F~27F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | EX (V) EX 空中イーグル・スパイク | 必殺技 | (VEXスピニングミキサー中に) | 上 | 170* | 200* | -300 / 0 | 15 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 62 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | SP 弱 空中イーグル・スパイク | 必殺技 | (前ジャンプ中に) L | 上 | 120 | 200 | 10 / 40 | 18 | 着地まで | 着地後20 | 38 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | SP 中 空中イーグル・スパイク | 必殺技 | (前ジャンプ中に) M | 上 | 120 | 200 | 10 / 40 | 20 | 着地まで | 着地後20 | 40 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | SP 強 空中イーグル・スパイク | 必殺技 | (前ジャンプ中に) H | 上 | 120 | 200 | 10 / 40 | 22 | 着地まで | 着地後20 | 42 | D | (KD) | 着地直前の攻撃判定をガードさせた場合の硬直差は+3F | |||||
ラシード I | EX EX 空中イーグル・スパイク | 必殺技 | (前ジャンプ中に) | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | 15 | 着地まで/着地後11 | 31+着地後16 | 62 | D | (KD) | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | SP 弱 ワールウインド・ショット | 必殺技 | L | 上 | 60 | 100 | 5 / 20 | CA,VS※ | 17 | 全体52 | 52 | -5 | -2 | VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
ラシード I | SP 中 ワールウインド・ショット | 必殺技 | M | 上 | 60* | 140* | 5 / 20 | CA,VS※ | 23 | 全体60 | 60 | -2 | D | (KD) | VS※VS2のみキャンセル可能 | ||||
ラシード I | SP 強 ワールウインド・ショット | 必殺技 | H | 上 | 60* | 140* | 5 / 20 | CA,VS | 34 | 全体70 | 70 | +1 | +4 | ||||||
ラシード I | EX EX ワールウインド・ショット | 必殺技 | 上 | 90* | 180* | -300 / 0 | VS | 23 | 全体58 | 58 | +9 | +12 | |||||||
ラシード I | CA アルタイル | クリティカルアーツ | 上 | 340 | 0 | -900 / 0 | 1+7 | 30 | 43 | 80 | -51 | D | (KD) | 1F~10F 完全無敵 | |||||
ラシード II | 立ち弱P | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 2 | 7 | 12 | +3 | +4 | +4 | +5 | 連打キャンセル対応 | |||
ラシード II | 立ち中P | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 5 | 2 | 14 | 20 | +3 | +6 | +11 | +14 | ||||
ラシード II | 立ち強P | 通常 | 上 | 80 | 150 | 0 / 50 | S,CA,V,VS | 8 | 2 | 19 | 28 | -3 | +2 | +2 | +7 | クラッシュカウンター対応(+17F) | |||
ラシード II | 立ち弱K | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | S,CA,V,VS | 3 | 3 | 9 | 14 | +1 | +2 | +2 | +3 | ||||
ラシード II | 立ち中K | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | V | 8 | 3 | 17 | 27 | -4 | +1 | +7 | +12 | ||||
ラシード II | 立ち強K | 通常 | 上 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 16 | 2 | 22 | 39 | -4 | +2 | +9 | +15 | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ラシード II | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | 30 | 70 | 0 / 20 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 3 | 5 | 11 | +2 | +4 | +2 | +4 | 連打キャンセル対応 | |||
ラシード II | しゃがみ中P | 通常 | 上 | 60 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 6 | 3 | 15 | 23 | -2 | +2 | +8 | +12 | 強制立ち効果 | |||
ラシード II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | 80* | 150* | 0 / 50 | S※,CA※,V,VS※ | 10 | 4 | 22(※26) | 35 | -2 | +6 | +11/0 | +15/+8 | 2段目クラッシュカウンター対応(+20F) S※CA※VS※1段目のみ可能 ※空振り時 | |||
ラシード II | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | 20 | 70 | 0 / 20 | CH,V | 4 | 2 | 8 | 13 | 0 | +2 | +2 | +4 | 連打キャンセル対応 | |||
ラシード II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,CA,V,VS | 6 | 2 | 15 | 22 | -3 | +1 | +1 | +5 | ||||
ラシード II | しゃがみ強K | 通常 | 下 | 90 | 150 | 0 / 50 | V | 7 | 2 | 25 | 33 | -12 | D | +7 | D | (KD) | クラッシュカウンター対応 (D) | ||
ラシード II | ジャンプ弱P | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 4 | |||||||||||
ラシード II | ジャンプ中P | ジャンプ | 中 | 50 | 100 | 0 / 30 | S,VS※ | 7 | 6 | 空中ヒット時吹き飛びやられ VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||||||
ラシード II | ジャンプ強P | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 7 | 3 | |||||||||||
ラシード II | ジャンプ弱K | ジャンプ | 中 | 40 | 70 | 0 / 20 | 4 | 4 | |||||||||||
ラシード II | ジャンプ中K | ジャンプ | 中 | 60 | 100 | 0 / 30 | 5 | 5 | めくり性能 | ||||||||||
ラシード II | ジャンプ強K | ジャンプ | 中 | 90 | 150 | 0 / 50 | 8 | 5 | |||||||||||
ラシード II | フラップ・スピン | 特殊 | 6 M | 上 | 70* | 100* | 0 / 30 | S※,CA※,V※,VS※ | 8 | 5 | 14 | 26 | -2 | +2 | +9 | +15 | S※CA※V※VS※1段目のみ可能 | ||
ラシード II | アサルト・ビーク | 特殊 | 6 H | 中 | 80 | 150 | 0 / 50 | 23 | 2 | 18 | 42 | -7 | 0 | 7F~20F 投げ無敵 | |||||
ラシード II | 三角跳び | 特殊 | (ジャンプ中、壁付近で) 9 OR 3 | 動作開始から着地までの間、特殊な被カウンター状態 | |||||||||||||||
ラシード II | ライディング・グライド | 通常投げ | 6 OR 5 LL | 投 | 130 | 150 | 0 / 70 | 5 | 3 | 17 | 24 | D | (KD) |
(1-100) 1 / 2 Page
SFV Note. By Joro.