Advs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame advantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナッシュ II | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( ダウンバースト ) | |
ナッシュ II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | 0 | +2 | +4 | 0 | ( ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) ) | |
ナッシュ II | EX EX ソニックブーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 11 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( EX ソニックブーム(2段目) ) |
ベガ II | 立ち中P | Normals | 上 | V | 7 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( シャドウアックス ) | |
キャミィ II | リフトアッパー | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( リフトコンビネーション ) |
ケン II | 立ち中K | Normals | 上 | V,VS※ | 8 | -2 | +1 | +3 | 0 | ( 獅子砕き ) | |
ネカリ II | 立ち中K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( 祭壇への誘い(2段目) ) | |
ネカリ II | (V) 立ち中K | Normals | 上 | S※,CA | 5 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( (V) 祭壇への誘い(2段目) ) | |
バルログ II | 立ち強P (爪あり) | Normals | 上 | S,CA,V | 8 | -2 | +7 | +9 | 0 | ( リバースクロー (爪あり) ) | |
バルログ II | 立ち中P (爪あり) | Normals | 上 | S※,V | 8 | +2 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( マタドールブリッツ(2段目) (素手) ) | |
レインボー・ミカ II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( ストンピング&チョップ ) | |
ララ II | ステップエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 17 | -2 | +4 | +6 | 0 | ( ツイストバラージ ) |
ララ II | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 6 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( デュアルクラッシュ ) | |
ガイル II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ( トールエッジ ) | |
ガイル II | 立ち中P | Normals | 上 | V | 6 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( スイングアウト ) | |
ガイル II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( トラースコンビネーション ) | |
いぶき II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 3 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( 震天(2段目) ) | |
いぶき II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 恒河沙(2段目) ) | |
いぶき II | しゃがみ中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | -1 | +3 | +5 | 0 | ( 石楠 ) | |
いぶき II | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( 笹鳴 ) | |
バイソン II | 立ち中K | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( ハードスマッシャー(2段目) ) | |
バイソン II | 立ち弱K | Normals | 上 | V | 3 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( アンダーインパクト(2段目) ) | |
バイソン II | しゃがみ中K | Normals | 下 | V | 7 | -2 | +2 | +4 | 0 | ( ストンピングコンボ(2段目) ) | |
ジュリ II | 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 5 | +3 Interrupt | +6 | +8 | 0 | ( 虚裂蹴 ) | |
ユリアン II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( キラーストレート ) | |
ユリアン II | クォーラルパンチ | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | S,CA,V | 7 | -2 | +2 | +4 | 0 | ( ブレイクラッシュ ) |
豪鬼 II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 11 | -2 | +3 | +10 | 0 | ( 鬼哭連斬 ) | |
コーリン II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( フロストスパイク(2段目) ) | |
コーリン II | 立ち中K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | -2 | +3 | +5 | 0 | ( ホワイトアウト(2段目) ) | |
コーリン II | コールドロー(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( コールドロー(3段目) , ブライニクル(3段目) ) |
コーリン II | スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( スノウグレーン(3段目) ) |
コーリン II | (V) スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (VトリガーⅡ発動中) (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA | 6 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( (V) スノウグレーン(3段目) ) |
アビゲイル II | 立ち弱P | Normals | L![]() | 上 | S,CA,V,VS | 5 | +3 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( ブンブン ) |
アビゲイル II | しゃがみ弱P | Normals | (しゃがみ中に) L![]() | 上 | S,CA,V,VS | 6 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( バンバン ) |
是空 II | 老 - 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 若 - 武神双虎爪 ) | |
是空 II | 老 - 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 若 - 武神獄鎖拳・弐 ) | |
ブランカ II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 6 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( レイジングバッシュ(2段目) ) | |
ファルケ II | 立ち中K | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 8 | -2 | +4 | +6 | 0 | ( ツヴァイトリット ) | |
コーディ II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ( スリップジャブ ) | |
エドモンド本田 II | 立ち中P | Normals | 上 | V | 7 | +2 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 地鎮 ) | |
エドモンド本田 II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V,VS※ | 5 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 連ね張り手 ) | |
ルシア II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( クイックサイドキック ) | |
ギル II | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( ギルティストレート ) | |
ギル II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | 0 | +3 | +5 | 0 | ( ペナルティブレイク ) | |
セス II | 立ち中P | Normals | 上 | V,VS※ | 5 | -2 | +2 | +4 | 0 | ( ツインクロー ) | |
セス II | ステップシュート | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | V | 9 | -2 | +2 | +4 | 0 | ( シュートスライサー ) |
セス II | VS [VS1]丹田エンジン | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 20 | -2 | +3 | +5 | 0 | ( [VS1]丹田インストール ) | |
ローズ II | 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ( ソウルレヴァーレ ) | |
オロ II | 立ち中K | Normals | 上 | S,CA,V,VS | 6 | +3 Interrupt | +5 | +7 | 0 | ( 連ね打ち上げ ) | |
風間あきら II | 立ち弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( 裂閃打 ) |
Page 12 of 13, showing 50 records out of 605 total, starting on record 551, ending on 600
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.