Advs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、有利フレームを得られる技の一覧。さらに連携にわりこみ可能な行動を検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリアン I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
ユリアン I | しゃがみ弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
ユリアン I | 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ( キラーストレート ) | |
ジュリ I | (V) しゃがみ弱P(チェーンコンボ) | 通常 | 上 | S※,CA | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ I | (V) しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ I | (V) 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,VS | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ I | (V) 立ち弱K(チェーンコンボ) | 通常 | 上 | S※,CA | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バイソン I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バイソン I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バイソン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
いぶき I | 櫓崩し | 特殊 | L![]() ![]() ![]() | 上 | V | 4 | -2 | +1 | +3 | 0 | |
いぶき I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
いぶき I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ガイル I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ( トールエッジ ) | |
ガイル I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ガイル I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( トラースコンビネーション ) | |
ガイル I | 立ち弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
アレックス I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
アレックス I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
アレックス I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ファン I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS※ | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ファン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS※ | 4 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ダルシム I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ダルシム I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ララ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
ララ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ララ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 4 | +3 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ザンギエフ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ザンギエフ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
かりん I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | S,CA,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
かりん I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
かりん I | 立ち弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ラシード I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
ラシード I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ラシード I | 立ち弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +3 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +1 わりこみ | +2 | +4 | 0 | ( ストンピング&チョップ ) | |
レインボー・ミカ I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ弱P (素手) | 通常 | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ弱K (爪あり) | 通常 | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ弱P (爪あり) | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ネカリ I | (V) しゃがみ弱K | 通常 | 下 | 4 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |||
ネカリ I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | V | 4 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ネカリ I | (V) 立ち弱K | 通常 | 上 | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | |||
ネカリ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ケン I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V,VS※ | 4 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ケン I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | CH,S,CA,V,VS | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ケン I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 4 | -1 | +3 | +5 | 0 |
(551-600) 12 / 14 Page
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.