Advs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame advantage on block. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv | Chip | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファン I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 5 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ダルシム II | スラストキック | Unique Attacks | 1 M![]() | 下 | S,CA,V | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | |
| ダルシム I | スラストキック | Unique Attacks | 1 M![]() | 下 | S,CA,V | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | |
| ララ II | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| ララ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| ララ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,S,CA,V,VS | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| ララ I | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| ザンギエフ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ザンギエフ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| かりん II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | S,CA,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| かりん I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | S,CA,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| ラシード II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| ラシード I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
| レインボー・ミカ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| レインボー・ミカ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| バルログ II | しゃがみ弱K (爪あり) | Normals | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
| バルログ II | しゃがみ中K (爪あり) | Normals | 下 | V | 8 | +2 Interrupt | +7 | +9 | 0 | ||
| バルログ I | しゃがみ弱K (爪あり) | Normals | 下 | V | 4 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
| バルログ I | しゃがみ中K (爪あり) | Normals | 下 | V | 8 | +2 Interrupt | +7 | +9 | 0 | ||
| ネカリ II | (V) しゃがみ弱K | Normals | 下 | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | |||
| ネカリ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ネカリ I | (V) しゃがみ弱K | Normals | 下 | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | |||
| ネカリ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ケン II | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 6 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| ケン II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V,VS※ | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ケン I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V,VS※ | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ケン I | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 6 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| バーディー II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| バーディー I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 5 | +2 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| キャミィ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | -1 | +1 | +3 | 0 | ||
| キャミィ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | -1 | +1 | +3 | 0 | ||
| ベガ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ベガ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | +2 Interrupt | +3 | +5 | 0 | ||
| ナッシュ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| ナッシュ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +1 Interrupt | +4 | +6 | 0 | ||
| 春麗 II | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 6 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| 春麗 II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,S※,V | 3 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| 春麗 I | (V) しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,S※ | 3 | -1 | +4 | +6 | 0 | ||
| 春麗 I | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V,VS | 6 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
| 春麗 I | (V) しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,VS | 6 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| 春麗 I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,S※,V | 3 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| リュウ II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ||
| リュウ II | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V | 6 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| リュウ I | しゃがみ弱K | Normals | 下 | CH,V | 4 | +1 Interrupt | +2 | +4 | 0 | ||
| リュウ I | しゃがみ中K | Normals | 下 | S,CA,V | 6 | -1 | +2 | +4 | 0 | ||
| ファルケ II | SP サイコクリンゲ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 中 | 29 | +3 Interrupt | +8 | +10 | 0 | ||
| ブランカ II | ロッククラッシュ(溜め) | Unique Attacks | 6 M (ボタンホールド) | 中 | 34 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| ブランカ I | ロッククラッシュ(溜め) | Unique Attacks | 6 M (ボタンホールド) | 中 | 34 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
| ユリアン II | 立ち強K(ボタンホールド) | Normals | 中 | V | 22 | +2 Interrupt | +8 | +10 | 0 | ||
| ユリアン I | 立ち強K(ボタンホールド) | Normals | 中 | V | 22 | +2 Interrupt | +8 | +10 | 0 |
Page 25 of 26, showing 50 records out of 1266 total, starting on record 1201, ending on 1250
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.