有利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、有利フレームを得られる技の一覧。さらに連携にわりこみ可能な行動を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | 削り値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファン II | 潜伏臥(攻撃) | 特殊 | 2 L![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +6 | +8 | 0 | |
ラシード II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S※,CA※,V,VS※ | 10 | -2 | +6 | +20 | 0 | ||
ネカリ II | EX (V) EX 勇猛なる決起 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 10 | +2 わりこみ | +2 | +4 | 0 | ||
ネカリ II | EX EX 勇猛なる決起 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | V※ | 10 | +2 わりこみ | +2 | +4 | 0 | |
キャミィ II | SP リバースエッジ | 必殺技 | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 中 | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
キャミィ II | VS リバースエッジ | Vスキル | (デルタアンブッシュ中に) ![]() | 中 | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ナッシュ II | EX EX ソニックブーム(2段目) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 10 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
春麗 II | SP 中 空中百裂脚 | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 10 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
リュウ II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 10 | -1 | +4 | +16 | 0 | ||
セス II | ステップシュート | 特殊 | 6 M![]() | 上 | V | 9 | -2 | +2 | +4 | 0 | ( シュートスライサー ) |
ギル II | 立ち中K | 通常 | 上 | V | 9 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
ルシア II | EX EX フリッパーシュート 弱 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 9 | +2 わりこみ | +7 | +9 | 0 | ||
G II | 立ち中K | 通常 | 上 | S※,V | 9 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
さくら II | 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 9 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
メナト II | 立ち強K (素手) | 通常 | 上 | S※,V | 9 | +2 わりこみ | +7 | +27 | 0 | ||
アビゲイル II | 立ち中P | 通常 | M![]() | 上 | S,CA,V,VS | 9 | +5 わりこみ | +8 | +10 | 0 | |
ユリアン II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 9 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
ユリアン II | 立ち中K | 通常 | 上 | V | 9 | -2 | +1 | +3 | 0 | ||
バイソン II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 9 | +3 わりこみ | +7 | +23 | 0 | ||
ダルシム II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | +3 わりこみ | +7 | +9 | 0 | ||
ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(前歩き後攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (アイアンマッスル中に) 6 (ホールド解除) | 上 | V | 9 | -2 | +2 | +4 | 0 | |
バルログ II | しゃがみ強P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
バルログ II | 立ち強P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -1 | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ II | しゃがみ強P (爪あり) | 通常 | 上 | S※,V | 9 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ネカリ II | (V) 立ち強P | 通常 | 上 | S※,CA | 9 | -2 | +2 | 膝 | 0 | ||
ネカリ II | 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +1 | 膝 | 0 | ||
キャミィ II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | CA,V | 9 | -2 | +1 | +3 | 0 | ||
キャミィ II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 9 | -2 | +4 | +20 | 0 | ||
ベガ II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 9 | +3 わりこみ | +6 | 膝 | 0 | ||
ナッシュ II | しゃがみ強P | 通常 | 上 | CA,V | 9 | +3 わりこみ | +7 | +9 | 0 | ||
ナッシュ II | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 9 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
リュウ II | 踵落とし | 特殊 | 4 H![]() | 上 | S※,CA,V | 9 | -2 | +4 | +6 | 0 | |
ルーク II | 立ち中K | 通常 | 上 | V | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
風間あきら II | 立ち中K | 通常 | 上 | V | 8 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
ダン II | 立ち中K | 通常 | 上 | V,VS※ | 8 | -2 | +1 | +3 | 0 | ||
ギル II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | S,CA,V | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
ルシア II | 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
G II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | S※,V | 8 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
ファルケ II | しゃがみ中P | 通常 | 上 | V | 8 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
ファルケ II | 立ち中K | 通常 | 上 | S,CA,V,VS | 8 | -2 | +4 | +6 | 0 | ( ツヴァイトリット ) | |
さくら II | 立ち中K | 通常 | 上 | V,VS※ | 8 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
是空 II | 老 - しゃがみ中K | 通常 | 下 | S,V | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
是空 II | 老 - しゃがみ中P | 通常 | 上 | V | 8 | +1 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
メナト II | 立ち強P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
メナト II | 立ち中K (水晶) | 通常 | 上 | S※,V | 8 | -2 | +2 | +4 | 0 | ||
コーリン II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | CA,V | 8 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ユリアン II | SP 弱 デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | +1 | +3 | 0 | ||
ユリアン II | しゃがみ中K | 通常 | 下 | V | 8 | -2 | +4 | +6 | 0 | ||
ジュリ II | VT 風水エンジン type beta | Vトリガー | H![]() ![]() | 上 | 8 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ファン II | しゃがみ中K | 通常 | 上 | S※,CA※,V | 8 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 |
(201-250) 5 / 13 Page
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.