有利検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をガードさせたとき、有利フレームを得られる技の一覧。さらに連携にわりこみ可能な行動を検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | 削り値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリアン I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +3 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ユリアン I | 立ち強P(ボタンホールド) | 通常 | 上 | S,CA,V | 22 | +5 わりこみ | +9 | +31 | 0 | ||
ユリアン I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | +3 わりこみ | +6 | +8 | 0 | ||
ユリアン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( キラーストレート ) | |
バイソン I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バイソン I | 立ち中K | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ( ハードスマッシャー(2段目) ) | |
バイソン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
バイソン I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | 0 | +4 | +6 | 0 | ||
いぶき I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | -1 | +3 | +5 | 0 | ( 石楠 ) | |
いぶき I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
いぶき I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( 笹鳴 ) | |
いぶき I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | +1 わりこみ | +2 | +4 | 0 | ( 震天(2段目) ) | |
ガイル I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ガイル I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ( トラースコンビネーション ) | |
アレックス I | ラリアット | 特殊 | 6 H![]() | 上 | S,CA,V | 11 | +4 わりこみ | +8 | +15 | 0 | |
アレックス I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
アレックス I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
アレックス I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
アレックス I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ダルシム I | スラストキック | 特殊 | 1 M![]() | 下 | S,CA,V | 7 | -1 | +2 | +4 | 0 | |
ダルシム I | 合掌キック | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | |
ダルシム I | ヨガアッパー | 特殊 | 4 M![]() | 上 | S,CA,V | 8 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | |
ダルシム I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | +3 わりこみ | +7 | +9 | 0 | ||
ダルシム I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ダルシム I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ザンギエフ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +3 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
ザンギエフ I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
ザンギエフ I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
かりん I | VS [VS2]不動双掌(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S,CA,V | 30 | +3 わりこみ | +6 | 膝 | 0 | |
かりん I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | S,CA,V | 4 | 0 | +2 | +4 | 0 | ||
かりん I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +6 | +8 | 0 | ||
かりん I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
かりん I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | しゃがみ中K | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | -2 | +3 | +5 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | +1 わりこみ | +3 | +5 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +1 わりこみ | +2 | +4 | 0 | ( ストンピング&チョップ ) | |
レインボー・ミカ I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
レインボー・ミカ I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | -2 | +8 | +10 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ強P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | +3 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ中P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | 立ち強P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -1 | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | 立ち中P (素手) | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | +1 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | しゃがみ弱P (爪あり) | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +2 わりこみ | +5 | +7 | 0 | ||
バルログ I | 立ち中K (爪あり) | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
バルログ I | 立ち強P (爪あり) | 通常 | 上 | S,CA,V | 8 | -2 | +7 | +9 | 0 | ( リバースクロー (爪あり) ) | |
バルログ I | 立ち弱P (爪あり) | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +1 わりこみ | +7 | +9 | 0 | ||
ネカリ I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +4 | +6 | 0 | ||
ネカリ I | 立ち中K | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +2 わりこみ | +6 | +8 | 0 | ( 祭壇への誘い(2段目) ) | |
ネカリ I | 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 9 | -2 | +1 | 膝 | 0 | ||
ネカリ I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | 0 | +6 | +8 | 0 |
(301-350) 7 / 14 Page
ガードで微不利でも、ヒット時に限り有利な技 であれば表示しています。
SFV Note. By Joro.