ガイル/スイングアウト レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +32 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -11~-8 | 8F 遅い | 通常~12F 無敵~14F | ||||
~43 | 前ジャンプ | ジャンプ | -10~-7 | 7F 遅い | 通常~11F 無敵~13F | ||||
4 | (V) 強 サマーソルトキック (12) | 必殺技 | 20~31 | 20F はやい | 硬直[-19] | ||||
4 | (V) 中 サマーソルトキック (12) | 必殺技 | 20~31 | 20F はやい | 硬直[-19] | ||||
4 | (V) 弱 サマーソルトキック (12) | 必殺技 | 20~31 | 20F はやい | 硬直[-19] | ||||
4 | しゃがみ弱K (3) | 通常 | 29~31 | 29F はやい | [+18] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 29~31 | 29F はやい | [+19] | ||||
4 | 立ち弱K (3) | 通常 | 29~31 | 29F はやい | [+17] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | 30~31 | 30F はやい | [+19] | ||||
5 | ジュードースルー (3) | 通常投げ | 28~30 | 28F はやい | [+8] | ||||
5 | ドラゴンスープレックス (3) | 通常投げ | 28~30 | 28F はやい | [+8] | ||||
6 | しゃがみ中P (2) | 通常 | 28~29 | 28F はやい | [+12] | ||||
6 | 立ち中P (3) | 通常 | 27~29 | 27F はやい | [+11] | ||||
7 | しゃがみ強K (5) | 通常 | 24~28 | 24F はやい | [+1] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 27~28 | 27F はやい | [+9] | ||||
7 | 立ち中K (3) | 通常 | 26~28 | 26F はやい | [+8] | ||||
8 | バーンストレート (3) | 特殊 | 25~27 | 25F はやい | [+2] | ||||
8 | ニーバズーカ (5) | 特殊 | 23~27 | 23F はやい | 有利差なし [0] | ||||
8 | 立ち強P (3) | 通常 | 25~27 | 25F はやい | [+4] | ||||
9 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 22~26 | 22F はやい | [+3] | ||||
10 | EX ソニッククロス ( ?) | 必殺技 | 26~25 | 26F はやい | [+1] | ||||
10 | EX ソニックブーム ( ?) | 必殺技 | 26~25 | 26F はやい | 硬直[-4] | ||||
10 | ソニッククロス ( ?) | 必殺技 | 26~25 | 26F はやい | 硬直[-1] | ||||
10 | ソニックブーム ( ?) | 必殺技 | 26~25 | 26F はやい | 硬直[-8] | ||||
11 | ガイルハイキック (2) | 特殊 | 23~24 | 23F はやい | 硬直[-5] | ||||
11 | スピニングバックナックル (3) | 特殊 | 22~24 | 22F はやい | [+3] | ||||
12 | ローリングソバット (2) | 特殊 | 22~23 | 22F はやい | 有利差なし [0] | ||||
14 | 立ち強K (3) | 通常 | 19~21 | 19F はやい | 硬直[-2] | ||||
16 | リバーススピンキック (3) | 特殊 | 17~19 | 17F はやい | 硬直[-4] | ||||
18 | [VS1]ソニックブレイド (42) | Vスキル | -24~17 | 重なる +15 | ~1F | -14 +15 | -9 +15 | -7 +15 | |
21 | フルブレットマグナム (2) | 特殊 | 13~14 | 13F はやい | 硬直[-9] | ||||
25 | [VS2]ダイブソニック ( ?) | Vスキル | 11~10 | 11F はやい | 硬直[-27] |
使い方
SFV Note. By Joro.