Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーク II | EX EX アベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ルーク II | SP アベンジャー | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ルーク II | VT ヴァンガード | V-Trigger | H![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ルーク II | VS [VS1]ハードショット | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
風間あきら II | SP 構え解除 | Special Moves | (破天の構中に) 2 | 0 | 0 Route | |||
風間あきら II | SP 破天の構え | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | VS※ | 0 | 0 Route | ||
風間あきら II | VT 破天の構え | V-Trigger | H![]() ![]() | VS※ | 0 | 0 Route | ||
風間あきら II | VS [VS1]気功練成 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 ブランカちゃん人形 | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 テスタメント | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 恐竜土偶 | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 バスケットボール | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 CPSP | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VT 天狗乱石 | V-Trigger | 2 H![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS 天狗石物体 岩1.2・ブロック1.2 | V-Skill | 上 | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VT 天狗石 | V-Trigger | H![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
オロ II | VS [VS2]蓑虫 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
オロ II | 二段跳び | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 7 OR 8 OR 9 | 0 | 0 Route | |||
ローズ II | VT ソウルイリュージョン | V-Trigger | H![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ローズ II | VS [VS1]フォーチュンシャッフル | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ローズ II | VS [VS1]ソウルフォーチュン白 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ローズ II | VS [VS1]ソウルフォーチュン赤 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・弐式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 4 M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ダン II | VT 天地サイキョーの型 | V-Trigger | H![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ダン II | VR サイキョー流回避術 | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | VS 【アビゲイル】アビゲイルパンチ 連打 (インストールアーツ) | V-Skill | (アビゲイルパンチヒット後) ![]() | 上 | CA,V | 0 | 0 Route | |
セス II | VS 【コーリン】バニティステップ (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | VS 【いぶき】霞駆け (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | VS 【かりん】刹歩 (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | SP 丹田エクスプロード(自動爆破版) | Special Moves | (丹田マニューバ出現中に) H![]() ![]() | 上 | 0 | 0 (KD) Route | D | |
セス II | VS [VS2]丹田ブースター | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | VS [VS1]インストールアーツ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ルシア II | EX EX ガンスモーク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ルシア II | SP ガンスモーク | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
エドモンド本田 II | EX EX スーパー百貫落とし(めくり) | Special Moves | 中 | 0 | 0 (KD) Route | D | ||
エドモンド本田 II | SP スーパー百貫落とし(めくり) | Special Moves | 中 | 0 | 0 (KD) Route | D | ||
エドモンド本田 II | VS [VS2]肩屋入り | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ポイズン II | SP ハートレイド(構えキャンセル) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ポイズン II | SP ハートレイド(構え後退) | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ポイズン II | SP ハートレイド(構え前進) | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ポイズン II | SP ハートレイド(構え) | Special Moves | ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ポイズン II | VS [VS2]カートウィール | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
サガット II | VS [VS2]ハヌマンチャージ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
サガット II | VS [VS1]アングリーチャージ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | SP G・チャージ(ホールド) | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | SP G・チャージ(キャンセル版) | Special Moves | (Gチャージ対応技中に) ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | SP G・チャージ | Special Moves | 2 2 ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | 地球人民に告ぐ(キャンセル時) | Unique Attacks | 0 | 0 Route | ||||
G II | 地球人民に告ぐ※パターン3 | Unique Attacks | 2 2 L![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | 地球人民に告ぐ※パターン2 | Unique Attacks | 2 2 M![]() ![]() | 0 | 0 Route |
Page 1 of 47, showing 50 records out of 2347 total, starting on record 1, ending on 50
使い方
SFV Note. By Joro.