Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
サガット I | SP 中 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
コーディ I | SP アンチエアスナイプショット | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) 2 H![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
コーディ I | SP スナイプショット | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) (ナイフ所持状態で) H![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
コーディ I | VS [VS1]ダブルキック | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
ファルケ I | SP サイコシュロート | Special Moves | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
ファルケ I | VS [VS1]サイコトロンベ | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | 0 (KD) Route | D |
ファルケ I | サイコシュピッツェ | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 14 | 0 (KD) Route | D |
さくら I | SP 強 咲桜拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
さくら I | EX EX波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 14 | 0 (KD) Route | D |
さくら I | SP (V) 波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
是空 I | SP 若 - 武神青龍脚 | Special Moves | (韋駄天・韋駄天からの攻撃中に) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
是空 I | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
是空 I | SP 老 - 武神白蛇掌 | Special Moves | (韋駄天・韋駄天からの攻撃中に) H![]() ![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 14 | 0 (KD) Route | D |
メナト I | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +4 Route | +6 |
メナト I | SP 中 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +1 Route | +3 |
メナト I | SP 弱 ソウルスフィア (水晶) | Special Moves | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +2 Route | +4 |
メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・ステラ (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | 0 (KD) Route | D |
アビゲイル I | EX EXアビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V※,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
アビゲイル I | SP 弱 アビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
エド I | EX EXサイコスプラッシュ | Special Moves | (サイコライジングヒット時に) ![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
エド I | SP サイコスプラッシュ | Special Moves | (サイコライジングヒット時に) ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) Route | D | |
エド I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 14 | +2 Route | +20 | |
コーリン I | SP 中 パラベラム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +4 Route | +6 |
コーリン I | スナイピングキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | CA,V | 14 | +3 (KD) Route | D |
豪鬼 I | SP 強 豪波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
豪鬼 I | SP 中 豪波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
豪鬼 I | SP 弱 豪波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
ユリアン I | SP (V) 追加エイジスリフレクター(前) | Special Moves | 4 H![]() ![]() | 上 | 14 | +6 Route | +8 | |
ユリアン I | SP 中 メタリックスフィア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +3 Route | +5 |
ユリアン I | SP 弱 メタリックスフィア(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +3 Route | +5 |
ユリアン I | SP 中 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +1 Route | +3 |
ユリアン I | SP 弱 メタリックスフィア | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -1 Route | +1 |
ジュリ I | SP (V) 弱 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
ジュリ I | SP 弱 風破連脚 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V,VS※ | 14 | +2 Route | +4 |
ジュリ I | (V) 立ち強K(チェーンコンボ) | Normals | 上 | S※,CA | 14 | +1 Route | +20 | |
ジュリ I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 14 | +1 Route | +20 | |
ジュリ I | (V) 立ち強K | Normals | 上 | S※,CA | 14 | +1 Route | +20 | |
バイソン I | SP (V) バースティングバッファロー(3段目) | Special Moves | (チャージングバッファロー or バースティングバッファロー中に) 6 ![]() | 上 | CA,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
バイソン I | SP (V) バースティングバッファロー(2段目) | Special Moves | (チャージングバッファロー or バースティングバッファロー中に) 6 ![]() | 上 | CA,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
バイソン I | SP (V) バースティングバッファロー(1段目) | Special Moves | (Vトリガー発動中でかつ、必殺技中に) 6 ![]() | 上 | CA,VS※ | 14 | 0 (KD) Route | D |
いぶき I | 梵鐘蹴り | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 14 | +2 (KD) Route | D | |
ガイル I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 14 | +2 Route | +4 | |
アレックス I | EX EX スラッシュエルボー(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) ![]() ![]() ![]() | 上 | VS | 14 | 0 (KD) Route | D |
アレックス I | EX EX スラッシュエルボー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | VS | 14 | 0 (KD) Route | D |
アレックス I | フライングクロスチョップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 H![]() | 中 | 14 | +8 Route | +10 | |
ファン I | EX EX 双頭蛇 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 14 | 0 (KD) Route | D |
Page 16 of 50, showing 50 records out of 2452 total, starting on record 751, ending on 800
使い方
SFV Note. By Joro.