Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
| Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) H![]() | 上 | CA | 8 | 0 (KD) Route | D |
| サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) L![]() | 上 | CA | 4 | 0 (KD) Route | D |
| サガット II | SP 中 タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) M![]() | 上 | CA | 6 | 0 (KD) Route | D |
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | Special Moves | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 4 | 0 (KD) Route | D | |
| コーディ II | SP ガーベージシュート | Special Moves | (Vタイマー消費後) H H![]() | 上 | 14 | -4 Route | -2 | |
| ダルシム II | SP 空中ヨガサンサーラ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (ジャンプ中に) H H![]() | 上 | V,VS | 30 | 0 (KD) Route | D |
| コーディ II | SP ジェントルアッパースイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) 2 H H![]() | 上 | S※,CA | 12 | 0 (KD) Route | D |
| コーディ II | SP ビーンボール | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() | 上 | S※ | 19 | -8 Route | -6 |
| コーディ II | SP トス&スマッシュ(投げ) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | ||
| コーディ II | SP ジェントルスイング | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (パイプ所持状態で) H H![]() | 上 | S※,CA | 16 | 0 (KD) Route | D |
| ブランカ II | SP ローリングキャノン | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (ローリング系必殺技中に任意の方向) H H![]() | 上 | 3 | 0 (KD) Route | D | |
| コーリン II | (V) スノウグレーン(2段目) | Unique Attacks | (VトリガーⅡ発動中) (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA | 6 | +5 Route | +7 |
| ラシード II | SP (V) 空中イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (前ジャンプ中に) ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) Route | D | |
| ラシード II | EX (V) EX 空中イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 15 | 0 (KD) Route | D | |
| ラシード II | SP (V) ダッシュ・イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (前ダッシュ中に) ![]() | 上 | 12 | 0 (KD) Route | D | |
| ルーク II | SP (V) 強 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) H (ボタンホールド) | 上 | CA | 39 | 0 (KD) Route | D |
| ルーク II | SP (V) 弱 追加フラッシュナックル | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) L![]() | 上 | CA | 11 | 0 (KD) Route | D |
| ルーク II | SP (V) 弱 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) L (ボタンホールド) | 上 | CA | 18 | 0 (KD) Route | D |
| ルーク II | SP (V) 中 追加フラッシュナックル(ボタンホールド) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (各種フラッシュナックルヒット・ガード後) M (ボタンホールド) | 上 | CA | 25 | 0 (KD) Route | D |
| ザンギエフ II | SP (V) 強 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) H![]() | 上 | 3 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | SP (V) 弱 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) L![]() | 上 | 3 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | SP (V) 中 ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() | 上 | 3 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | EX (V) EX ボルシチダイナマイト | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 3 | 0 (KD) Route | D | |
| アレックス II | SP (V) チョークスリーパー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (特定の攻撃ヒット時に) 2 H H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | ||
| ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | CA | 4 | 0 (KD) Route | D |
| ガイル II | EX (V) EX サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 4 | 0 (KD) Route | D | |
| ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | CA | 4 | 0 (KD) Route | D |
| ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 上 | CA | 4 | 0 (KD) Route | D |
| ファン II | SP (V) 二死球 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() | 上 | S※,CA | 13 | +1 Route | +3 |
| ファン II | EX (V) EX 二死球 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | S※ | 13 | 0 (KD) Route | D |
| G II | SP G・レイジ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 投 | S※,VS※ | 20 | 0 (KD) Route | |
| G II | SP G・レイジ(キャンセル版) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 投 | S※,VS※ | 25 | 0 (KD) Route | |
| ファルケ II | SP サイコクリンゲ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 中 | 29 | +8 Route | +10 | |
| エド II | SP (V) ガイストアンカー・エア | Special Moves (Anti Air) | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 上 | CA | 16 | 0 (KD) Route | D |
| バーディー II | SP ブルキャプチャー | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) 2 H H![]() | 下 | 19 | 0 (KD) Route | D | |
| メナト II | SP (V) 強 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | 11 | +8 Route | +10 | |
| ラシード II | SP (V) イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() | 上 | 17 | 0 (KD) Route | D | |
| さくら II | SP (V) 春風脚(ヒット) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | VS※ | 12 | 0 (KD) Route | D |
| さくら II | SP (V) 春風脚(空振り・ガード) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 12 | 0 Route | ||
| メナト II | SP (V) 弱 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | 11 | +23 Route | +25 | |
| メナト II | SP (V) 中 ジェフティの審判 (水晶) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 上 | 11 | +11 Route | +13 | |
| ラシード II | SP (V) 強 ワールウインド・ショット | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | CA,VS | 34 | +14 Route | +16 |
| ラシード II | EX (V) EX ワールウインド・ショット | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | VS | 23 | 0 (KD) Route | D |
| ラシード II | SP (V) 弱 ワールウインド・ショット | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | CA,VS | 17 | +4 Route | +6 |
| ラシード II | SP (V) 中 ワールウインド・ショット | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 上 | CA,VS | 23 | +7 Route | +9 |
| ファン II | SP (V) 強 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() | 上 | CA | 23 | 0 (KD) Route | D |
| ファン II | EX (V) EX 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | S※ | 15 | 0 (KD) Route | D |
| ファン II | EX (V) EX 両鞭打(設置弾) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 0 | 0 Route | ||
| ファン II | SP (V) 弱 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) L![]() | 上 | CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
| ファン II | SP (V) 中 両鞭打 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) M![]() | 上 | CA | 19 | 0 (KD) Route | D |
Page 18 of 47, showing 50 records out of 2347 total, starting on record 851, ending on 900
使い方
SFV Note. By Joro.