Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エドモンド本田 I | フライングスモウプレス | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 12 | 0 Route | ||
影ナル者 II | 天魔空刃脚 | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 16 | 0 Route | ||
影ナル者 I | 天魔空刃脚 | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 16 | 0 Route | ||
豪鬼 II | 天魔空刃脚 | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 16 | +2 Route | +4 | |
豪鬼 I | 天魔空刃脚 | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 16 | +2 Route | +4 | |
G II | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 9 | 0 Route | ||
G I | フライングプレジデント | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 9 | 0 Route | ||
レインボー・ミカ II | ダイブボム | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 16 | 0 (KD) Route | D | |
レインボー・ミカ I | ダイブボム | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 16 | 0 (KD) Route | D | |
ポイズン II | スラッシュウィップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 6 H![]() | 中 | 13 | 0 Route | ||
ポイズン I | スラッシュウィップ | Unique Attacks | (前ジャンプ中に) 6 H![]() | 中 | 13 | 0 Route | ||
ナッシュ II | レインフォール | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 中 | 8 | 0 Route | ||
ナッシュ I | レインフォール | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 中 | 8 | 0 Route | ||
ザンギエフ II | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 中 | S | 8 | 0 Route | |
ザンギエフ I | フライングヘッドバット | Unique Attacks | (垂直ジャンプ中に) 8 H![]() | 中 | S | 8 | 0 Route | |
いぶき II | 野衾 | Unique Attacks | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
いぶき I | 野衾 | Unique Attacks | (垂直・前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
コーリン II | ホワイトスピア(2段目) | Unique Attacks | (強バニティステップ中に) (ジャンプ中に) L![]() | 中 | 4 | 0 Route | ||
コーリン I | ホワイトスピア(2段目) | Unique Attacks | (強バニティステップ中に) (ジャンプ中に) L![]() | 中 | 4 | 0 Route | ||
アビゲイル II | アビシザー | Unique Attacks | 1 H![]() | 下 | V | 10 | 0 (KD) Route | D |
アビゲイル I | アビシザー | Unique Attacks | 1 H![]() | 下 | V | 10 | 0 (KD) Route | D |
ダルシム II | スラストキック | Unique Attacks | 1 M![]() | 下 | S,CA,V | 7 | +2 Route | +4 |
ダルシム I | スラストキック | Unique Attacks | 1 M![]() | 下 | S,CA,V | 7 | +2 Route | +4 |
G II | 地球人民に告ぐ※パターン3 | Unique Attacks | 2 2 L![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G I | 地球人民に告ぐ※パターン3 | Unique Attacks | 2 2 L![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | 地球人民に告ぐ※パターン1 | Unique Attacks | 2 2 L![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G I | 地球人民に告ぐ※パターン1 | Unique Attacks | 2 2 L![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G II | 地球人民に告ぐ※パターン2 | Unique Attacks | 2 2 M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
G I | 地球人民に告ぐ※パターン2 | Unique Attacks | 2 2 M![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
ファン II | 潜伏臥(潜伏) | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() ![]() | S※ | 0 | 0 Route | ||
ファン I | 潜伏臥(潜伏) | Unique Attacks | 2 L![]() ![]() ![]() | S※ | 0 | 0 Route | ||
バルログ II | 仮面外し (爪あり) | Unique Attacks | 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
バルログ I | 仮面外し (爪あり) | Unique Attacks | 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 Route | |||
セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | +4 Route | +14 |
セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | +4 Route | +14 |
エドモンド本田 II | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +5 Route | +7 |
エドモンド本田 I | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +5 Route | +7 |
ファルケ II | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 15 | +6 Route | +8 |
ファルケ I | ブラウクラレ | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 15 | +6 Route | +8 |
さくら II | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +4 Route | +6 |
さくら I | 顎跳ね蹴り | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S,CA,V,VS※ | 12 | +4 Route | +6 |
ユリアン II | クォーラルキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | V | 15 | +4 Route | +6 |
ユリアン I | クォーラルキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | V | 15 | +4 Route | +6 |
ガイル II | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | 11 | 0 (KD) Route | D | |
ガイル I | ガイルハイキック | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※ | 11 | 0 (KD) Route | D |
春麗 II | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +8 Route | +10 | |
春麗 I | (V) 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +8 Route | +10 | |
春麗 I | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +8 Route | +10 | |
ブランカ II | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 11 | 0 (KD) Route | D |
ブランカ I | アマゾンリバーラン | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 11 | 0 (KD) Route | D |
Page 2 of 7, showing 50 records out of 335 total, starting on record 51, ending on 100
使い方
SFV Note. By Joro.