コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G II | SP 強 G・バースト(Lv1) | 必殺技 | H![]() | 上 | S※,CA | 25 | +1 ルート | +3 |
| G II | SP 強 G・バースト(Lv2) | 必殺技 | H![]() | 上 | S※,CA | 25 | +4 ルート | +6 |
| セス II | SP 強 アナイアレイトソード | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) H![]() | 上 | 27 | 0 (KD) ルート | D | |
| ポイズン II | SP 強 アバントライン | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 15 | 0 (KD) ルート | D |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | H![]() | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルパンチ | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※,V※ | 16 | 0 (KD) ルート | D |
| アビゲイル II | SP 強 アビゲイルパンチ連打 | 必殺技 | H (ボタン連打) | 上 | CA※,V※,VS※ | 0 | 0 ルート | |
| ラシード II | SP 強 イーグル・スパイク | 必殺技 | H![]() | 上 | 22 | 0 (KD) ルート | D | |
| レインボー・ミカ II | SP 強 ウィングレスエアプレーン | 必殺技 (対空技) | H![]() | 上 | 10 | 0 (KD) ルート | D | |
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート | 必殺技 | H![]() | 中 | 33 | 0 (KD) ルート | D | |
| アレックス II | SP 強 エアスタンピート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 中 | 33 | 0 (KD) ルート | D | |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ | 必殺技 (対空技) | H![]() | 上 | 11 | 0 (KD) ルート | D | |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | 必殺技 (対空技) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | 11 | 0 (KD) ルート | D | |
| バルログ II | SP 強 オーロラスピンエッジ (爪あり) | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 12 | 0 (KD) ルート | D |
| キャミィ II | SP 強 キャノンスパイク | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 6 | 0 (KD) ルート | D |
| バーディー II | SP 強 キリングヘッド | 必殺技 | H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| アビゲイル II | SP 強 ギガントフープ | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 36 | 0 (KD) ルート | D |
| ギル II | SP 強 クリオキネシス | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 22 | 0 ルート | |
| ギル II | SP 強 クリオサイバーラリアット | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 31 | 0 (KD) ルート | D |
| バルログ II | SP 強 クリムゾンテラー (爪あり) | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※ | 19 | 0 (KD) ルート | D |
| セス II | SP 強 クルーエルディザスター | 必殺技 | H![]() | 上 | CA,VS※ | 27 | 0 (KD) ルート | D |
| バルログ II | SP 強 グランドイズナドロップ (素手) | 必殺技 | H![]() | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | |
| サガット II | SP 強 グランドタイガーショット | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 13 | 0 ルート | +2 |
| ベガ II | SP 強 サイコインフェルノ | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※ | 18 | 0 (KD) ルート | D |
| ベガ II | SP 強 サイコブラスト | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 19 | 0 (KD) ルート | D |
| ガイル II | SP 強 サマーソルトキック | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 6 | 0 (KD) ルート | D |
| ララ II | SP 強 サンセットホイール | 必殺技 | H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| ルーク II | SP 強 サンドブラスト | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 18 | +1 ルート | +3 |
| ザンギエフ II | SP 強 シベリアンエクスプレス | 必殺技 | H![]() | 投 | 1 | 0 (KD) ルート | D | |
| レインボー・ミカ II | SP 強 シューティングピーチ | 必殺技 | H![]() | 上 | 20 | 0 (KD) ルート | D | |
| ポイズン II | SP 強 ショッキングヒール | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 25 | 0 (KD) ルート | D |
| バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | 必殺技 | H![]() | 上 | CA,VS※ | 23 | 0 (KD) ルート | D |
| ザンギエフ II | SP 強 スクリューパイルドライバー | 必殺技 | H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| キャミィ II | SP 強 スパイラルアロー | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※ | 7 | 0 (KD) ルート | D |
| 春麗 II | SP 強 スピニングバードキック | 必殺技 | H![]() | 上 | 19 | 0 (KD) ルート | D | |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー | 必殺技 | H![]() | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(追加連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| ラシード II | SP 強 スピニング・ミキサー(連打派生) | 必殺技 | H (ボタン連打) | 上 | 5 | 0 (KD) ルート | D | |
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 24 | 0 (KD) ルート | D |
| アレックス II | SP 強 スラッシュエルボー(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | CA | 24 | 0 (KD) ルート | D |
| エドモンド本田 II | SP 強 スーパー百貫落とし | 必殺技 | H![]() | 上/中 | 16 | 0 (KD) ルート | D | |
| エドモンド本田 II | SP 強 スーパー頭突き | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※ | 12 | 0 (KD) ルート | D |
| ローズ II | SP 強 ソウルスパイラル | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 21 | 0 (KD) ルート | D |
| ローズ II | SP 強 ソウルスパーク | 必殺技 | H![]() | 上 | CA | 27 | +4 ルート | +6 |
| ローズ II | SP 強 ソウルスパークエア | 必殺技 | (垂直・前ジャンプ中に) H![]() | 上 | 16 | 0 ルート | ||
| メナト II | SP 強 ソウルスフィア (水晶) | 必殺技 | (水晶玉所持時に) H![]() | 上 | S※,CA | 14 | +4 ルート | +6 |
| ローズ II | SP 強 ソウルバインド | 必殺技 | H![]() | 11 | 0 (KD) ルート | D | ||
| ナッシュ II | SP 強 ソニックサイス | 必殺技 | H![]() | 上 | CA※,V※ | 13 | 0 (KD) ルート | D |
| ナッシュ II | SP 強 ソニックサイス(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) H![]() | 上 | V※ | 13 | 0 (KD) ルート | D |
| ナッシュ II | SP 強 ソニックブーム | 必殺技 | H![]() | 上 | S※,CA,V | 22 | +4 ルート | +6 |
(1701-1750) 35 / 47 Page
使い方
SFV Note. By Joro.