コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 II | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 M M![]() | 上 | S※ | 112 | 0 (KD) ルート | D |
| 是空 II | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 6 M M![]() | 上 | S※ | 143 | 0 (KD) ルート | D |
| 是空 II | VS 老 - (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| 是空 II | VS 若 - [VS1]蜻蛉切り | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA※,V※ | 14 | 0 (KD) ルート | D |
| 是空 II | VS 若 - [VS2]口寄せ 毘居 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | S※ | 54 | 0 (KD) ルート | D |
| 是空 II | VS 若 - (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| さくら II | VS [VS1]春風 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| さくら II | VS [VS2]春疾風 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| さくら II | VS [VS2]春疾風(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | 26 | 0 (KD) ルート | D | |
| さくら II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| ブランカ II | VS [VS1]フィアーダウン | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv1 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 36 | 0 (KD) ルート | D | |
| ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | 74 | 0 (KD) ルート | D | |
| ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 23 | 0 (KD) ルート | D | |
| ブランカ II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| ファルケ II | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | CA,V | 14 | 0 (KD) ルート | D |
| ファルケ II | VS (V) [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA※ | 14 | 0 (KD) ルート | D |
| ファルケ II | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M M![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
| ファルケ II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| コーディ II | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 14 | 0 (KD) ルート | D | |
| コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| コーディ II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| G II | VS [VS1]G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,V | 13 | 0 (KD) ルート | D |
| G II | VS [VS1]空中G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M M![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
| G II | VS [VS2]G・プロテクション | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 31 | 0 ルート | |||
| G II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| サガット II | VS [VS1]アングリーチャージ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| サガット II | VS [VS2]ハヌマンチャージ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| サガット II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| 影ナル者 II | VS [VS1]穿波活殺 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 22 | +2 (KD) ルート | D |
| 影ナル者 II | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | V | 42 | 0 (KD) ルート | +24 |
| 影ナル者 II | VS [VS2]赤影拳 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | V | 30 | +1 ルート | +3 |
| 影ナル者 II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| ポイズン II | VS [VS1]パフュームスウィング | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 M M![]() | 上 | 25 | 0 (KD) ルート | D | |
| ポイズン II | VS [VS2]カートウィール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| ポイズン II | VS [VS2]カートウィール(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M (ボタンホールド) | 上 | S※ | 33 | 0 (KD) ルート | D |
| ポイズン II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| エドモンド本田 II | VS [VS1]猫だまし | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S,CA,V | 12 | +3 ルート | +5 |
| エドモンド本田 II | VS [VS2]肩屋入り | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 0 | 0 ルート | |||
| エドモンド本田 II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| ルシア II | VS [VS1]タッピングキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 8 | +2 ルート | +4 |
| ルシア II | VS [VS2]アレストヒール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | 28 | 0 (KD) ルート | D | |
| ルシア II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| ギル II | VS [VS1]ヘイルスティング | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 OR 6 M M![]() | 上 | 44 | 0 ルート | ||
| ギル II | VS (V) [VS1]ヘイルスティング | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) 5 OR 4 OR 6 M M![]() | 上 | 44 | 0 ルート | ||
| ギル II | VS [VS2]ブロッキング(立ち) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 2 | 0 ルート | |||
| ギル II | VS [VS2]ブロッキング(しゃがみ) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M M![]() | 2 | 0 ルート | |||
| ギル II | VS (V)シフト | Vスキル | H M![]() | 1 | 0 ルート | |||
| セス II | VS [VS1]丹田エンジン | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 20 | +3 ルート | +5 |
(151-200) 4 / 6 Page
使い方
SFV Note. By Joro.