Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
| Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーク I | アウトローキック | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 10 | +5 Route | 膝 |
| ルーク I | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| ルーク I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 8 | +2 Route | +4 | |
| ルーク I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 10 | -1 Route | +1 | |
| ルーク I | 立ち弱P | Normals | 上 | V | 5 | +2 Route | +4 | |
| ルーク I | 立ち中P | Normals | 上 | V | 7 | +2 Route | +4 | |
| 風間あきら II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| 風間あきら II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 13 | +2 (KD) Route | D | |
| 風間あきら II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 8 | +3 Route | +5 | |
| 風間あきら I | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| 風間あきら I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 13 | +2 (KD) Route | D | |
| 風間あきら I | 立ち中K | Normals | 上 | V | 8 | +3 Route | +5 | |
| オロ II | 跳ね上段回し | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | V | 14 | +3 Route | +5 |
| オロ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ II | しゃがみ中P | Normals | 上 | V | 7 | +3 Route | +5 | |
| オロ II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 11 | +2 Route | +22 | |
| オロ I | 跳ね上段回し | Unique Attacks | 4 M![]() | 上 | V | 14 | +3 Route | +5 |
| オロ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ I | しゃがみ中P | Normals | 上 | V | 7 | +3 Route | +5 | |
| オロ I | 立ち強K | Normals | 上 | V | 11 | +2 Route | +22 | |
| ローズ II | EX EXソウルパニッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V | 38 | 0 (KD) Route | D |
| ローズ II | EX EX ソウルスパーク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V | 12 | 0 (KD) Route | D |
| ローズ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| ダン I | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| ダン I | サイキョー顎砕き蹴り | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 11 | +5 Route | 膝 |
| ダン I | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 27 | +2 Route | +4 |
| ダン I | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | V | 14 | -2 Route | 0 |
| ダン I | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・弐式 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M M![]() | 上 | V | 14 | -2 Route | 0 |
| ダン II | サイキョー顎砕き蹴り | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | V | 11 | +5 Route | 膝 |
| ダン II | VS [VS1]サイキョー流無頼流転の構え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | V | 27 | +2 Route | +4 |
| ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・壱式 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M![]() | 上 | V | 14 | -2 Route | 0 |
| ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・弐式 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M M![]() | 上 | V | 14 | -2 Route | 0 |
| ローズ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| セス II | VS 【ルシア】ファイアスピナー (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | VS 【ポイズン】ラブミーテンダー (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | V | 21 | +2 Route | +4 |
| セス II | VS 【アレックス】エアスタンピート (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 中 | V | 26 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | VS 【ネカリ】円盤の導き(強化後) (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | V | 18 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | VS 【ネカリ】円盤の導き(強化前) (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M M![]() | 上 | V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | VS 【かりん】最速天孤 (インストールアーツ) | V-Skill | (刹歩中に) ![]() | 上 | V | 6 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | VS 【かりん】天孤 (インストールアーツ) | V-Skill | (刹歩中に) ![]() | 上 | V | 9 | 0 (KD) Route | D |
| セス II | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | +4 Route | +14 |
| セス II | ステップシュート | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | V | 9 | +2 Route | +4 |
| セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | +4 Route | +14 |
| セス I | ステップシュート | Unique Attacks | 6 M![]() | 上 | V | 9 | +2 Route | +4 |
| ギル II | パイロクォーラルキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 15 | 0 Route | |
| ギル II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 12 | 0 (KD) Route | D | |
| ギル II | しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +3 Route | +5 | |
| ギル II | 立ち強K | Normals | 上 | V | 11 | 0 Route | ||
| ギル II | 立ち中K | Normals | 上 | V | 9 | +3 Route | +5 | |
| ギル I | パイロクォーラルキック | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 15 | 0 Route |
Page 5 of 96, showing 50 records out of 4799 total, starting on record 201, ending on 250
使い方
SFV Note. By Joro.