Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
| Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いぶき I | VT 六尺焙烙玉・黄昏 | V-Trigger | 8 H H![]() | 上 | 9 | +8 Route | +10 | |
| ザンギエフ II | EX EX スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ I | EX EX スクリューパイルドライバー | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | SP 中 スクリューパイルドライバー | Special Moves | M![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ I | SP 中 スクリューパイルドライバー | Special Moves | M![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | SP 弱 スクリューパイルドライバー | Special Moves | L![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ I | SP 弱 スクリューパイルドライバー | Special Moves | L![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | SP 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ I | SP 強 スクリューパイルドライバー | Special Moves | H![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ II | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 投 | 1 | 0 (KD) Route | D | |
| ザンギエフ I | CA ボリショイロシアンスープレックス | Critical Art | ![]() | 投 | 1 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 上 | 30 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | EX EXギガントフープ連打 | Special Moves | ![]() (ボタン連打) | 上 | 30 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ II | EX EX 仁王力 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ I | EX EX仁王力 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| エドモンド本田 II | EX EX 大銀杏投げ | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| エドモンド本田 I | EX EX 大銀杏投げ | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| 影ナル者 II | EX EX 灼熱波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| 影ナル者 I | EX EX 灼熱波動拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| ブランカ II | EX EXワイルドハント | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 36 | 0 (KD) Route | D | |
| ブランカ I | EX EXワイルドハント | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 36 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル I | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| 豪鬼 II | EX EX赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| 豪鬼 I | EX EX赤鴉豪焦破 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | V※ | 21 | 0 (KD) Route | D |
| いぶき II | EX EX 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | 0 (KD) Route | D | |
| いぶき I | EX EX 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | 0 (KD) Route | D | |
| アレックス II | EX EX パワーボム | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| アレックス I | EX EX パワーボム | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| ダルシム II | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,V※,VS | 12 | 0 (KD) Route | D |
| ダルシム I | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | VS | 12 | 0 (KD) Route | D |
| レインボー・ミカ II | EX EX レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| レインボー・ミカ I | EX EX レインボータイフーン | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| バルログ II | EX EX グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| バルログ I | EX EX グランドイズナドロップ (素手) | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 6 | 0 (KD) Route | D | |
| バーディー II | EX EX キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| バーディー I | EX EX キリングヘッド | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ II | SP 中 仁王力 | Special Moves | M![]() | 上 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| オロ I | SP 中 仁王力 | Special Moves | M![]() | 上 | 5 | 0 (KD) Route | D | |
| エドモンド本田 II | SP 中 大銀杏投げ | Special Moves | M![]() | 投 | 7 | 0 (KD) Route | D | |
| エドモンド本田 I | SP 中 大銀杏投げ | Special Moves | M![]() | 投 | 7 | 0 (KD) Route | D | |
| 影ナル者 II | SP 中 灼熱波動拳 | Special Moves | M![]() | 上 | CA,V | 21 | 0 (KD) Route | D |
| 影ナル者 I | SP 中 灼熱波動拳 | Special Moves | M![]() | 上 | CA | 21 | 0 (KD) Route | D |
| ブランカ II | SP 中ワイルドハント | Special Moves | M![]() | 投 | 43 | 0 (KD) Route | D | |
| ブランカ I | SP 中ワイルドハント | Special Moves | M![]() | 投 | 43 | 0 (KD) Route | D | |
| アビゲイル II | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | M![]() | 上 | CA | 33 | 0 (KD) Route | D |
| アビゲイル I | SP 中 ギガントフープ | Special Moves | M![]() | 上 | CA | 33 | 0 (KD) Route | D |
| 豪鬼 II | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,V | 23 | 0 (KD) Route | D |
| 豪鬼 I | SP 中 赤鴉豪焦破 | Special Moves | M![]() | 上 | CA,V※ | 23 | 0 (KD) Route | D |
| いぶき II | SP 中 雷打 | Special Moves | M![]() | 上 | 7 | 0 (KD) Route | D |
Page 7 of 96, showing 50 records out of 4799 total, starting on record 301, ending on 350
使い方
SFV Note. By Joro.