Zeku/Combos ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Combo Guide on hit. ]
| Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 是空 I | 老 - 立ち弱P | Normals | 上 | S,CA,V | 4 | +5 Route | +7 | |
| 是空 I | 老 - 立ち中P | Normals | 上 | S,CA,V | 6 | +5 Route | +7 | |
| 是空 I | 老 - 立ち強P | Normals | 上 | S,CA,V | 9 | -2 Route | 0 | |
| 是空 I | 老 - 立ち弱K | Normals | 上 | S,CA,V | 5 | +4 Route | +6 | |
| 是空 I | 老 - 立ち中K | Normals | 上 | V | 7 | +7 Route | +9 | |
| 是空 I | 老 - 立ち強K | Normals | 上 | V | 13 | +5 Route | +21 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ弱P | Normals | 上 | CH,S,CA,V | 4 | +4 Route | +6 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ中P | Normals | 上 | V | 8 | +5 Route | +7 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 10 | +7 (KD) Route | D | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ弱K | Normals | 下 | V | 4 | +4 Route | +6 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ中K | Normals | 下 | S,V | 8 | +2 Route | +4 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 9 | 0 (KD) Route | D | |
| 是空 I | 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S,CA | 4 | +2 Route | +4 | |
| 是空 I | 老 - 立ち中P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 6 | 0 Route | +2 | |
| 是空 I | 老 - 立ち強P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 8 | -8 Route | -6 | |
| 是空 I | 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 5 | +1 Route | +3 | |
| 是空 I | 老 - 立ち中K(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 6 | +1 Route | +3 | |
| 是空 I | 老 - 立ち強K(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 13 | -4 Route | -2 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S,CA | 4 | +2 Route | +4 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 8 | 0 Route | +2 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 10 | +1 Route | +3 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) | Normals | 下 | S※,CA※ | 5 | +2 Route | +4 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) | Normals | 下 | S※,CA※ | 8 | -7 Route | -5 | |
| 是空 I | 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) | Normals | 下 | S※,CA※ | 12 | 0 (KD) Route | D | |
| 是空 I | 老 - 脳巓割り | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
| 是空 I | VS 老 - [VS1]梟 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 10 | 0 (KD) Route | D | |
| 是空 I | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 4 M M![]() | 上 | S※ | 82 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 5 M M![]() | 上 | S※ | 112 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 6 M M![]() | 上 | S※ | 143 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | VT 老 - 武神流神撃功 | V-Trigger | H H![]() | 1 | 0 Route | |||
| 是空 I | VR 老 - 通し | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 12 | +2 Route | +4 | |
| 是空 I | VS 老 - (V)シフト | V-Skill | H M![]() | 1 | 0 Route | |||
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 14 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA | 20 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA | 25 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※ | 17 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・刻 | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 15 | +4 Route | +6 |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻 | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA | 21 | +2 Route | +4 |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・刻 | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA | 26 | +2 Route | +4 |
| 是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・刻 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※ | 18 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA | 5 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA | 7 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | S※,CA | 7 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※ | 5 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | L![]() | 上 | S※ | 7 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | M![]() | 上 | S※ | 9 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | H![]() | 上 | S※ | 9 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※ | 7 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 弱 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves | L![]() | 上 | S※,CA,VS※ | 15 | 0 (KD) Route | D |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・狄(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | S※,CA,VS※ | 23 | 0 (KD) Route | D |
Page 1 of 5, showing 50 records out of 216 total, starting on record 1, ending on 50
使い方
SFV Note. By Joro.