コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぶき II | VS [VS1]天雷(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 25 | 0 (KD) ルート | D |
ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 58 | +2 ルート | +4 |
かりん II | VS [VS1]明王拳(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 21 | 0 (KD) ルート | D |
バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 22 | 0 (KD) ルート | D |
バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 22 | 0 (KD) ルート | D |
ケン II | VS [VS1]奮迅脚(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 24 | 0 (KD) ルート | D |
ベガ II | VS [VS1]サイコリジェクト(射出) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 16 | 0 (KD) ルート | D | |
ベガ II | VS サイコサイコパニッシュメント | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 吸収状態中に M![]() ![]() | 上 | 16 | 0 (KD) ルート | D | |
ジュリ II | VS [VS2]風破円斬(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動中) M![]() ![]() | 上 | V | 18 | 0 (KD) ルート | D |
豪鬼 II | VS [VS2]赤鴉豪焦破(強化版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動後に) ![]() ![]() | 上 | CA,V | 13 | 0 (KD) ルート | D |
豪鬼 II | VS [VS2]EX 赤鴉豪焦破(強化版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VスキルⅡ発動後に) ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 13 | 0 (KD) ルート | D |
ダルシム II | VS [VS2]ヨガディープブレス(空中) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (ジャンプ中に) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ラシード II | VS (V) [VS2]空中ウイング・ストローク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ラシード II | VS [VS2]空中ウイング・ストローク | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・弐式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | V | 14 | -2 ルート | 0 |
ギル II | VS [VS2]ブロッキング(しゃがみ) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 2 | 0 ルート | |||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
エド II | VS [VS2]サイコスマッシュ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | V | 11 | 0 (KD) ルート | D |
エド II | VS [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 上 | V | 31 | 0 (KD) ルート | D |
是空 II | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 4 M![]() ![]() | 上 | S※ | 82 | 0 (KD) ルート | D |
是空 II | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 M![]() ![]() | 上 | S※ | 112 | 0 (KD) ルート | D |
バーディー II | VS (V) [VS2]チューイングタイム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
バーディー II | VS [VS2]チューイングタイム | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
バーディー II | VS [VS2]チューイングタイム(ボタンホールド) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 2 M![]() ![]() | 上 | 37 | 0 ルート | ||
ファルケ II | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
是空 II | VS 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 6 M![]() ![]() | 上 | S※ | 143 | 0 (KD) ルート | D |
ルーク II | VS [VS2]サプレッサー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S,CA,V | 16 | 0 ルート | |
風間あきら II | VS [VS2]通天打 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 16 | 0 (KD) ルート | D | |
オロ II | VS [VS2]蓑虫 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ローズ II | VS [VS2]ソウルサテライト | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 40 | 0 ルート | ||
ダン II | VS [VS2]サイキョー流漢吼え・壱式 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 14 | -2 ルート | 0 |
セス II | VS [VS2]丹田ブースター | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ギル II | VS [VS2]ブロッキング(立ち) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 2 | 0 ルート | |||
ルシア II | VS [VS2]アレストヒール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 28 | 0 (KD) ルート | D | |
エドモンド本田 II | VS [VS2]肩屋入り | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ポイズン II | VS [VS2]カートウィール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
影ナル者 II | VS [VS2]赤影拳 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 30 | +1 ルート | +3 |
サガット II | VS [VS2]ハヌマンチャージ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
G II | VS [VS2]G・プロテクション | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 31 | 0 ルート | |||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 23 | 0 (KD) ルート | D | |
ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv1 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 36 | 0 (KD) ルート | D | |
さくら II | VS [VS2]春疾風 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
是空 II | VS 若 - [VS2]口寄せ 毘居 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※ | 54 | 0 (KD) ルート | D |
メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (素手) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 19 | 0 (KD) ルート | D |
メナト II | VS [VS2]ソウルスパイラル (水晶) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 19 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 29 | 0 ルート | ||
エド II | VS [VS2]サイコスウィング | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 22 | 0 (KD) ルート | D |
コーリン II | VS [VS2]グレイシャースルー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 投 | 26 | 0 (KD) ルート | D | |
豪鬼 II | VS [VS2]気合 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 17 | 0 (KD) ルート | D |
(101-150) 3 / 6 Page
使い方
SFV Note. By Joro.