コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズン II | VS [VS2]カートウィール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ポイズン II | VS [VS1]パフュームスウィング | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 M![]() ![]() | 上 | 25 | 0 (KD) ルート | D | |
ポイズン I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
ポイズン I | VS [VS2]カートウィール | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
ポイズン I | VS [VS2]カートウィール(攻撃) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※ | 33 | 0 (KD) ルート | D |
ポイズン I | VS [VS1]パフュームスウィング | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 5 OR 4 M![]() ![]() | 上 | 25 | 0 (KD) ルート | D | |
影ナル者 II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
影ナル者 II | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 42 | 0 (KD) ルート | +24 |
影ナル者 I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
影ナル者 I | VS (V) [VS2]赤影拳 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅠ発動中) (Vトリガーキャンセル可能技ヒット/ガード後) M![]() ![]() | 上 | 24 | 0 (KD) ルート | D | |
影ナル者 I | VS (V) [VS2]赤影拳(空中) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) (VトリガーⅠ発動中) (EX空靂刃/EX空中空靂刃/EX空中波動拳いずれかヒット/ガード後) M![]() ![]() | 上 | 24 | 0 (KD) ルート | D | |
影ナル者 I | VS (V) [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M![]() ![]() | 上 | CA | 39 | 0 ルート | |
影ナル者 I | VS (V) [VS1]穿波活殺 | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M![]() ![]() | 上 | CA | 18 | 0 (KD) ルート | D |
影ナル者 I | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 42 | 0 (KD) ルート | +24 |
サガット II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
サガット II | VS [VS2]ハヌマンチャージ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
サガット II | VS [VS1]アングリーチャージ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
サガット I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
サガット I | VS [VS2]ハヌマンチャージ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
サガット I | VS [VS1]アングリーチャージ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
G II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
G II | VS [VS2]G・プロテクション | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 31 | 0 ルート | |||
G II | VS [VS1]空中G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
G II | VS [VS1]G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | 0 (KD) ルート | D |
G I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
G I | VS (V) [VS2]G・プロテクション | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 31 | 0 ルート | |||
G I | VS [VS2]G・プロテクション | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 31 | 0 ルート | |||
G I | VS (V) [VS1]空中G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
G I | VS (V) [VS1]G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
G I | VS [VS1]空中G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
G I | VS [VS1]G・バリア | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | 0 (KD) ルート | D |
コーディ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーディ II | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) ルート | D | |
コーディ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
コーディ I | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーディ I | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーディ I | VS [VS1]ダブルキック | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 14 | 0 (KD) ルート | D | |
ファルケ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
ファルケ II | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
ファルケ II | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | 0 (KD) ルート | D |
ファルケ II | VS (V) [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 14 | 0 (KD) ルート | D |
ファルケ I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
ファルケ I | VS [VS2]サイコミーネ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) 5 OR 4 OR 2 OR 1 M![]() ![]() | 上 | 13 | 0 (KD) ルート | D | |
ファルケ I | VS [VS1]サイコトロンベ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | CA,V | 14 | 0 (KD) ルート | D |
ブランカ II | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2(即時発動版) | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 23 | 0 (KD) ルート | D | |
ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv2 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 74 | 0 (KD) ルート | D | |
ブランカ II | VS [VS2]シャウトオブアース Lv1 | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 上 | 36 | 0 (KD) ルート | D |
(151-200) 4 / 12 Page
使い方
SFV Note. By Joro.