Combos ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
Char/V-Trigger | Name | Cmd | Hit Level | Cancel | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーディー I | 鼻くそ | Unique Attacks | (一定時間入力なし) | 上 | 478 | 0 Route | ||
ネカリ I | (V) 解放の短刀(ボタンホールド) | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 38 | +7 Route | +26 | |
アビゲイル I | (V) アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,VS | 35 | 0 (KD) Route | D |
ブランカ I | ロッククラッシュ(溜め) | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 34 | +4 Route | +6 | |
春麗 I | (V) 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +8 Route | +10 | |
春麗 I | 鶴落脚 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 34 | +8 Route | +10 | |
アビゲイル I | (V) アビブラスター | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S,CA,VS | 32 | 0 (KD) Route | D |
豪鬼 I | 赤星拳 | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | V | 32 | +5 Route | +7 |
ギル I | クリオドロップエルボー(ボタンホールド) | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 31 | 0 (KD) Route | D(※D) | |
いぶき I | 頭砕き | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 28 | +3 Route | +5 | |
是空 I | 若 - 武神紫電脚 | Unique Attacks | (三角跳び中、壁付近で) ![]() | 中 | 27 | 0 Route | ||
メナト I | 罪人を喰らう顎 (水晶) | Unique Attacks | 6 M![]() | 中/中 | S※ | 27 | +1 Route | +3 |
ケン I | 紫電カカト落とし | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 26 | +2 Route | +4 | |
春麗 I | (V) 旋円蹴 | Unique Attacks | 3 M![]() | 中 | 26 | +4 Route | +6 | |
春麗 I | 旋円蹴 | Unique Attacks | 3 M![]() | 中 | 26 | +2 Route | +4 | |
風間あきら I | 空転蹴 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 25 | +1 Route | +3 | |
G I | クラッシュプレジデント | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 25 | +1 Route | +3 | |
コーディ I | アクセルナックル | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 25 | +1 Route | +3 | |
バーディー I | ブルチャージ | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 25 | +3 (KD) Route | D | |
サガット I | タイガーヘビーエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 24 | +1 Route | +3 | |
セス I | ターニングスライサー | Unique Attacks | 3 H![]() | 下 | V | 23 | +4 Route | +14 |
セス I | ヘッドハンター | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | +1 Route | +3 | |
コーリン I | ブリザードヒール | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | +1 Route | +3 | |
豪鬼 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 23 | 0 Route | +2 | |
ラシード I | アサルト・ビーク | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 23 | 0 Route | +2 | |
ネカリ I | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | +1 Route | +20 | |
ネカリ I | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 中 | 23 | +1 Route | +20 | |
ルーク I | ローハイド | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
ダン I | カチ割り手刀 | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
ギル I | クリオドロップエルボー | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | 0 (KD) Route | +1(※D) | |
ルシア I | エルボークラッシュ | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
影ナル者 I | 頭蓋破殺 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
是空 I | 若 - 首砕き | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
是空 I | 老 - 脳巓割り | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
アビゲイル I | (V) アビリフト | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | S,CA,VS | 22 | 0 (KD) Route | D |
ジュリ I | 殲廻脚 | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
アレックス I | チョップ | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
かりん I | 旋風刈り | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
バルログ I | ピースオブマーキュリー (爪あり) | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
ケン I | 稲妻カカト割り | Unique Attacks | 4 M![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
ナッシュ I | チョッピングアサルト | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | 0 Route | +2 | |
リュウ I | 鎖骨割り | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
リュウ I | (V) 鎖骨割り | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 22 | +1 Route | +3 | |
ブランカ I | ロッククラッシュ | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +2 Route | +4 | |
さくら I | フラワーキック | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +1 Route | +3 | |
アビゲイル I | アビハンマー | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +3 Route | +5 | |
ユリアン I | テリブルスマッシュ | Unique Attacks | 6 H![]() | 中 | 21 | +1 Route | +3 | |
ガイル I | フルブレットマグナム | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 21 | +1 Route | +3 | |
セス I | ハザードブロー | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | CA,V | 20 | +1 Route | 膝 |
エドモンド本田 I | 力足 | Unique Attacks | 3 H![]() | 上 | S※,V | 20 | +5 Route | +7 |
Page 1 of 4, showing 50 records out of 174 total, starting on record 1, ending on 50
使い方
SFV Note. By Joro.