コーリン/コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーリン I | 立ち弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 4 | +4 ルート | +6 | |
コーリン I | 立ち中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +4 ルート | +6 | |
コーリン I | 立ち強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 8 | +2 ルート | +15 | |
コーリン I | 立ち弱K | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +1 ルート | +3 | |
コーリン I | 立ち中K | 通常 | 上 | S,CA,V | 5 | +3 ルート | +5 | |
コーリン I | 立ち強K | 通常 | 上 | V | 11 | +6 ルート | +23 | |
コーリン I | しゃがみ弱P | 通常 | 上 | S,CA,V | 3 | +4 ルート | +6 | |
コーリン I | しゃがみ中P | 通常 | 上 | S,CA,V | 6 | +5 ルート | +7 | |
コーリン I | しゃがみ強P | 通常 | 上 | S,CA,V | 7 | 0 ルート | +2 | |
コーリン I | しゃがみ弱K | 通常 | 下 | CH,V | 4 | +3 ルート | +5 | |
コーリン I | しゃがみ中K | 通常 | 下 | CA,V | 8 | +3 ルート | +5 | |
コーリン I | しゃがみ強K | 通常 | 下 | S※,CA※,V※ | 10 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | ブリザードヒール | 特殊 | 6 M![]() | 中 | 23 | +1 ルート | +3 | |
コーリン I | スナイピングキック | 特殊 | 4 H![]() | 上 | CA,V | 14 | +3 (KD) ルート | D |
コーリン I | アイシクルスタンプ | 特殊 | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 上 | 18 | 0 ルート | ||
コーリン I | コールドロー(2段目) | 特殊 | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +3 ルート | +5 |
コーリン I | ブライニクル(2段目) | 特殊 | (中バニティステップ中に) 2 L![]() | 下 | V | 4 | +3 ルート | +5 |
コーリン I | スノウグレーン(2段目) | 特殊 | (中バニティステップ中に) 2 M![]() | 上 | S,CA,V | 6 | +5 ルート | +7 |
コーリン I | ホワイトスピア(2段目) | 特殊 | (強バニティステップ中に) (ジャンプ中に) L![]() | 中 | 4 | 0 ルート | ||
コーリン I | VS [VS1]インサイドスラッシュ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | 15 | +2 ルート | +4 | |
コーリン I | VS [VS1]インサイドスラッシュ(当て身成立時) | Vスキル | 上 | 1 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | VS [VS2]グレイシャースルー | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 投 | 26 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | VT ダイヤモンドダスト | Vトリガー | H![]() ![]() | 上 | 17 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | VR サードアイ | Vリバーサル | 6 L![]() ![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーリン I | VS (V)シフト | Vスキル | H![]() ![]() | 1 | 0 ルート | |||
コーリン I | SP フロストタッチ・ロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 2 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | SP フロストタッチ・ミドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 2 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | SP フロストタッチ・ハイ | 必殺技 | ![]() ![]() | 2 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | EX EXフロストタッチ・ロー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | EX EXフロストタッチ・ミドル | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | EX EXフロストタッチ・ハイ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 (KD) ルート | D | ||
コーリン I | SP 弱 パラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 9 | +2 ルート | +4 |
コーリン I | SP 中 パラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | +4 ルート | +6 |
コーリン I | SP 強 パラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | CA | 17 | 0 (KD) ルート | D |
コーリン I | EX EXパラベラム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 9 | 0 (KD) ルート | D |
コーリン I | SP 弱 バニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() | VS※ | 0 | 0 ルート | ||
コーリン I | SP 中 バニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーリン I | SP 強 バニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーリン I | EX 弱 EXバニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | VS※ | 0 | 0 ルート | ||
コーリン I | EX 中 EXバニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーリン I | EX 強 EXバニティステップ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 ルート | |||
コーリン I | SP シルバーエッジ | 必殺技 | (弱バニティステップ中に) ![]() | 上 | CA | 8 | 0 (KD) ルート | D |
コーリン I | EX EXシルバーエッジ | 必殺技 | (弱 EXバニティステップ中に) ![]() | 上 | V | 5 | 0 (KD) ルート | D |
コーリン I | SP 弱 ヘイルストーム | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | SP 中 ヘイルストーム | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | SP 強 ヘイルストーム | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | EX EXヘイルストーム | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 12 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | SP (V) ダイヤモンドダスト | 必殺技 | H![]() ![]() | 上 | 17 | 0 (KD) ルート | D | |
コーリン I | CA フロストタワー | クリティカルアーツ | ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | 0 (KD) ルート | D |
(1-49) 1 / 1 Page
使い方
SFV Note. By Joro.