アビゲイル/コンボ検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、コンボができる技の一覧。さらに続けて コンボルートを検索します。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | コマンド | 攻撃判定 | キャンセル | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビゲイル II | 立ち弱P | 通常 | L | 上 | S,CA,V,VS | 5 | +4 ルート | +6 |
アビゲイル II | 立ち中P | 通常 | M | 上 | S,CA,V,VS | 9 | +8 ルート | +10 |
アビゲイル II | 立ち強P | 通常 | H | 上 | V | 20 | 0 ルート | 膝 |
アビゲイル II | 立ち弱K | 通常 | L | 上 | S,CA,V,VS | 6 | +4 ルート | +6 |
アビゲイル II | 立ち中K | 通常 | M | 上 | V | 11 | +5 ルート | +7 |
アビゲイル II | 立ち強K | 通常 | H | 上 | CA,V | 18 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | しゃがみ弱P | 通常 | (しゃがみ中に) L | 上 | S,CA,V,VS | 6 | +2 ルート | +4 |
アビゲイル II | しゃがみ中P | 通常 | (しゃがみ中に) M | 上 | S,CA,V,VS | 13 | +3 ルート | +5 |
アビゲイル II | しゃがみ強P | 通常 | (しゃがみ中に) H | 上 | S,CA,V,VS | 11 | -13 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | しゃがみ弱K | 通常 | (しゃがみ中に) L | 下 | V | 4 | +5 ルート | +7 |
アビゲイル II | しゃがみ中K | 通常 | (しゃがみ中に) M | 下 | S,CA,V,VS | 12 | 0 ルート | +2 |
アビゲイル II | しゃがみ強K | 通常 | (しゃがみ中に) H | 上/下 | V※ | 16 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | アビハンマー | 特殊 | 6 M | 中 | 21 | +3 ルート | +5 | |
アビゲイル II | アビリフト | 特殊 | 6 H | 上 | S,CA,V,VS | 10 | +4 ルート | +6 |
アビゲイル II | アビブラスター | 特殊 | 4 H | 上 | S,CA,V,VS | 7 | -3 ルート | -1 |
アビゲイル II | アビシザー | 特殊 | 1 H | 下 | V | 10 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー・ハイ | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) MM | 3 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー・ロー | Vスキル | (VスキルⅠ選択時) 2 MM | 3 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | VS [VS1]ハンガビー(当身成立時) | Vスキル | 上 | S,CA | 4 | +22 ルート | +24 | |
アビゲイル II | VS [VS2]カモンスペアタイヤ | Vスキル | (VスキルⅡ選択時) MM | 上 | 29 | 0 ルート | ||
アビゲイル II | VT ハイブリットチャージ | Vトリガー | HH | 1 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | VR オンタリオドロップ | Vリバーサル | 6 LMH | 上 | 17 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | VS (V)シフト | Vスキル | HM | 1 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルパンチ | 必殺技 | L | 上 | CA※,V※ | 14 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルパンチ連打 | 必殺技 | L(ボタン連打) | 上 | CA※,V※,VS※ | 0 | 0 ルート | |
アビゲイル II | SP 中 アビゲイルパンチ | 必殺技 | M | 上 | CA※,V※ | 20 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP 中 アビゲイルパンチ連打 | 必殺技 | M(ボタン連打) | 上 | CA※,V※,VS※ | 0 | 0 ルート | |
アビゲイル II | SP 強 アビゲイルパンチ | 必殺技 | H | 上 | CA※,V※ | 16 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP 強 アビゲイルパンチ連打 | 必殺技 | H(ボタン連打) | 上 | CA※,V※,VS※ | 0 | 0 ルート | |
アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ | 必殺技 | 上 | V※,VS※ | 14 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ連打 | 必殺技 | (ボタン連打) | 上 | V※,VS※ | 0 | 0 ルート | |
アビゲイル II | SP 弱 ギガントフープ | 必殺技 | L | 上 | CA | 23 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP 中 ギガントフープ | 必殺技 | M | 上 | CA | 33 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP 強 ギガントフープ | 必殺技 | H | 上 | CA | 36 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | EX EXギガントフープ | 必殺技 | 上 | 9 | 0 (KD) ルート | D | ||
アビゲイル II | EX EXギガントフープ連打 | 必殺技 | (ボタン連打) | 上 | 30 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | SP 弱 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | L | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | SP 中 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | M | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | SP 強 アビゲイルスマッシュ | 必殺技 | H | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | EX EXアビゲイルスマッシュ | 必殺技 | 投 | 6 | 0 (KD) ルート | D | ||
アビゲイル II | SP ナイトロチャージ | 必殺技 | 124 | 0 ルート | ||||
アビゲイル II | SP ナイトロブリッツ | 必殺技 | > (ボタンホールド後に離す) | 100 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | SP ダイナマイトパンチ | 必殺技 | > | 上 | CA,V | 15 | 0 (KD) ルート | D |
アビゲイル II | SP アバランシュプレス | 必殺技 | > | 中 | 23 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | SP ベイエリアサンライズ | 必殺技 | > LL | 投 | 8 | 0 (KD) ルート | D | |
アビゲイル II | SP ハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | S,CA | 4 | +22 ルート | +24 | |
アビゲイル II | SP ドロップバック | 必殺技 | > 4 | 37 | 0 ルート | |||
アビゲイル II | EX EXナイトロチャージ | 必殺技 | LMH | 上 | 39 | 0 ルート | ||
アビゲイル II | EX EXハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | S | 4 | +27 ルート | +29 | |
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) HH | 上 | CA,VS※ | 24 | 0 (KD) ルート | D |
(1-50) 1 / 2 Page
使い方
SFV Note. By Joro.