DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス II | しゃがみ強P | Normals | 上 | V | 10 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
アレックス I | しゃがみ強P | Normals | 上 | V | 10 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
春麗 II | しゃがみ中P | Normals | 下 | V | 10 | -8 Reversal | -3 | 0 | |||
春麗 I | (V) しゃがみ中P | Normals | 下 | 10 | -8 Reversal | -3 | 0 | ||||
春麗 I | しゃがみ中P | Normals | 下 | V | 10 | -8 Reversal | -3 | 0 | |||
ルーク II | SP (V) [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ルーク II | SP [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ルーク I | SP [VS1]弱 フラッシュナックル | Special Moves | (VスキルⅠ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
セス II | シュートスライサー | Unique Attacks | 6 M![]() ![]() | 上 | V | 11 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
セス I | シュートスライサー | Unique Attacks | 6 M![]() ![]() | 上 | V | 11 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
ルシア II | スピンドライブ | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | -3 | 0 | ( ストリートスタイルワンセット , キャリーボーナス ) | ||
ルシア I | スピンドライブ | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | -3 | 0 | ( ストリートスタイルワンセット , キャリーボーナス ) | ||
メナト II | 立ち強K (水晶) | Normals | 上 | V | 11 | -8 Reversal | -4 | 0 | |||
メナト I | 立ち強K (水晶) | Normals | 上 | V | 11 | -8 Reversal | -4 | 0 | |||
ネカリ II | (V) 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ネカリ II | 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ネカリ I | 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ネカリ I | (V) 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | 11 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
オロ II | SP 弱 連ね蹴足 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V | 12 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
オロ I | SP 弱 連ね蹴足 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 12 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
コーディ II | SP 中ラフィアンキック | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
コーディ I | SP 中ラフィアンキック | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 I | 若 - 立ち強K(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 12 | -8 Reversal | -3 | 0 | |||
是空 I | 若 - 立ち強P(韋駄天派生) | Normals | 上 | S※,CA※ | 12 | -8 Reversal | -4 | 0 | |||
コーリン II | EX (V) EXヘイルストーム | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン II | EX EXヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン II | SP (V) 弱 ヘイルストーム | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン II | SP 弱 ヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン I | EX EXヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
コーリン I | SP 弱 ヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ダルシム II | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V※,VS | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ダルシム II | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S,CA,V,VS | 12 | -8 Reversal | -3 | 0 | ||
ダルシム I | EX EX ヨガフレイム | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | VS | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ダルシム I | ヨガアンビル | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | S,CA,V,VS | 12 | -8 Reversal | -3 | 0 | ||
ラシード II | SP (V) ダッシュ・イーグル・スパイク | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) (前ダッシュ中に) ![]() | 上 | 12 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
ルーク II | EX EX フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ルーク I | EX EX フラッシュナックル | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら II | 連環靠(2段目) | Unique Attacks | H![]() ![]() | 上 | V | 13 | -8 Reversal | -2 | 0 | ( 連環靠(3段目) ) | |
風間あきら I | 連環靠(2段目) | Unique Attacks | H![]() ![]() | 上 | V | 13 | -8 Reversal | -2 | 0 | ( 連環靠(3段目) ) | |
G II | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G I | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G I | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ブランカ II | VS [VS1]ワイルドリフト | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
ブランカ I | VS [VS1]ワイルドリフト | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
レインボー・ミカ II | SP 中 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
レインボー・ミカ I | SP 中 シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
セス II | VS 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | CA※,V | 14 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
セス I | VS 【メナト】ソウルスフィア (インストールアーツ) | V-Skill | (丹田インストールヒット後に) M![]() ![]() | 上 | S※,CA※ | 14 | -8 Reversal | +2 | 0 | ||
セス II | SP 弱 クルーエルディザスター | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 14 | -8 Reversal | 0 | 0 |
Page 2 of 4, showing 50 records out of 179 total, starting on record 51, ending on 100
SFV Note. By Joro.