DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイソン II | SP 弱 ダッシュグランドブロー | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | VS※ | 17 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 強 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 25 | -2 | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 中 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 16 | -2 | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 弱 ダッシュストレート(VS2版) | Special Moves | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | CA | 12 | -2 | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 強 ダッシュストレート | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 25 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
バイソン II | SP 中 ダッシュストレート | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 16 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
バイソン II | VS バッファローブレイク | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
バイソン II | SP 弱 ダッシュストレート | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 12 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
バイソン II | VR バッファローヘッドバット | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
バイソン II | VS [VS1] バッファロープレッシャー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() ![]() ![]() | 中 | V | 17 | -7 Reversal | +5 | 0 | ||
バイソン II | VS [VS1] バッファロースウィング | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) (![]() ![]() ![]() | 上 | V | 7 | -4 Reversal | +2 | 0 | ||
バイソン II | ストンピングコンボ(2段目) | Unique Attacks | (しゃがみ中に) M![]() ![]() | 下 | S※,V | 9 | -7 Reversal | +2 | 0 | ||
バイソン II | アンダーインパクト(3段目) | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | V,VS※ | 8 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | ハードプレッシャー(4段目) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | V | 26 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | ハードスマッシャー(4段目) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | V | 21 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | ハードスマッシャー(2段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() | 上 | V | 6 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | -14 Reversal | 0 | 0 | |||
バイソン II | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 8 | -5 Reversal | -1 | 0 | |||
バイソン II | 立ち強P | Normals | 上 | CA,V | 12 | -3 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | CA 花鳥風月 | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 上 | 5 | -20 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | EX EX 強 苦無 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V,VS※ | 10 | -2 | -4 | 0 | ||
いぶき II | EX EX 中 苦無 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V,VS※ | 10 | -2 | -4 | 0 | ||
いぶき II | SP 強 苦無 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V,VS※ | 10 | -2 | +2 | 0 | ||
いぶき II | SP 中 苦無 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V,VS※ | 10 | -2 | +2 | 0 | ||
いぶき II | EX EX 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | -11 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | SP 弱 苦無 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,V,VS※ | 10 | -2 | +2 | 0 | ||
いぶき II | SP 強 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | SP 中 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | SP 弱 雷打 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | EX EX 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | -31 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | SP 強 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | SP 弱 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 3 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | SP 中 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 4 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | VS 地擦隼 | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 8 | -2 | 0 | 0 | |||
いぶき II | VR 花霞 | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 上 | 17 | -2 | 0 | 0 | |||
いぶき II | VT 風魔手裏剣・黒風 | V-Trigger | 4 H![]() ![]() | 上 | 7 | -6 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | VS [VS2]撒菱 | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 上 | 39 | -4 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | VS [VS1]天雷(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 25 | -2 | 0 | 0 | ||
いぶき II | VS [VS1]天雷 | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 上 | V | 15 | -7 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | 石楠 | Unique Attacks | (しゃがみ中に) M![]() ![]() | 上 | 14 | -5 Reversal | +2 | 0 | |||
いぶき II | 笹鳴 | Unique Attacks | M![]() ![]() | 中 | 27 | -2 | +6 | 0 | |||
いぶき II | 恒河沙(3段目) | Unique Attacks | M![]() ![]() ![]() | 上 | S,CA,V | 7 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | 櫓崩し | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | V | 4 | -2 | +1 | 0 | ||
いぶき II | 震天(3段目) | Unique Attacks | L![]() ![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V | 6 | -9 Reversal | -4 | 0 | ||
いぶき II | 砂斬 | Unique Attacks | 3 M![]() | 下 | 7 | -10 Reversal | -6 | 0 | |||
いぶき II | 梵鐘蹴り | Unique Attacks | 6 H![]() | 上 | 14 | -3 Reversal | +2 | 0 | |||
いぶき II | 頭砕き | Unique Attacks | 6 M![]() | 中 | 28 | -2 | +3 | 0 | |||
いぶき II | しゃがみ中K | Normals | 下 | V | 6 | -2 | +3 | 0 | |||
いぶき II | しゃがみ強K | Normals | 下 | V | 8 | -12 Reversal | 0 | 0 | |||
いぶき II | しゃがみ強P | Normals | 上 | S,CA,V | 7 | -5 Reversal | +2 | 0 |
Page 20 of 30, showing 50 records out of 1471 total, starting on record 951, ending on 1000
SFV Note. By Joro.