DisAdvs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Frame disadvantage on block. ]
Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Cancel | Startup | Block Adv | Hit Adv | Chip | Training | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G II | SP G・スマッシュ・アンダー(Lv3) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 18 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 強 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 23 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 7 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 強 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 23 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | SP 強 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 5 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
キャミィ II | SP 強 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 6 | -37 Reversal | 0 | 0 | ||
ルーク II | SP 強 ライジングアッパー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 8 | -34 Reversal | 0 | 0 | ||
ダン II | SP 強 晃龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 6 | -35 Reversal | 0 | 0 | ||
セス II | SP 強 マッドクレイドル | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 10 | -41 Reversal | 0 | 0 | ||
影ナル者 II | SP 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 5 | -36 Reversal | 0 | 0 | ||
サガット II | SP 強 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 8 | -39 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP G・スマッシュ・オーバー(Lv3) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 13 | -6 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 25 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 強 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 25 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
さくら II | SP 強 咲桜拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 14 | -37 Reversal | 0 | 0 | ||
コーリン II | SP 強 ヘイルストーム | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 12 | -11 Reversal | 0 | 0 | |||
豪鬼 II | SP 強 豪昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
ジュリ II | SP 強 天穿輪 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | -32 Reversal | 0 | 0 | |||
ネカリ II | SP (V) 強 猛る灯火 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 7 | -34 Reversal | 0 | 0 | ||
ネカリ II | SP 強 猛る灯火 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 7 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
ケン II | SP 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA※,V※ | 4 | -34 Reversal | 0 | 0 | ||
ナッシュ II | SP 強 トラジディアサルト | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 34 | -8 Reversal | 0 | 0 | |||
リュウ II | SP 強 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 5 | -36 Reversal | 0 | 0 | ||
風間あきら II | EX EX 鳳天蹴 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 6 | -54 Reversal | 0 | 0 | |||
ギル II | EX EX ムーンサルトニードロップ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 中 | 10 | -2 | 0 | 0 | |||
ルシア II | EX EX ハリケーンスピナー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 7 | -46 Reversal | 0 | 0 | |||
サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 14 | -4 Reversal | 0 | 0 | |||
G II | EX EX G・スマッシュ・アンダー | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 下 | S※,V | 18 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 II | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※,V | 5 | -33 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | EX EX スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | V,VS※ | 12 | -17 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | EX EX 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | S※ | 4 | -31 Reversal | 0 | 0 | ||
キャミィ II | EX EX キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 上 | 3 | -37 Reversal | 0 | 0 | |||
風間あきら II | SP 弱 鳳天蹴 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 6 | -38 Reversal | 0 | 0 | ||
ギル II | SP 弱 ムーンサルトニードロップ | Special Moves | ![]() ![]() | 中 | 33 | -2 | 0 | 0 | |||
ルシア II | SP 弱 ハリケーンスピナー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 7 | -38 Reversal | 0 | 0 | |||
サガット II | SP 弱 タイガーニークラッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 12 | -5 Reversal | 0 | 0 | |||
G II | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 弱 G・スマッシュ・アンダー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 下 | S※,CA | 13 | -8 Reversal | 0 | 0 | ||
是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 5 | -23 Reversal | 0 | 0 | ||
バイソン II | SP 弱 スクリュースマッシュ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 10 | -10 Reversal | 0 | 0 | ||
いぶき II | SP 弱 風斬り | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA※ | 3 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
キャミィ II | SP 弱 キャノンスパイク | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -37 Reversal | 0 | 0 | ||
ルーク II | SP 弱 ライジングアッパー | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -29 Reversal | 0 | 0 | ||
ダン II | SP 弱 晃龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA,VS※ | 4 | -29 Reversal | 0 | 0 | ||
セス II | SP 弱 マッドクレイドル | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -25 Reversal | 0 | 0 | ||
影ナル者 II | SP 弱 昇龍拳 | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA,V | 3 | -27 Reversal | 0 | 0 | ||
サガット II | SP 弱 タイガーアッパーカット | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | CA | 4 | -39 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv2) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 16 | -4 Reversal | 0 | 0 | ||
G II | SP 弱 G・スマッシュ・オーバー(Lv1) | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | S※,CA | 16 | -4 Reversal | 0 | 0 |
Page 25 of 30, showing 50 records out of 1471 total, starting on record 1201, ending on 1250
SFV Note. By Joro.