ダウン検索 ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Knockdown attacks. ]
| キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | 発生 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 | ダウン有利差 | 通常受け身有利差 | 後方受け身有利差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メナト I | EX EX ソウルスパーク (素手) | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 28 | D | D | 編集 | |||
| ローズ II | EX EX ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | D | D | 編集 | ||||
| ローズ I | EX EX ソウルバインド | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | D | D | 編集 | ||||
| ガイル II | EX EX ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 10 | D | D | 編集 | |||
| ガイル I | EX EX ソニッククロス | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 10 | D | D | 編集 | |||
| ナッシュ II | EX EX ソニックサイス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 6 | D | D | +86 レシピ | +27 レシピ | +32 レシピ | 編集 |
| ナッシュ I | EX EX ソニックサイス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 6 | D | D | +86 レシピ | +27 レシピ | +32 レシピ | 編集 |
| ナッシュ II | EX EX ソニックサイス(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 6 | D | D | +86 レシピ | +27 レシピ | +32 レシピ | 編集 |
| ナッシュ I | EX EX ソニックサイス(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 6 | D | D | +86 レシピ | +27 レシピ | +32 レシピ | 編集 |
| ガイル II | EX EX ソニックブーム | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 10 | D | D | +107 レシピ | +48 レシピ | +53 レシピ | 編集 |
| ガイル I | EX EX ソニックブーム | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 10 | D | D | +107 レシピ | +48 レシピ | +53 レシピ | 編集 |
| コーディ II | EX EX ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 上 | 15 | D | D | 編集 | |||
| コーディ I | EX EX ゾンクナックル Lv.2 | 必殺技 | ![]() (ボタンホールド後に離す) | 上 | 15 | D | D | 編集 | |||
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 4 | D | D | +77 レシピ | +18 レシピ | +23 レシピ | 編集 |
| サガット I | EX EX タイガーアッパーカット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 4 | D | D | +77 レシピ | +18 レシピ | +23 レシピ | 編集 |
| サガット II | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 4 | D | D | +77 レシピ | +18 レシピ | +23 レシピ | 編集 |
| サガット I | EX EX タイガーアッパーカット(VS1版) | 必殺技 | (Vスキル発動中) ![]() ![]() | 上 | 4 | D | D | +77 レシピ | +18 レシピ | +23 レシピ | 編集 |
| サガット II | EX EX タイガーショット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 11 | D | D | +112 レシピ | +53 レシピ | +58 レシピ | 編集 |
| サガット I | EX EX タイガーショット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 11 | D | D | +112 レシピ | +53 レシピ | +58 レシピ | 編集 |
| サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | D | D | +74 レシピ | +15 レシピ | +20 レシピ | 編集 |
| サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 14 | D | D | +74 レシピ | +15 レシピ | +20 レシピ | 編集 |
| サガット II | EX EX タイガーニークラッシュ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 14 | D | D | +74 レシピ | +15 レシピ | +20 レシピ | 編集 |
| サガット I | EX EX タイガーニークラッシュ(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 14 | D | D | +74 レシピ | +15 レシピ | +20 レシピ | 編集 |
| バイソン II | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 下 | 19 | D | D | +69 レシピ | +20 レシピ | +25 レシピ | 編集 |
| バイソン I | EX EX ダッシュグランドブロー | 必殺技 | ![]() ![]() | 下 | 19 | D | D | +69 レシピ | +20 レシピ | +25 レシピ | 編集 |
| バイソン II | EX EX ダッシュストレート | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 22 | D | D | 編集 | |||
| バイソン I | EX EX ダッシュストレート | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 22 | D | D | 編集 | |||
| バイソン II | EX EX ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 22 | D | D | 編集 | |||
| バイソン I | EX EX ダッシュストレート(VS2版) | 必殺技 | (VスキルⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 22 | D | D | 編集 | |||
| ベガ II | EX EX ダブルニープレス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | D | D | +25 レシピ | +25 レシピ | +25 レシピ 前後同じ | 編集 |
| ベガ I | EX EX ダブルニープレス | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | D | D | +25 レシピ | +25 レシピ | +25 レシピ 前後同じ | 編集 |
| ユリアン II | EX EX チャリオットタックル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 7 | D | D | +68 レシピ | +9 レシピ | +14 レシピ | 編集 |
| ユリアン I | EX EX チャリオットタックル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 7 | D | D | +68 レシピ | +9 レシピ | +14 レシピ | 編集 |
| ベガ II | EX EX デビルリバース | 必殺技 | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() ![]() | 中 | 27 | D | D | 編集 | |||
| ベガ I | EX EX デビルリバース | 必殺技 | (ヘッドプレスヒット前に) ![]() ![]() | 中 | 27 | D | D | 編集 | |||
| ユリアン II | EX EX デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | D | D | +102 レシピ | +43 レシピ | +48 レシピ | 編集 |
| ユリアン I | EX EX デンジャラスヘッドバット | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 12 | D | D | +102 レシピ | +43 レシピ | +48 レシピ | 編集 |
| ナッシュ II | EX EX トラジディアサルト | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 8 | D | D | +97 レシピ | +38 レシピ | +38 レシピ 前後同じ | 編集 |
| ナッシュ I | EX EX トラジディアサルト | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 8 | D | D | +97 レシピ | +38 レシピ | +38 レシピ 前後同じ | 編集 |
| ルシア II | EX EX トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | 4 | D | D | +75 レシピ | +16 レシピ | +21 レシピ | 編集 |
| ルシア I | EX EX トルネードスピナー | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | 4 | D | D | +75 レシピ | +16 レシピ | +21 レシピ | 編集 |
| ルシア II | EX EX ナビングニードル | 必殺技 | (VスキルⅡ選択時) ![]() > M M![]() | 上 | 11 | D | D | 編集 | |||
| ルシア I | EX EX ナビングニードル | 必殺技 | (VスキルⅡ選択時) ![]() > M M![]() | 上 | 11 | D | D | 編集 | |||
| ルーク II | EX EX ノーチェイサー | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | 9 | D | D | 編集 | |||
| ルーク I | EX EX ノーチェイサー | 必殺技 | ![]() > ![]() | 上 | 9 | D | D | 編集 | |||
| ルシア II | EX EX ハリケーンスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 7 | D | D | +80 レシピ | +21 レシピ | +26 レシピ | 編集 |
| ルシア I | EX EX ハリケーンスピナー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 7 | D | D | +80 レシピ | +21 レシピ | +26 レシピ | 編集 |
| バーディー II | EX EX ハンギングチェーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 15 | D | D | +78 レシピ | +29 レシピ | +29 レシピ 前後同じ | 編集 |
| バーディー I | EX EX ハンギングチェーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 15 | D | D | +78 レシピ | +29 レシピ | +29 レシピ 前後同じ | 編集 |
| ポイズン II | EX EX ハートレイド 弱 | 必殺技 | L M![]() | 下/下 | 18 | D | D | 編集 |
(451-500) 10 / 57 Page
SFV Note. By Joro.