Downs ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Knockdown attacks. ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | Kd Adv | Kdr Adv | Kdrb Adv | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G II | ストロングプレジデント | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 9 | D | D | +100 Recipe | +41 Recipe | +46 Recipe | Edit |
| G I | ストロングプレジデント | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 9 | D | D | +100 Recipe | +41 Recipe | +46 Recipe | Edit |
| コーディ II | VS [VS2]レンチフィスト | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| コーディ II | ファイナルコンビネーション | Unique Attacks | L > L > L > L![]() | 上 | 9 | D | D | +86 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| コーディ II | クラックコンビネーション | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | 9 | D | D | +64 Recipe | +5 Recipe | +10 Recipe | Edit |
| コーディ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| コーディ I | VS [VS2]レンチフィスト | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M M > ![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| コーディ I | ファイナルコンビネーション | Unique Attacks | L > L > L > L![]() | 上 | 9 | D | D | +86 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| コーディ I | クラックコンビネーション | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) 6 H > M M![]() | 上 | 9 | D | D | +64 Recipe | +5 Recipe | +10 Recipe | Edit |
| コーディ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ブランカ II | SP 中ローリングアタック | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ブランカ II | SP 強ローリングアタック | Special Moves | H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ブランカ II | SP 弱ローリングアタック | Special Moves | L![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ブランカ I | SP 中ローリングアタック | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ブランカ I | SP 強ローリングアタック | Special Moves | H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ブランカ I | SP 弱ローリングアタック | Special Moves | L![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| さくら II | SP 中 咲桜拳 | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +22 Recipe | +27 Recipe | Edit |
| さくら I | SP 中 咲桜拳 | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +22 Recipe | +27 Recipe | Edit |
| 是空 II | EX 若 - EX 葦刈 | Special Moves | ![]() > M![]() | 下 | 9 | D | D | +61 Recipe | +12 Recipe | +17 Recipe | Edit |
| 是空 II | SP 若 - 葦刈 | Special Moves | > M![]() | 下 | 9 | D | D | +61 Recipe | +12 Recipe | +17 Recipe | Edit |
| 是空 II | 若 - 返し裏災破 | Unique Attacks | 2 H > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | +86 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| 是空 I | EX 若 - EX 葦刈 | Special Moves | ![]() > M![]() | 下 | 9 | D | D | +61 Recipe | +12 Recipe | +17 Recipe | Edit |
| 是空 I | SP 若 - 葦刈 | Special Moves | > M![]() | 下 | 9 | D | D | +61 Recipe | +12 Recipe | +17 Recipe | Edit |
| 是空 I | 若 - 返し裏災破 | Unique Attacks | 2 H > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | +86 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| 是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| 是空 II | 老 - しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +16 Recipe | +16 Recipe | +21 Recipe | Edit | |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | M![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| 是空 I | 老 - しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +16 Recipe | +16 Recipe | +21 Recipe | Edit | |
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 9 | D | D | +88 Recipe | +29 Recipe | +34 Recipe | Edit |
| メナト II | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 9 | 1 | D | +120 Recipe | +61 Recipe | +66 Recipe | Edit | |
| メナト II | しゃがみ強K (素手) | Normals | 下 | 9 | D | D | +65 Recipe | +46 Recipe | +51 Recipe | Edit | |
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 9 | D | D | +88 Recipe | +29 Recipe | +34 Recipe | Edit |
| メナト I | しゃがみ強P (素手) | Normals | 上 | 9 | 1 | D | +120 Recipe | +61 Recipe | +66 Recipe | Edit | |
| メナト I | しゃがみ強K (素手) | Normals | 下 | 9 | D | D | +65 Recipe | +46 Recipe | +51 Recipe | Edit | |
| メナト II | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 9 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| メナト II | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | 9 | -1 | D | +116 Recipe | +57 Recipe | +62 Recipe | Edit | |
| メナト I | VS [VS1]ソウルリフレクト・カマル (水晶) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M M![]() | 上 | 9 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| メナト I | しゃがみ強P (水晶) | Normals | 上 | 9 | -1 | D | +116 Recipe | +57 Recipe | +62 Recipe | Edit | |
| アビゲイル II | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | D | D | +110 Recipe | +51 Recipe | +56 Recipe | Edit |
| アビゲイル I | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 9 | D | D | +110 Recipe | +51 Recipe | +56 Recipe | Edit |
| エド II | VS サイコアンカー | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | 9 | D | D | +14 Recipe | +14 Recipe | +14 Recipe 前後同じ | Edit |
| エド I | VS サイコアンカー・エア | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) 2 M M![]() | 上 | 9 | D | D | +14 Recipe | +14 Recipe | +14 Recipe 前後同じ | Edit |
| コーリン II | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 上 | 9 | D | D | +112 Recipe | +53 Recipe | +58 Recipe | Edit |
| コーリン I | EX EXパラベラム | Special Moves | ![]() OR ![]() (ボタン連打) | 上 | 9 | D | D | +112 Recipe | +53 Recipe | +58 Recipe | Edit |
| ジュリ II | CA 殺界風破斬 | Critical Art | ![]() | 上 | 9 | D | D | +82 Recipe | +23 Recipe | +28 Recipe | Edit |
| ジュリ I | CA 殺界風破斬 | Critical Art | ![]() | 上 | 9 | D | D | +82 Recipe | +23 Recipe | +28 Recipe | Edit |
| ガイル II | しゃがみ強P | Normals | 上 | 9 | 2 | D | Edit | ||||
| ガイル I | しゃがみ強P | Normals | 上 | 9 | 2 | D | Edit |
Page 25 of 57, showing 50 records out of 2834 total, starting on record 1201, ending on 1250
SFV Note. By Joro.