Downs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、ダウンを奪える技の一覧。また、起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | Kd Adv | Kdr Adv | Kdrb Adv | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルシア I | SP トルネードスピナー | Special Moves | > ![]() | 上 | 4 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| エドモンド本田 II | VR 雷電砲 | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| エドモンド本田 I | VR 雷電砲 | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| サガット II | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| サガット II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 12 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| サガット I | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| サガット I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 12 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| コーディ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| コーディ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 9 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ファルケ II | ルフトシュトローム | Normal Throws | 4 L L![]() | 投 | 5 | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit | ||
| ファルケ I | ルフトシュトローム | Normal Throws | 4 L L![]() | 投 | 5 | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit | ||
| さくら II | CA 桜の雨 | Critical Art | ![]() | 上 | 6 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| さくら II | SP (V) 咲桜拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() | 上 | 4 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| さくら I | CA 桜の雨 | Critical Art | ![]() | 上 | 6 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| 是空 II | EX 老 - EX 武神天眼 | Special Moves | (EX武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 5 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| 是空 II | SP 老 - 武神天眼 | Special Moves | (武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 5 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| 是空 II | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | 7 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| 是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | 20 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| 是空 I | EX 老 - EX 武神天眼 | Special Moves | (EX武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 5 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| 是空 I | SP 老 - 武神天眼 | Special Moves | (武神雀羅中に) L L![]() | 投 | 5 | D | D | +19 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| 是空 I | SP 老 - 強 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | H![]() | 上 | 7 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| 是空 I | SP 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) | Special Moves | M![]() | 上 | 20 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| メナト II | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 5 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| メナト I | ナイルの氾濫 (水晶) | Normal Throws | 6 OR 5 L L![]() | 投 | 5 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| エド II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 10 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| エド I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 10 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| コーリン II | ホワイトアウト(3段目) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M > H > M M![]() | 上 | 10 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| コーリン I | ホワイトアウト(3段目) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M > H > M M![]() | 上 | 10 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| ユリアン II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ユリアン I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ジュリ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ジュリ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| いぶき II | 恒河沙(2段目) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| いぶき I | 恒河沙(2段目) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| アレックス II | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 上 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| アレックス II | VR ビッグブーツ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ(VS2版) | Special Moves (Anti Air) | (VスキルⅡ発動中) (フラッシュチョップ、スラッシュエルボー、エアスタンピート、ヘッドクラッシュ中に) H![]() | 上 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| アレックス I | SP 強 エアニースマッシュ | Special Moves (Anti Air) | H![]() | 上 | 11 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| アレックス I | VR ビッグブーツ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| ザンギエフ II | EX EX シベリアンエクスプレス | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 1 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| ザンギエフ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 10 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| ザンギエフ I | EX EX シベリアンエクスプレス | Special Moves | ![]() ![]() | 投 | 1 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +19 Recipe 前後同じ | Edit |
| ザンギエフ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 10 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| かりん I | SP (V) 紅蓮楔 | Special Moves | (紅蓮拳中に) 2 ![]() | 下 | 13 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| かりん I | SP (V) 紅蓮崩掌 | Special Moves | (紅蓮拳中に) ![]() | 上 | 13 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| レインボー・ミカ II | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 5 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| レインボー・ミカ II | しゃがみ強K | Normals | 下 | 12 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit | |
| レインボー・ミカ I | EX EX シューティングピーチ | Special Moves | ![]() ![]() | 上 | 5 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| レインボー・ミカ I | しゃがみ強K | Normals | 下 | 12 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
Page 26 of 57, showing 50 records out of 2834 total, starting on record 1251, ending on 1300
SFV Note. By Joro.