Downs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、ダウンを奪える技の一覧。また、起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | Kd Adv | Kdr Adv | Kdrb Adv | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナッシュ II | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | +85 Recipe | +26 Recipe | +31 Recipe | Edit |
| ナッシュ II | ウインドシアー(3段目) | Unique Attacks | M > L > H![]() | 上 | 6 | D | D | +86 Recipe | +25 Recipe | +30 Recipe | Edit |
| ナッシュ II | ラピッドキック | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 5 | D | D | Edit | |||
| ナッシュ I | ガストフロント | Unique Attacks | 6 L > H![]() | 上 | 6 | D | D | Edit | |||
| ナッシュ I | バレットコンビネーション(3段目) | Unique Attacks | (VスキルⅠ選択時) M > H > M M![]() | 上 | 8 | D | D | +86 Recipe | +37 Recipe | +42 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ラプターコンビネーション(3段目) | Unique Attacks | M > H > M![]() | 上 | 14 | D | D | +88 Recipe | +29 Recipe | +34 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | +85 Recipe | +26 Recipe | +31 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ウインドシアー(3段目) | Unique Attacks | M > L > H![]() | 上 | 6 | D | D | +86 Recipe | +25 Recipe | +30 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ラピッドキック | Unique Attacks | L > M![]() | 上 | 5 | D | D | Edit | |||
| 春麗 II | 鷹爪脚(2段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 II | 鷹爪脚(3段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 II | 鷹爪脚 | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 5 | D | D | Edit | |||
| 春麗 II | 発勁 | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 7 | 3 | D | Edit | |||
| 春麗 I | (V) 鷹爪脚(3段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | 鷹爪脚(3段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | 鷹爪脚(2段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | (V) 鷹爪脚(2段目) | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M > 2 M![]() | 中 | 0 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | 鷹爪脚 | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 5 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | (V) 鷹爪脚 | Unique Attacks | (ジャンプ中に) 2 M![]() | 中 | 5 | D | D | Edit | |||
| 春麗 I | 発勁 | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 7 | 3 | D | Edit | |||
| 春麗 I | (V) 発勁 | Unique Attacks | 4 H![]() | 上 | 7 | 6 | D | Edit | |||
| リュウ II | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| リュウ II | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ II | 上段二連撃 | Unique Attacks | H > H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ I | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| リュウ I | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ I | (V) 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ I | 上段二連撃 | Unique Attacks | H > H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ルーク II | VR イジェクター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 17 | D | D | Edit | ||||
| ルーク I | VR イジェクター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 17 | D | D | Edit | ||||
| 風間あきら II | VR 根性カウンター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| 風間あきら I | VR 根性カウンター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| オロ II | VR 葦払い | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +74 Recipe | +15 Recipe | +20 Recipe | Edit |
| オロ I | VR 葦払い | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +74 Recipe | +15 Recipe | +20 Recipe | Edit |
| ローズ II | VR ソウルリフレクト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| ローズ I | VR ソウルリフレクト | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| セス II | VR カラミティシャッター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| セス I | VR カラミティシャッター | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | Edit | |||
| ギル II | VR パイロリバースキック | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +74 Recipe | +15 Recipe | +20 Recipe | Edit |
| ギル I | VR パイロリバースキック | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +74 Recipe | +15 Recipe | +20 Recipe | Edit |
| ルシア II | VR ハンマーナックル | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +73 Recipe | +14 Recipe | +19 Recipe | Edit |
| ルシア I | VR ハンマーナックル | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +73 Recipe | +14 Recipe | +19 Recipe | Edit |
| エドモンド本田 II | VR 雷電砲 | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| エドモンド本田 I | VR 雷電砲 | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| ポイズン II | VR パワーコード | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| ポイズン I | VR パワーコード | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| サガット II | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| サガット I | VR タイガーリベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +78 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| G II | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +75 Recipe | +16 Recipe | +21 Recipe | Edit |
| G I | VR G・リベンジ | V-Reversal | 6 L M H![]() | 上 | 17 | D | D | +75 Recipe | +16 Recipe | +21 Recipe | Edit |
Page 48 of 57, showing 50 records out of 2834 total, starting on record 2351, ending on 2400
SFV Note. By Joro.