Downs ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。攻撃をヒットさせたとき、ダウンを奪える技の一覧。また、起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
| Char/V-Trigger | Name | Hit Level | Startup | Hit Adv | Ch Hit Adv | Kd Adv | Kdr Adv | Kdrb Adv | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エド II | EX EXサイコアッパー | Special Moves | L M H![]() | 上 | 16 | D | D | +93 Recipe | +34 Recipe | +39 Recipe | Edit |
| エド I | EX EXサイコアッパー | Special Moves | L M H![]() | 上 | 16 | D | D | +93 Recipe | +34 Recipe | +39 Recipe | Edit |
| ザンギエフ II | SP ダブルラリアット | Special Moves | L M H![]() | 上 | 9 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| ザンギエフ I | SP ダブルラリアット | Special Moves | L M H![]() | 上 | 9 | D | D | +76 Recipe | +17 Recipe | +22 Recipe | Edit |
| いぶき II | 恒河沙(2段目) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| いぶき I | 恒河沙(2段目) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 下 | 7 | D | D | +68 Recipe | +19 Recipe | +24 Recipe | Edit |
| いぶき II | 恒河沙(3段目) | Unique Attacks | M > 2 H > H![]() | 上 | 7 | D | +15 | Edit | |||
| いぶき I | 恒河沙(3段目) | Unique Attacks | M > 2 H > H![]() | 上 | 7 | D | +15 | Edit | |||
| ファルケ II | ツヴァイトリット | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 12 | D | D | Edit | |||
| ファルケ I | ツヴァイトリット | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 12 | D | D | Edit | |||
| ブランカ II | レイジングバッシュ(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 7 | D | D | +98 Recipe | +39 Recipe | +44 Recipe | Edit |
| ブランカ I | レイジングバッシュ(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 7 | D | D | +98 Recipe | +39 Recipe | +44 Recipe | Edit |
| ネカリ II | (V) 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 11 | D | D | Edit | |||
| ネカリ II | 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 11 | D | D | Edit | |||
| ネカリ I | 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 11 | D | D | Edit | |||
| ネカリ I | (V) 祭壇への誘い(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 11 | D | D | Edit | |||
| ケン II | 獅子砕き | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 10 | D | D | +87 Recipe | +28 Recipe | +33 Recipe | Edit |
| ケン I | 獅子砕き | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 10 | D | D | +87 Recipe | +28 Recipe | +33 Recipe | Edit |
| ナッシュ II | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | +85 Recipe | +26 Recipe | +31 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ラプター(バレット)コンビネーション(2段目) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | +85 Recipe | +26 Recipe | +31 Recipe | Edit |
| ブランカ II | レイジングバッシュ(3段目) | Unique Attacks | M > H > (ヒット時) H![]() | 上 | 26 | D | D | +67 Recipe | +8 Recipe | +13 Recipe | Edit |
| ブランカ I | レイジングバッシュ(3段目) | Unique Attacks | M > H > (ヒット時) H![]() | 上 | 26 | D | D | +67 Recipe | +8 Recipe | +13 Recipe | Edit |
| ナッシュ II | ラプターコンビネーション(3段目) | Unique Attacks | M > H > M![]() | 上 | 14 | D | D | +88 Recipe | +29 Recipe | +34 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ラプターコンビネーション(3段目) | Unique Attacks | M > H > M![]() | 上 | 14 | D | D | +88 Recipe | +29 Recipe | +34 Recipe | Edit |
| オロ II | 連ね打ち上げ | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 11 | D | D | +99 Recipe | +40 Recipe | +45 Recipe | Edit |
| オロ I | 連ね打ち上げ | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 11 | D | D | +99 Recipe | +40 Recipe | +45 Recipe | Edit |
| バイソン II | ハードスマッシャー(2段目) | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 6 | D | D | +94 Recipe | +35 Recipe | +40 Recipe | Edit |
| バイソン I | ハードスマッシャー(2段目) | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 6 | D | D | +94 Recipe | +35 Recipe | +40 Recipe | Edit |
| リュウ II | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ I | 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ I | (V) 上段三連撃(2段止め)(しゃがみ) | Unique Attacks | M > 2 H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| ジュリ II | 虚裂蹴 | Unique Attacks | M > 4 OR 6 H![]() | 上 | 8 | D | D | Edit | |||
| ジュリ I | 虚裂蹴 | Unique Attacks | M > 4 OR 6 H![]() | 上 | 8 | D | D | Edit | |||
| ガイル II | スイングアウト | Unique Attacks | M > 6 H![]() | 上 | 10 | D | D | +91 Recipe | +32 Recipe | +37 Recipe | Edit |
| ガイル I | スイングアウト | Unique Attacks | M > 6 H![]() | 上 | 10 | D | D | +91 Recipe | +32 Recipe | +37 Recipe | Edit |
| バルログ II | マタドールブリッツ(2段目) (素手) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| バルログ I | マタドールブリッツ(2段目) (素手) | Unique Attacks | M > H![]() | 上 | 9 | D | D | Edit | |||
| リュウ II | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| リュウ I | 上段三連撃 | Unique Attacks | M > H OR 2 H > H![]() | 上 | 9 | D | D | +80 Recipe | +27 Recipe | +32 Recipe | Edit |
| ナッシュ II | ウインドシアー(3段目) | Unique Attacks | M > L > H![]() | 上 | 6 | D | D | +86 Recipe | +25 Recipe | +30 Recipe | Edit |
| ナッシュ I | ウインドシアー(3段目) | Unique Attacks | M > L > H![]() | 上 | 6 | D | D | +86 Recipe | +25 Recipe | +30 Recipe | Edit |
| ララ II | デュアルクラッシュ | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 7 | D | D | Edit | |||
| ララ I | デュアルクラッシュ | Unique Attacks | M > M![]() | 上 | 7 | D | D | Edit | |||
| ルーク II | スナップバックコンボ(4段目) | Unique Attacks | M > M > M > M![]() | 上 | 12 | D | D | Edit | |||
| ルーク I | スナップバックコンボ(4段目) | Unique Attacks | M > M > M > M![]() | 上 | 12 | D | D | Edit | |||
| いぶき II | SP 苦無一気投げ | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | 11 | D | D | +110 Recipe | +51 Recipe | +56 Recipe | Edit |
| いぶき I | SP 苦無一気投げ | Special Moves | (ボタンホールド後に離す) | 上 | 11 | D | D | +110 Recipe | +51 Recipe | +56 Recipe | Edit |
| ブランカ I | SP (V) エレクトリックサンダー | Special Moves | (ボタン連打) | 上 | 12 | D | D | Edit | |||
| ブランカ II | SP エレクトリックサンダー | Special Moves | (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 上 | 10 | D | D | +95 Recipe | +38 Recipe | +43 Recipe | Edit |
| ブランカ I | SP エレクトリックサンダー | Special Moves | (ボタン連打) (ボタン連打で追加入力可能) | 上 | 10 | D | D | +95 Recipe | +38 Recipe | +43 Recipe | Edit |
Page 56 of 57, showing 50 records out of 2834 total, starting on record 2751, ending on 2800
SFV Note. By Joro.