フレーム表 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。フレームの一覧と検索。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 攻撃判定 | ダメージ | スタン値 | ゲージ増加 | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 全体 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | VTCガード硬直差 | VTCヒット硬直差 | ダウン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら II | SP (V) 咲桜拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 170* | 200* | 20 / 50 | CA | 4 | 22 | 26+着地後25 | 76 | -33 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 1F~12F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | |||
さくら II | SP 弱 咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | 20 / 50 | CA | 4 | 7 | 26+着地後18 | 54 | -31 | D | (KD) | ||||
さくら I | EX EX咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | 4 | 18 | 36+着地後21 | 78 | -45 | D | (KD) | 1F~12F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
さくら I | SP 弱 咲桜拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 100* | 150* | 20 / 50 | CA | 4 | 7 | 26+着地後18 | 54 | -31 | D | (KD) | ||||
是空 II | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 上 | 160 | 200 | -300 / 0 | S※ | 4 | 2 | 着地後6 | 11 | D | (KD) | 空中判定の相手のみ投げられる S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 投 | 120 | 200 | 0 / 80 | S※ | 4 | 2 | 着地後6 | 11 | D | (KD) | 空中判定の相手のみ投げられる EX崩山斗からジャンプキャンセルした時のみ連続ヒットする S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 I | EX 若 - EX 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() ![]() | 上 | 160 | 200 | -300 / 0 | S※ | 4 | 2 | 着地後6 | 11 | D | (KD) | 空中判定の相手のみ投げられる S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 I | SP 若 - 弱 武神三毒落とし | 必殺技 (対空技) | (垂直・前ジャンプ中に) (空中の相手に対して近距離で) ![]() ![]() | 投 | 120 | 200 | 0 / 80 | S※ | 4 | 2 | 着地後6 | 11 | D | (KD) | 空中判定の相手のみ投げられる EX崩山斗からジャンプキャンセルした時のみ連続ヒットする S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
アビゲイル II | EX EXハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 150 | S | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +27 | 1F~5F 完全無敵 上段と下段でモーション変化 | |||||
アビゲイル II | SP ハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
アビゲイル I | EX EXハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | 40 | 70 | Vゲージ 0 / 150 | S | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +27 | 1F~5F 完全無敵 上段と下段でモーション変化 | |||||
アビゲイル I | SP ハンガビー(当身成立時) | 必殺技 | 上 | 30 | 70 | Vゲージ 0 / 100 | S,CA | 4 | 8 | 20 | 31 | -6 | +22 | 1F~11F 打撃無敵 | |||||
豪鬼 II | SP (V) 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | 100* | 200* | 0 / 50 | S※,CA※ | 4 | 9 | 20+着地後10(※20+着地後6) | 42 | -39 | D | (KD) | 2段目以降しゃがみの相手にヒットしない CA※1段目のみ可能 ※ヒット時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
豪鬼 II | SP (V) 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 0 / 30 | S※,CA※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※1段目のみ可能 ※初段空振り時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
豪鬼 II | SP (V) 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 0 / 40 | S※,CA※ | 4 | 11 | 29+着地後15 | 58 | -33 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
豪鬼 II | SP (V) 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中でかつ、特定の技後に) ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 0 / 40 | S※,CA※ | 4 | 11 | 26+着地後15 | 55 | -30 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1段目のみ可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |||
豪鬼 II | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 100* | 200* | 20 / 50 | S※,CA※,V※ | 4 | 9 | 20+着地後10(※20+着地後6) | 42 | -39 | D | +13 | D | (KD) | 2段目以降しゃがみの相手にヒットしない CA※V※1段目のみ可能 ※ヒット時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
豪鬼 II | SP 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 20 / 30 | S※,CA※,V※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | +13 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※V※1段目のみ可能 ※初段空振り時 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
豪鬼 II | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | S※,CA※,V※ | 4 | 11 | 29+着地後15 | 58 | -33 | D | -5 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
豪鬼 II | SP 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | S※,CA※,V※ | 4 | 11 | 26+着地後15 | 55 | -30 | D | -5 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1段目のみ可能 S※ヒット時のみV空中竜巻斬空脚、V斬空波動拳でキャンセル可能 | |
豪鬼 I | SP (V) 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 180* | 230* | 20 / 60 | CA※ | 4 | 11 | 31+着地後15 | 60 | -36 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 1F~9F 完全無敵 持続ヒット時ゲージ増加量0/20/10 CA※1段目のみ可能 根元ヒット時はクイックスタンディング不可 ※持続部分 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | |||
豪鬼 I | SP 強 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 100* | 200* | 20 / 50 | CA※,V※ | 4 | 9 | 20+着地後10(※20+着地後6) | 42 | -39 | D | +13 | D | (KD) | 2段目以降しゃがみの相手にヒットしない CA※V※1段目のみ可能 ※ヒット時 | |
豪鬼 I | SP 中 竜巻斬空脚 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 70* | 120* | 20 / 30 | CA※,V※ | 4 | 6 | 11+着地後12 | 32 | -7 | D | +13 | D | (KD) | 初段が当たらないとコンボカウントが大幅に上がる CA※V※1段目のみ可能 ※初段空振り時 | |
豪鬼 I | SP 強 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | CA※,V※ | 4 | 11 | 29+着地後15 | 58 | -33 | D | -5 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 | |
豪鬼 I | SP 中 豪昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | CA※,V※ | 4 | 11 | 26+着地後15 | 55 | -30 | D | -5 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1段目のみ可能 | |
いぶき II | EX EX 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | S※ | 4 | 12(※13) | 37 | 52 | -31 | D | (KD) | 1F~8F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) 2段目の持続3F目までに相手にヒットした場合は追加動作に移行 S※※ヒット時は攻撃持続終了後7~17FをEX空中苦無、空中苦無一気投げでキャンセル可能 ※ガード/空振り時 | |||
いぶき II | SP 中 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 10 / 50 | CA※ | 4 | 13 | 34 | 50 | -27 | D | (KD) | CA※2段目のみ可能 ※最終段のみヒット時 | |||
いぶき I | EX EX 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | -300 / 0 | S※ | 4 | 12(※13) | 37 | 52 | -31 | D | (KD) | 1F~8F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) 2段目の持続3F目までに相手にヒットした場合は追加動作に移行 S※※ヒット時は攻撃持続終了後7~17FをEX空中苦無、空中苦無一気投げでキャンセル可能 ※ガード/空振り時 | |||
いぶき I | SP 中 風斬り | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 10 / 50 | CA※ | 4 | 13 | 34 | 50 | -27 | D | (KD) | CA※2段目のみ可能 ※最終段のみヒット時 | |||
ガイル II | EX (V) EX サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | 4 | 16 | 29+着地後30 | 78 | -45 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ガイル II | SP (V) 強 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 3F~9F 飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
ガイル II | EX EX サマーソルトキック | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | 4 | 12 | 27+着地後17 | 59 | -36 | D | (KD) | 1F~9F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) ※持続2F目以降 | ||||
ガイル II | SP (V) 中 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
ガイル II | SP (V) 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 上 | 130* | 200* | 30 / 50+10 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -14 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
ガイル II | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -28 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
ガイル I | EX EX サマーソルトキック | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 200* | -300 / 0 | 4 | 12 | 27+着地後17 | 59 | -36 | D | (KD) | 1F~9F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) ※持続2F目以降 | ||||
ガイル I | SP 弱 サマーソルトキック | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 130* | 200 | 30 / 50 | CA | 4 | 12 | 23+着地後13 | 51 | -28 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | |||
バルログ II | └ SP ブラッディガーデンドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 160 | 250 | 4 | 2 | 着地後31(※着地後9) | 36 | D | (KD) | |||||||
バルログ II | └ SP イズナドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | ||||||
バルログ II | └ EX EX イズナドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 160 | 250 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | |||||||
バルログ I | └ SP ブラッディガーデンドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 160 | 250 | 4 | 2 | 着地後31(※着地後9) | 36 | D | (KD) | |||||||
バルログ I | └ EX EX イズナドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 160 | 250 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | |||||||
バルログ I | └ SP イズナドロップ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 200 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後31 | 36 | D | (KD) | ||||||
ケン II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | V | 4 | 15 | 47+着地後13 | 78 | -45 | D | (KD) | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | |||
ケン II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | S※,CA※,V※ | 4 | 13 | 30+着地後13 | 59 | -34 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ、着地後硬直終了7F前から必殺技キャンセル可能 | |||
ケン II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 130* | 150* | 20 / 40 | CA※,V※ | 4 | 12 | 24+着地後11 | 50 | -26 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1段目のみ可能 | |||
ケン I | EX (V) EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 180* | 200* | -300 / 0 | 4 | 19 | 43+着地後13 | 78 | -40 | D | (KD) | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ケン I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 200* | -300 / 0 | V | 4 | 15 | 47+着地後13 | 78 | -45 | D | -7 | +7/+7/-/+2/+2/D | (KD) | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | |
ケン I | SP (V) 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 160* | 150* | 20 / 40 | CA※ | 4 | 14 | 31+着地後13 | 61 | -34 | D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1、2段目のみ可能 | |||
ケン I | SP (V) 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 150* | 150* | 20 / 40 | CA※ | 4 | 13 | 23+着地後11 | 50 | -24 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1段目のみ可能 | |||
ケン I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | S※,CA※,V※ | 4 | 13 | 30+着地後13 | 59 | -34 | D | -7 | -12/D | (KD) | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ、着地後硬直終了7F前から必殺技キャンセル可能 | |
ケン I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 130* | 150* | 20 / 40 | CA※,V※ | 4 | 12 | 24+着地後11 | 50 | -26 | D | -7 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1段目のみ可能 | |
キャミィ II | └ SP クロスシザースプレッシャー | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ II | └ SP フェイタルレッグツイスター | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ II | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150 | 20 / 40 | CA | 4 | 11 | 23+着地後14 | 51 | -37 | D | (KD) | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
キャミィ I | └ SP クロスシザースプレッシャー | 必殺技 (対空技) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ I | └ SP フェイタルレッグツイスター | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 投 | 150 | 250 | 0 / 100 | 4 | 2 | 着地後10 | 15 | D | (KD) | ||||||
キャミィ I | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150 | 20 / 40 | CA | 4 | 11 | 23+着地後14 | 51 | -37 | D | (KD) | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
リュウ II | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | S※,CA | 4 | 11 | 26+着地後13 | 53 | -32 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 S※ヒット・ガード時に一心でのみキャンセル可能 | |||
リュウ I | SP (V) 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 130* | 200* | 20 / 40 | CA | 4 | 11 | 26+着地後13 | 53 | -32 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
リュウ I | SP 中 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40 | CA | 4 | 11 | 26+着地後13 | 53 | -32 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
ルーク II | └ EX EX インパラー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 140* | 150 | 5 | 4 | 32 | 40 | -12 | D | (KD) | 初段は空中の相手にのみヒットする | |||||
ルーク II | SP 中 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40(※20) | CA | 5 | 11 | 26+着地後16 | 57 | -31 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続4F目以降 | |||
ルーク I | └ EX EX インパラー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 中 | 140* | 150 | 5 | 4 | 32 | 40 | -12 | D | (KD) | 初段は空中の相手にのみヒットする | |||||
ルーク I | SP 中 ライジングアッパー | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | 20 / 40(※20) | CA | 5 | 11 | 26+着地後16 | 57 | -31 | D | (KD) | 1F~7F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続4F目以降 | |||
オロ II | SP 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 80* | 120* | 0 / 40 | 5 | 4 | 着地後9 | 17 | D | (KD) | ||||||
オロ II | EX EX 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 180* | 200* | -300 / 0 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ II | SP 弱 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ II | SP 中 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ II | SP 強 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ II | SP 中 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | 20 / 40 | CA | 5 | 11 | 26+着地後13 | 54 | -32 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 | |||
オロ I | SP 鬼神空中地獄車 | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (空中の相手に対して近距離で) H![]() ![]() | 投 | 200* | 250* | 0 / 100 | 5 | 2 | 着地後10 | 16 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 ※キャンセル発動時 | |||||
オロ I | SP 鬼神力 | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 投 | 200* | 240* | 0 / 110 | 5 | 3 | 60 | 67 | D | (KD) | Vゲージタイマー1500F消費 Vトリガーキャンセルできる技からキャンセル可能 | |||||
オロ I | SP 人柱登り | 必殺技 | (前ジャンプ中に) ![]() ![]() | 上 | 80* | 120* | 0 / 40 | S※ | 5 | 4 | 着地後9 | 17 | D | (KD) | S※ヒット時のみ鬼神空中地獄車でキャンセル可能 | ||||
オロ I | EX EX仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 上 | 180* | 200* | -300 / 0 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ I | SP 中 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ I | SP 強 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ I | SP 弱 仁王力 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110* | 200* | 20 / 50 | 5 | 2 | 35 | 41 | -17 | D | (KD) | 初段ヒット時のみ2段目に派生 | ||||
オロ I | SP 中 鬼ヤンマ | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 120 | 150 | 20 / 40 | S※,CA | 5 | 11 | 26+着地後13 | 54 | -32 | D | (KD) | 1F~8F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時のみ鬼神空中地獄車でキャンセル可能 | |||
ダン I | SP 中 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110* | 120* | 20 / 60(※50) | CA,VS※ | 5 | 8 | 26+着地後15 | 53 | -31 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | |||
ダン II | SP 中 晃龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110* | 120* | 20 / 60(※50) | CA,VS※ | 5 | 8 | 26+着地後15 | 53 | -31 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 VS※VS1のみキャンセル可能 ※持続3F目以降 | |||
セス II | SP 中 マッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110* | 150* | 15 / 40 | CA | 5 | 10 | 28+着地後13 | 55 | -33 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 ※持続3F目以降 | |||
セス I | └ SP (V) ヘルズゲイト | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) (前ジャンプ中に) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 90 | 120 | 10 / 20 | 5 | 8 | 17 | 29 | -4 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 アナイアレイトソード・特定のインストールアーツがヒット/ガード時にキャンセル可能 | ||||
セス I | SP 中 マッドクレイドル | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 110 * | 150 * | 15 / 40 | CA | 5 | 10 | 28+着地後13 | 55 | -33 | D | (KD) | 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 ※持続3F目以降 | |||
ルシア II | └ EX EX サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 180* | Vゲージ 0 / 120 | V※ | 5 | 5 | 19 | 28 | -6 | D | +3 | +10 | (KD) | ヒット時のみ最終段に移行 V※2段目のみ可能 | |
ルシア II | └ SP サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | Vゲージ 0 / 100 | CA | 5 | 5 | 23 | 32 | -8 | D | (KD) | ||||
ルシア I | └ EX EX サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 150* | 180* | Vゲージ 0 / 120 | V※ | 5 | 5 | 19 | 28 | -6 | D | +3 | +10 | (KD) | ヒット時のみ最終段に移行 V※1段目のみ可能 | |
ルシア I | └ EX (V) EX サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 170* | 200* | 5 | 5 | 19 | 28 | -4 | D | (KD) | Vゲージタイマー400F消費 ヒット時のみ最終段に移行 | |||||
ルシア I | └ SP (V) サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) (VトリガーⅠ発動中) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 160* | 180* | 0 / 40 | CA | 5 | 5 | 19 | 28 | -6 | D | (KD) | Vゲージタイマー700F消費 ヒット時のみ最終段に移行 | |||
ルシア I | └ SP サイクロンスピナー | 必殺技 | (VスキルⅠ選択時) ![]() ![]() ![]() ![]() | 上 | 120* | 150* | Vゲージ 0 / 100 | CA,V | 5 | 5 | 23 | 32 | -8 | D | +5 | D | (KD) | ||
エドモンド本田 II | EX EX 大銀杏投げ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 投 | 200 | 200 | -300 / 0 | 5 | 3 | 59 | 66 | D | (KD) | ||||||
エドモンド本田 I | EX EX 大銀杏投げ | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 投 | 200 | 200 | -300 / 0 | 5 | 3 | 59 | 66 | D | (KD) | ||||||
ポイズン II | SP (V) トキシックホールド | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 投 | 170 | 200 | 0 / 100 | 5 | 3 | 52 | 59 | D | (KD) | Vゲージタイマー1000F消費 各種通常技/必殺技からキャンセルして発動可能 必殺技キャンセル版は地上のけぞり中の相手も投げることが可能 | |||||
影ナル者 II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | S※,CA※,V※ | 5 | 12 | 29+着地後19 | 64 | -36 | D | -5 | D | (KD) | 3F~7F 打撃&飛び道具無敵 V※1段目のみ可能 CA※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ禊でキャンセル可能 動作中常に被カウンター判定 | |
影ナル者 I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 上 | 140* | 150* | 20 / 40 | CA※ | 5 | 12 | 29+着地後19 | 64 | -36 | D | (KD) | 3F~7F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1、2段目のみ可能 | |||
G II | EX EX G・インパクト(Lv3技キャンセル版) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 投 | 110 | 150 | -300 / 0 | S,CA,VS | 5 | 2 | 60 | 66 | D | (KD) | ヒット時硬直を必殺技 Vスキルでキャンセル可能 | ||||
