ネカリ/Invincibles ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。無敵・アーマー検索。 ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネカリ I | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | 80 | 0 0 | 12F-19F | クラッシュカウンター対応(+20F) 12F~19F 投げ無敵 | |||||
ネカリ I | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | 90 | 0 0 | 12F-19F | クラッシュカウンター対応(+20F) 12F~19F 投げ無敵 | |||||
ネカリ I | (V) 解放の短刀(ボタンホールド) | Unique Attacks | 3 H![]() | 38 | 100 | 0 0 | 23F-34F | クラッシュカウンター対応(+26F) 23F~34F 投げ無敵 | |||||
ネカリ II | 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | 80 | 0 0 | 12F-19F | クラッシュカウンター対応(+20F) 12F~19F 投げ無敵 | |||||
ネカリ II | (V) 解放の短刀 | Unique Attacks | 3 H![]() | 23 | 90 | 0 0 | 12F-19F | クラッシュカウンター対応(+20F) 12F~19F 投げ無敵 | |||||
ネカリ II | (V) 解放の短刀(ボタンホールド) | Unique Attacks | 3 H![]() | 38 | 100 | 0 0 | 23F-34F | クラッシュカウンター対応(+26F) 23F~34F 投げ無敵 |
Page 1 of 1, showing 6 records out of 6 total, starting on record 1, ending on 6
SFV Note. By Joro.