無敵検索 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。無敵・アーマー検索。 ]
キャラクター/Vトリガー | 名前 | 発生 | ダメージ | 打撃無効の範囲 | 完全無敵 | 打撃無敵 | 飛び道具無敵 | 投げ無敵 | 空中判定 | アーマー判定 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャミィ II | EX EX スパイラルアロー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 140 | 0 0 | 4F-6F,7F-15F | 7F-15F,16F-25F | 6F-25F | 16F~25F 投げ無敵 4F~6F 飛び道具無敵 7F~15F 飛び道具&投げ無敵 | |||
キャミィ II | SP 弱 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | 120 | 0 0 | 1F-6F | 6F- | 1F~6F 投げ無敵 1F~6F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | ||||
キャミィ II | SP 強 キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() | 6 | 120 | 0 0 | 3F-6F | 3F-6F | 8F- | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続3F目以降 | |||
キャミィ II | EX EX キャノンスパイク | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 160 | 0 0 | 1F-10F | 5F- | 1F~10F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
キャミィ II | EX EX フーリガンコンビネーション | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-13F | 1F-13F | 6F- | 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 | |||
キャミィ II | SP デルタアンブッシュ | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 10F-33F | 10F- | Vゲージタイマー全消費 10F~33F 飛び道具無敵 「必殺技キャンセル」「Vトリガーキャンセル」可能な技からキャンセル発動可能 | ||||
バーディー I | SP (V) 弱 ブルヘッド | 必殺技 | ![]() ![]() | 10 | 120 | 0 0 | 3F-6F | Vゲージタイマー750F消費 3F~6Fアーマー判定 CA※最終段のみ可能 | |||||
バーディー I | SP (V) 中 ブルヘッド | 必殺技 | ![]() ![]() | 15 | 132 | 0 0 | 3F-10F | Vゲージタイマー750F消費 3F~10Fアーマー判定 CA※最終段のみ可能 | |||||
バーディー I | SP (V) 強 ブルヘッド | 必殺技 | ![]() ![]() | 22 | 168 | 0 0 | 3F-12F | Vゲージタイマー750F消費 3F~12Fアーマー判定 CA※最終段のみ可能 | |||||
バーディー I | EX (V) EX ブルヘッド | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 180 | 0 0 | 1F-17F | Vゲージタイマー750F消費 1F~17Fアーマー判定 VS※最終段をチューイングタイムでキャンセル可能 | |||||
バーディー I | SP ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 15 | 120 | 0 0 | 6F-20F | 17F-34F | 6F~20F 飛び道具無敵 | ||||
バーディー I | SP (V) ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 15 | 144 | 0 0 | 3F-21F | 18F-37F | 1F-11F | Vゲージタイマー750F消費 3F~21F 飛び道具無敵 1F~11Fアーマー判定 | |||
バーディー I | EX EX ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 150 | 0 0 | 1-20F | 1~20Fアーマー判定 V※2段目のみ可能 VS※2段目をチューイングタイムでキャンセル可能 | |||||
バーディー I | EX (V) EX ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 180 | 0 0 | 1F-39F | Vゲージタイマー750F消費 1F~39Fアーマー判定 VS※最終段をチューイングタイムでキャンセル可能 | |||||
バーディー I | EX EX ブルリベンジャー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 180 | 0 0 | 5F-35F | 5F-37F | 5F~35F 投げ無敵 レバー入力で前進距離を調整可能 | ||||
バーディー II | SP ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() | 15 | 120 | 0 0 | 6F-20F | 17F-34F | 6F~20F 飛び道具無敵 | ||||
バーディー II | EX EX ブルホーン | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 150 | 0 0 | 1-20F | 1~20Fアーマー判定 V※2段目のみ可能 VS※2段目をチューイングタイムでキャンセル可能 | |||||
バーディー II | EX EX ブルリベンジャー | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 180 | 0 0 | 5F-35F | 5F-37F | 5F~35F 投げ無敵 レバー入力で前進距離を調整可能 | ||||
ケン I | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | ||||
ケン I | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | 140 | 0 0 | 3F-6F | 3F-6F | 8F- | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ、着地後硬直終了7F前から必殺技キャンセル可能 | |||
ケン I | SP (V) 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 130 | 0 0 | 1F-5F | 8F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | ||||
ケン I | SP (V) 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | 160 | 0 0 | 3F-6F | 3F-6F | 8F- | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※1、2段目のみ可能 | |||
ケン I | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 160 | 0 0 | 1F-11F | 7F- | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ケン I | EX (V) EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 180 | 0 0 | 1F-11F | 8F- | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ケン II | SP 弱 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 110 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 ※持続2F目以降 | ||||
ケン II | SP 強 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() | 4 | 140 | 0 0 | 3F-6F | 3F-6F | 8F- | 3F~6F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 CA※V※1、2段目のみ可能 S※ヒット時のみ、着地後硬直終了7F前から必殺技キャンセル可能 | |||
ケン II | EX EX 昇龍拳 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 160 | 0 0 | 1F-11F | 7F- | 1F~11F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ケン II | SP 神龍拳 | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 9 | 110 | 0 0 | 4F-61F | 12F- | Vゲージタイマー1000F消費 4F~61F 飛び道具無敵 12F~33F 空中判定の攻撃に対して無敵 Vトリガーキャンセル可能な技からキャンセル発動可能 ヒット時にP連打で派生可 S※CA※VS※ヒット時に着地硬直を必殺技/Vスキルでキャンセル可 | ||||
ケン II | SP 神龍拳(Lv2) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() ![]() | 9 | 140 | 0 0 | 4F-94F | 12F- | Vゲージタイマー1000F消費 4F~94F 飛び道具無敵 S※CA※VS※ヒット時に着地硬直を必殺技/Vスキルでキャンセル可 | ||||
ケン II | SP 神龍拳(Lv3) | 必殺技 | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() ![]() | 9 | 180 | 0 0 | 4F-111F | 12F- | Vゲージタイマー1000F消費 4F~111F 飛び道具無敵 S※CA※VS※ヒット時に着地硬直を必殺技/Vスキルでキャンセル可 | ||||
ネカリ I | SP 弱 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
ネカリ I | SP 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | 120 | 0 0 | 3F-8F | 3F-8F | 8F- | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、3段目のダメージ(60) | |||
ネカリ I | SP (V) 弱 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 120 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、2段目のダメージ(100) | ||||
ネカリ I | SP (V) 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | 140 | 0 0 | 3F-8F | 3F-8F | 8F- | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、最終段のダメージ(50) | |||
ネカリ I | EX EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 150 | 0 0 | 1F-7F | 4F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ネカリ I | EX (V) EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 170 | 0 0 | 1F-7F | 4F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ネカリ I | SP (V) 煙纏う鏡 | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 43 | 70 | 0 0 | 16F-47F | 17F- | 16F~47F 飛び道具無敵 ※空中の相手にヒットする飛び上がり部分の発生 | ||||
ネカリ I | SP (V) 煙纏う鏡(ボタンホールド) | 必殺技 | (VトリガーⅠ発動中) H![]() ![]() | 57 | 100 | 0 0 | 25F-63F | 31F- | 25F~63F 飛び道具無敵 ダウン追い討ち判定 ※空中の相手にヒットする飛び上がり部分の発生 | ||||
ネカリ II | SP 弱 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 100 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 | ||||
ネカリ II | SP 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | 120 | 0 0 | 3F-8F | 3F-8F | 8F- | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、3段目のダメージ(60) | |||
ネカリ II | SP (V) 弱 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 3 | 120 | 0 0 | 1F-3F | 4F- | 1F~3F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、2段目のダメージ(100) | ||||
ネカリ II | SP (V) 強 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() | 7 | 140 | 0 0 | 3F-8F | 3F-8F | 8F- | 3F~8F 打撃&飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 初段が当たらなかった際、最終段のダメージ(50) | |||
ネカリ II | EX EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 150 | 0 0 | 1F-7F | 4F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
ネカリ II | EX (V) EX 猛る灯火 | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 170 | 0 0 | 1F-7F | 4F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
バルログ I | EX EX クリムゾンテラー (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 80 | 0 0 | 1F-49F | 35F- | 1F~49F 飛び道具無敵 3段目以降はヒット時のみ派生 V※4段目ヒット時のみ可能 VS※VS1のみキャンセル可能 | ||||
バルログ I | EX EX オーロラスピンエッジ (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 150 | 0 0 | 1F-18F | 1F~18F 投げ無敵 | |||||
バルログ I | SP ブラッディガーデン (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 9F | 8F- | 9F目から完全無敵 スペインステージでのみ使用可能 | ||||
バルログ I | SP スカイハイクロー (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 100 | 0 0 | 5F- | しゃがみの相手にヒットしない キャラの位置によって発生・持続が変化 攻撃判定中は飛び道具無敵 | |||||
バルログ I | EX EX スカイハイクロー (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 120 | 0 0 | 5F- | 攻撃判定中は飛び道具無敵 | |||||
バルログ II | EX EX クリムゾンテラー (爪あり) | 必殺技 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 80 | 0 0 | 1F-49F | 35F- | 1F~49F 飛び道具無敵 3段目以降はヒット時のみ派生 VS※VS1のみキャンセル可能 |
(51-100) 2 / 10 Page
SFV Note. By Joro.