Invincibles ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Invincible/Armor, Frame data. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら II | EX EX咲桜拳 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 4 | 150 | 0 0 | 1F-12F | 10F- | 1F~12F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
さくら II | SP (V) 咲桜拳 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) ![]() ![]() | 4 | 170 | 0 0 | 1F-12F | 10F- | Vゲージタイマー1000F消費 1F~12F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) | ||||
さくら II | VS フラワーサイドキック | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
さくら II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
さくら II | VR フラワースピン | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 17 | 60 | 0 0 | 1F-30F | 1F-30F | 1F~30F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 ヒット時 | ||||
是空 II | CA 若 - 抜山蓋世 | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | 340 | 0 0 | 1F-11F | 1F~11F 完全無敵 | |||||
是空 II | SP 若 - 迦楼羅天斬 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 10 | 140 | 0 0 | 1F-17F | 1F-17F | 11F-39F | Vゲージタイマー全消費 1F~17F 飛び道具&投げ無敵 1F~17F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
是空 II | EX 若 - EX 月光 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 150 | 0 0 | 1F-3F | 3F-21F | 1F~3F 完全無敵 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | EX 若 - EX 杜絶 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-3F | 1F~3F 完全無敵 | |||||
是空 II | EX 若 - EX 葦刈 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 130 | 0 0 | 1F-3F | 1F~3F 完全無敵 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | |||||
是空 II | EX 若 - EX 疾駆け | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 8F-21F | 8F~21F 完全無敵 8FからEX葦刈/EX月光に派生可能 9FからEX杜絶に派生可能 | |||||
是空 II | VS 若 - 羽々斬 | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
是空 II | VS 若 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
是空 II | VR 若 - 通し | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 12 | 40 | 0 0 | 1F-25F | 1F-25F | 1F~25F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
是空 II | VT 若 - 迦楼羅天斬 | V-Trigger | H![]() ![]() | 6 | 140 | 0 0 | 1F-13F | 1F-13F | 7F-35F | Vゲージタイマー+2000F 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると老に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
是空 II | CA 老 - 抜山蓋世 | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | 340 | 0 0 | 1F-11F | 1F~11F 完全無敵 | |||||
是空 II | SP 老 - 迦楼羅天斬 | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 10 | 140 | 0 0 | 1F-17F | 1F-17F | 11F-39F | Vゲージタイマー全消費 1F~17F 飛び道具&投げ無敵 1F~17F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
是空 II | EX 老 - EX 武神雀羅 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 6F- | 発生後レバー入力により前後移動が可能 発生から着地まで飛び道具無敵 | |||||
是空 II | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 7 | 120 | 0 0 | 1F-7F | 6F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | ![]() ![]() | 9 | 110 | 0 0 | 3F-12F | 8F- | 3F~12F 飛び道具無敵 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | 100 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | EX 老 - EX 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 5 | 150 | 0 0 | 1F-7F | 6F- | 1F~7F 完全無敵 動作中常に被カウンター判定(被ダメージ1.2倍) S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | SP 老 - 中 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 7 | 110 | 0 0 | 3F-12F | 8F- | 3F~12F 飛び道具無敵 根元の攻撃判定が当たった場合に飛び道具が射出されない 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | SP 老 - 弱 武神倶羅無・蛮(根元) | Special Moves | ![]() ![]() | 5 | 100 | 0 0 | 1F-5F | 6F- | 1F~5F 投げ無敵 根元の攻撃判定が当たった場合に飛び道具が射出されない 動作中常に被カウンター判定 S※ヒット時、宿命でのみキャンセル可能 | ||||
是空 II | VS 老 - 武神叢雲 | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
是空 II | VR 老 - 通し | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 12 | 40 | 0 0 | 1F-25F | 1F-25F | 1F~25F 打撃&飛び道具無敵 発動時スタン値200回復 | ||||
是空 II | VS 老 - (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
是空 II | VT 老 - 迦楼羅天斬 | V-Trigger | H![]() ![]() | 6 | 140 | 0 0 | 1F-13F | 1F-13F | 7F-35F | Vゲージタイマー+2000F 1F~13F 飛び道具&投げ無敵 1F~13F 空中判定の攻撃に対して無敵 動作中常に被カウンター判定 ヒットすると若に変身して追撃する ヒット後レバーを前に入れっぱなしにしておくと逆側へ移動できる 発動中、必殺技に「迦楼羅天斬」が追加 S※ヒット後の着地硬直をEX必殺技でキャンセル可能 | |||
メナト II | CA ウン・ネフェル (水晶) | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | 330 | 0 0 | 1F-20F | 1F~20F 完全無敵 | |||||
メナト II | EX EX 太陽の守護者 (水晶) | Special Moves (Anti Air) | (水晶玉所持時に) ![]() ![]() ![]() | 6 | 150 | 0 0 | 5F-20F | 6F-41F | 5F~20F 完全無敵 | ||||
メナト II | VS 豊穣のシストラム (水晶) | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
メナト II | VS (V)シフト (水晶) | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 | ||||
メナト II | VR 獅子の左目 (水晶) | V-Reversal | 6 L![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 23F-39F | 1F-22F | 1F-22F | 1F~22F 打撃&飛び道具無敵 23F~39F 完全無敵 距離問わず相手の裏に回る 発動時スタン値200回復 | |||
アビゲイル II | CA アビゲイラー | Critical Art | ![]() ![]() ![]() | 4 | 350 | 0 0 | 1F-7F | 1F~7F 完全無敵 アビゲイルパンチからキャンセルした際は発生1+0F | |||||
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ(LV3) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 67 | 250 | 0 0 | 2F-54F,55F-82F,2500F | Vゲージタイマー1500F消費 (EXダイナマイトパンチキャンセル時は2500F消費) 2F~54Fまでアーマー判定(99回) 55F~82Fまでアーマー判定(2回) Vトリガーキャンセルできる必殺技からキャンセル可能 ガードブレイク時 +20F VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ(LV2) | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 42 | 170 | 0 0 | 2F,28F-52F,2500F | Vゲージタイマー1500F消費 (EXダイナマイトパンチキャンセル時は2500F消費) 28F~52Fの間でボタンを離すと派生する 2F~溜め動作中はアーマー判定(99回) ※最速で溜め解除した場合は2F~29F目まで Vトリガーキャンセルできる必殺技からキャンセル可能 VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
アビゲイル II | SP (V) メトロクラッシュ | Special Moves | (VトリガーⅡ発動中) H![]() ![]() | 24 | 150 | 0 0 | 2F,27F,2500F | Vゲージタイマー1500F消費 (EXダイナマイトパンチキャンセル時は2500F消費) 27Fまでの間にボタンを離すと派生する 2F~溜め動作中はアーマー判定(99回) ※最速で溜め解除した場合は2F~10F目まで Vトリガーキャンセルできる必殺技からキャンセル可能 VS※VS2のみキャンセル可能 | |||||
アビゲイル II | EX EXハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 4 | 40 | 0 0 | 1F-5F | 1F~5F 完全無敵 上段と下段でモーション変化 | ||||||
アビゲイル II | EX EXベイエリアサンライズ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 240 | 0 0 | 1F-9F | 1F~9F 投げ無敵 | |||||
アビゲイル II | EX EXアバランシュプレス | Special Moves | L![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 170 | 0 0 | 4F-25F | 5F-20F | 4F~25F 飛び道具無敵 5F~20Fアーマー判定(1回) 空中の相手に対して裏当たりした際、吹き飛びダウン | ||||
アビゲイル II | EX EXナイトロチャージ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() | 39 | 10 | 0 0 | 3F | 3Fから動作中アーマー判定(2回) 100F後、EXダイナマイトパンチに派生 ヒット時膝崩れ効果 ガード時の硬直差 -57/-32/-7/+14 | |||||
アビゲイル II | EX EXダイナマイトパンチ | Special Moves | L![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 100 | 0 0 | 1F-14F | 1F~14Fアーマー判定(1回) ※ガード/空振り時 | |||||
アビゲイル II | SP ハンガビー(当身成立時) | Special Moves | 4 | 30 | 0 0 | 1F-11F | 1F~11F 打撃無敵 | ||||||
アビゲイル II | SP ベイエリアサンライズ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 200 | 0 0 | 1F-9F | 1F~9F 投げ無敵 | |||||
アビゲイル II | SP アバランシュプレス | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 23 | 150 | 0 0 | 8F-23F | 7F-27F | 12F-22F | 8F~23F 飛び道具無敵 12F~22F アーマー判定(1回) 空中の相手に対して裏当たりした際、吹き飛びダウン 初段ヒット時、叩き付けダウン+受け身不可(攻撃判定の上部分が当たると吹き飛びダウン) 2段目はダウン追い打ち可能 2段目の持続2F目はダウン中の相手にしかヒットしない | |||
アビゲイル II | SP ナイトロブリッツ | Special Moves | ![]() ![]() | 100 | 0 | 0 0 | 5F | 5F目から動作中アーマー判定(1回) 100F後、ダイナマイトパンチに派生 | |||||
アビゲイル II | EX EXギガントフープ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 9 | 80 | 0 0 | 1F-37F | 8F-30F | 1F~37F 飛び道具無敵 ダウン追い打ち可能 | ||||
アビゲイル II | EX EXアビゲイルパンチ | Special Moves | ![]() ![]() ![]() | 14 | 140 | 0 0 | 3F-13F | 3F~13Fアーマー判定(1回) VS※VS2のみキャンセル可能 V※最終段のみ可能 | |||||
アビゲイル II | VS アビダンプ | V-Skill | H![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 60 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 完全無敵 | |||||
アビゲイル II | VS (V)シフト | V-Skill | H![]() ![]() | 1 | 0 | 0 0 | 17F | 1F-16F | 1F~16F 投げ無敵 1~9F 相手の打撃と飛び道具を避ける判定(回避時Vゲージ150増加) 硬直中は被カウンター判定 攻撃回避時、硬直終了まで完全無敵、全体フレームが17Fになる 攻撃回避時、Vシフトブレイクに移行可能 |
Page 4 of 11, showing 50 records out of 521 total, starting on record 151, ending on 200
SFV Note. By Joro.