Invincibles ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Invincible/Armor, Frame data. ]
Char/V-Trigger | Name | Startup | Damage | 打撃無効の範囲 | Full Ivc | Strike Ivc | Proj Ivc | Throw Ivc | Airborne | Armor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エド II | VS [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 38 | 80 | 0 0 | 5F-37F | 5F~37F 飛び道具無敵 | |||||
エド I | VS [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 38 | 80 | 0 0 | 5F-37F | 5F~37F 飛び道具無敵 | |||||
ザンギエフ II | VS [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 98 | 100 | 0 0 | 4F-85F | 4F~85Fアーマー判定 ホールド中は前方ステップ・後方ステップでキャンセル可能 | |||||
ザンギエフ I | VS [VS2]スーパーロシアンキック(ボタンホールド) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 98 | 100 | 0 0 | 4F-85F | 4F~85Fアーマー判定 ホールド中は前方ステップ・後方ステップでキャンセル可能 | |||||
コーディ II | VS [VS2]レンチフィスト | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 9 | 80 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 飛び道具無敵 S※ヒット時のみ可能 | |||||
コーディ I | VS [VS2]レンチフィスト | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 9 | 80 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 飛び道具無敵 S※ヒット時のみ可能 | |||||
ラシード II | VS (V) [VS2]EX ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 110 | 0 0 | 1F-28F | Vゲージタイマー750F消費 しゃがみの相手にヒットしない 1F~28F 飛び道具無敵 初段ヒット時のみ2段目に派生 Vワールウインドショット/ハブーブから派生した際はVタイマー500F消費 | |||||
ラシード II | VS [VS2]EX ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 110 | 0 0 | 1F-28F | しゃがみの相手にヒットしない 1F~28F 飛び道具無敵 初段ヒット時のみ2段目に派生 | |||||
ラシード I | VS [VS2]EX ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 110 | 0 0 | 1F-28F | しゃがみの相手にヒットしない 1F~28F 飛び道具無敵 初段ヒット時のみ2段目に派生 | |||||
ラシード II | VS (V) [VS2]ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 6 | 120 | 0 0 | 1F-29F | Vゲージタイマー750F消費 1F~29F 飛び道具無敵 Vワールウインドショット/ハブーブから派生した際はVタイマー500F消費 | |||||
ラシード II | VS [VS2]ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 6 | 100 | 0 0 | 1F-29F | しゃがみの相手にヒットしない 1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | VS [VS2]ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() | 6 | 100 | 0 0 | 1F-29F | しゃがみの相手にヒットしない 1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
セス II | VS [VS2]マッドスパイラル | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 120 | 0 0 | 1F-24F | 7F-42F | 1F~24F 飛び道具無敵 | ||||
セス I | VS [VS2]マッドスパイラル | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 120 | 0 0 | 1F-24F | 7F-42F | 1F~24F 飛び道具無敵 | ||||
セス II | VS [VS2]スピンペンデュラム | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 80 | 0 0 | 4F-24F | 4F~24F 飛び道具無敵 | |||||
セス I | VS [VS2]スピンペンデュラム | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 80 | 0 0 | 4F-24F | 4F~24F 飛び道具無敵 | |||||
ルーク II | VS [VS2]サプレッサー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 16 | 60 | 0 0 | 12F-17F | 12F~17F 投げ無敵 7F~11F 投げ技に対するカウンター判定 このタイミングで相手の投げ技を受けると強化版が発動 ※1ヒット時 ※2強化版の数値 | |||||
ルーク I | VS [VS2]サプレッサー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 16 | 60 | 0 0 | 12F-17F | 12F~17F 投げ無敵 7F~11F 投げ技に対するカウンター判定 このタイミングで相手の投げ技を受けると強化版が発動 ※1ヒット時 ※2強化版の数値 | |||||
G I | VS (V) [VS2]G・プロテクション | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 31 | 0 | 0 0 | 3F-31F | Vゲージタイマー300F消費 発動すると防御力アップ(コンボ補正1技分) ※3回まで重ねがけ可能 強化中はダウンしてもプレジデントLvが下がらないが、強化状態は解除される 3F~31Fアーマー判定 | |||||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 2-25F | 2~25F 立ち/空中状態の攻撃と飛び道具に対して無敵 13F~レンチフィストに派生可能 動作中常に被カウンター判定 | |||||
コーディ I | VS [VS2]クライムスウェー・ハイ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 2-25F | 2~25F 立ち/空中状態の攻撃と飛び道具に対して無敵 13F~レンチフィストに派生可能 動作中常に被カウンター判定 | |||||
エド II | VS [VS2]サイコスウィング | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 22 | 70 | 0 0 | 5F-24F | 5F~24F 飛び道具無敵 | |||||
エド I | VS [VS2]サイコスウィング | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 22 | 70 | 0 0 | 5F-24F | 5F~24F 飛び道具無敵 | |||||
ザンギエフ II | VS [VS2]スーパーロシアンキック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 33 | 80 | 0 0 | 4F-20F | 4F~20Fアーマー判定 ホールド中は前方ステップ・後方ステップでキャンセル可能 | |||||
ザンギエフ I | VS [VS2]スーパーロシアンキック | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 33 | 80 | 0 0 | 4F-20F | 4F~20Fアーマー判定 ホールド中は前方ステップ・後方ステップでキャンセル可能 | |||||
バルログ II | VS [VS2]マタドールフリップ (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-18F | 1F-18F | 6F-22F | 1F~18F 打撃&飛び道具無敵 | |||
バルログ I | VS [VS2]マタドールフリップ (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 1F-18F | 1F-18F | 6F-22F | 1F~18F 打撃&飛び道具無敵 | |||
ベガ II | VS [VS2]ヘルズワープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 43 | 70 | 0 0 | 21F-31F | 21F~31F 完全無敵 ※空振り時 | |||||
ベガ I | VS [VS2]ヘルズワープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 43 | 70 | 0 0 | 21F-31F | 21F~31F 完全無敵 ※空振り時 | |||||
リュウ II | VS [VS2]入り身(当て身成立時) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 1 | 120 | 0 0 | 1F-23F | 1F~23F 完全無敵 (初段空振り時は1~11F完全無敵) ※初段空振り時 | |||||
リュウ I | VS (V) [VS2]入り身(当て身成立時) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 1 | 120 | 0 0 | 1F-23F | 1F~23F 完全無敵 (初段空振り時は1~11F完全無敵) ※初段空振り時 | |||||
リュウ I | VS [VS2]入り身(当て身成立時) | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) M![]() ![]() | 1 | 120 | 0 0 | 1F-23F | 1F~23F 完全無敵 (初段空振り時は1~11F完全無敵) ※初段空振り時 | |||||
コーディ II | VS [VS2]ランバースイープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() ![]() | 11 | 80 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 飛び道具無敵 | |||||
コーディ I | VS [VS2]ランバースイープ | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() ![]() | 11 | 80 | 0 0 | 1F-10F | 1F~10F 飛び道具無敵 | |||||
コーディ II | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 2-25F | 2~25F しゃがみ状態の攻撃と飛び道具に対して無敵 15F~ランバースイープに派生可能 動作中常に被カウンター判定 | |||||
コーディ I | VS [VS2]クライムスウェー・ロー | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) 2 M![]() ![]() | 0 | 0 | 0 0 | 2-25F | 2~25F しゃがみ状態の攻撃と飛び道具に対して無敵 15F~ランバースイープに派生可能 動作中常に被カウンター判定 | |||||
ラシード II | VS (V) [VS2]EX 空中ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 120 | 0 0 | 1F,1F-29F | Vゲージタイマー750F消費 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード II | VS [VS2]EX 空中ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 140 | 0 0 | 1F,1F-29F | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード I | VS [VS2]EX 空中ウイング・スパイク | V-Skill | (VスキルⅡ選択時) (垂直・前ジャンプ中に) M![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 140 | 0 0 | 1F,1F-29F | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 | |||||
影ナル者 II | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 42 | 90 | 0 0 | 5F-42F | クラッシュカウンター対応(+24F) 5F~42F 上中段の打撃・飛び道具に対してアーマー判定 ヒット/ガード時に専用の前ステップ(全体20F)でキャンセル可能 | |||||
影ナル者 I | VS [VS1]穿波活殺(ホールド) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 42 | 90 | 0 0 | 5F-42F | クラッシュカウンター対応(+24F) 5F~42F 上中段の打撃・飛び道具に対してアーマー判定 ヒット/ガード時に専用の前ステップ(全体20F)でキャンセル可能 | |||||
ザンギエフ II | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 58 | 50 | 0 0 | 1F-49F | 1F~49Fアーマー判定 | |||||
ザンギエフ I | VS [VS1]アイアンマッスル(攻撃) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 58 | 50 | 0 0 | 1F-49F | 1F~49Fアーマー判定 | |||||
バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 22 | 80 | 0 0 | 6F-19F | 6F~19F 飛び道具無敵 6F~19F 上半身無敵 | |||||
バルログ I | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (素手) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 22 | 80 | 0 0 | 6F-19F | 6F~19F 飛び道具無敵 6F~19F 上半身無敵 | |||||
バルログ II | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 22 | 90 | 0 0 | 6F-19F | 6F~19F 飛び道具無敵 6F~19F 上半身無敵 | |||||
バルログ I | VS [VS1]マタドールターン(ボタンホールド) (爪あり) | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() | 22 | 90 | 0 0 | 6F-19F | 6F~19F 飛び道具無敵 6F~19F 上半身無敵 | |||||
セス II | VS [VS1]丹田インストール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 4 | 60 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 飛び道具無敵 | |||||
セス I | VS [VS1]丹田インストール | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() | 4 | 60 | 0 0 | 1F-8F | 1F~8F 飛び道具無敵 | |||||
ラシード II | VS [VS1]EX 派生空中イーグル・スパイク | V-Skill | (VスキルⅠ選択時) M![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 140 | 0 0 | 1F,1F-29F | 1F~着地まで, 着地後1F~29F 飛び道具無敵 |
Page 5 of 6, showing 50 records out of 292 total, starting on record 201, ending on 250
SFV Note. By Joro.