春麗/鳳翼扇 Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

This page is old. you can edit this. Edit
Frame Name
春麗 / 鳳翼扇
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

[Clear]

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
StartupName (Active) +99 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~45 Neutral Jump Frames 55F Early [+50]      
~44 Forward Jump Frames 56F Early [+51]      
3 (V) しゃがみ弱K (3)   97F Early [+87]
3 しゃがみ弱K (2)   98F Early [+87]
4 (V) しゃがみ弱P (4)   95F Early [+88]
4 しゃがみ弱P (3)   96F Early [+88]
4 立ち弱P (2)   97F Early [+86]
4 (V) 立ち弱P (5)   94F Early [+86]
5 (V) EX スピニングバードキック (17)   81F Early [+43]
5 EX スピニングバードキック (17)   81F Early [+43]
5 (V) EX 百裂脚 (20)   78F Early [+56]
5 EX 百裂脚 (20)   78F Early [+56]
5 (V) 弱 百裂脚 (8)   90F Early [+67]
5 弱 百裂脚 (8)   90F Early [+67]
5 虎襲倒 (3)   95F Early [+75]
5 転身鷲蹴 (3)   95F Early [+75]
5 (V) 立ち弱K (4)   94F Early [+85]
5 立ち弱K (3)   95F Early [+85]
5 立ち中P (3)   95F Early [+83]
5 (V) 立ち中P (3)   95F Early [+83]
6 しゃがみ中K (2)   95F Early [+76]
6 (V) しゃがみ中K (2)   95F Early [+78]
7 発勁 (5)   91F Early [+70]
7 (V) 発勁 (7)   89F Early [+75]
7 追突拳 (2)   94F Early [+79]
7 (V) 追突拳 (3)   93F Early [+79]
7 (V) しゃがみ強P (4)   92F Early [+75]
7 しゃがみ強P (4)   92F Early [+72]
8 (V) 天空脚 (5)   90F Early [+74]
8 天空脚 (5)   90F Early [+74]
8 しゃがみ強K (3)   92F Early [+65]
8 (V) しゃがみ強K (4)   91F Early [+65]
8 (V) 立ち中K (4)   91F Early [+74]
8 立ち中K (3)   92F Early [+74]
9 (V) 弱 スピニングバードキック (10)   84F Early [+57]
9 弱 スピニングバードキック (10)   84F Early [+57]
9 (V) 強 気功拳 (60)   34F Early [+55]
9 強 気功拳 (30)   64F Early [+55]
10 (V) しゃがみ中P (9)   84F Early [+63]
10 しゃがみ中P (9)   84F Early [+63]
11 (V) 中 百裂脚 (10)   82F Early [+59]
11 中 百裂脚 (10)   82F Early [+59]
11 (V) EX 気功拳 ( ?)   92F Early [+61]
11 EX 気功拳 ( ?)   92F Early [+61]
11 (V) 中 気功拳 (100)   Overlap +89 ~1F -5 +89 -1 +89 +1 +89
11 中 気功拳 (50)   42F Early [+54]
11 [VS1]鸞脚 (6)   86F Early [+41]
11 (V) 立ち強P (4)   88F Early [+69]
11 立ち強P (2)   90F Early [+69]
12 立ち強K (3)   88F Early [+69]
12 (V) 立ち強K (3)   88F Early [+69]
13 (V) 弱 気功拳 (140)   Overlap +87 ~1F -6 +87 0 +87 +2 +87
13 弱 気功拳 (70)   20F Early [+53]
14 (V) 強 百裂脚 (12)   77F Early [+52]
14 強 百裂脚 (12)   77F Early [+52]
15 (V) 中 スピニングバードキック (14)   74F Early [+47]
15 中 スピニングバードキック (14)   74F Early [+47]
18 翼旋脚 (5)   80F Early [+64]
18 (V) 翼旋脚 (5)   80F Early [+64]
19 (V) 強 スピニングバードキック (18)   66F Early [+39]
19 強 スピニングバードキック (18)   66F Early [+39]
26 (V) 旋円蹴 (2)   75F Early [+56]
26 旋円蹴 (2)   75F Early [+56]
27 (V) [VS2]覇山蹴 (3)   73F Early [+50]
27 [VS2]覇山蹴 (3)   73F Early [+50]
34 (V) 鶴落脚 (7)   62F Early [+49]
34 鶴落脚 (7)   62F Early [+49]
StartupName (Active) +72 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~45 Neutral Jump Frames 28F Early [+23]      
~44 Forward Jump Frames 29F Early [+24]      
3 (V) しゃがみ弱K (3)   70F Early [+60]
3 しゃがみ弱K (2)   71F Early [+60]
4 (V) しゃがみ弱P (4)   68F Early [+61]
4 しゃがみ弱P (3)   69F Early [+61]
4 立ち弱P (2)   70F Early [+59]
4 (V) 立ち弱P (5)   67F Early [+59]
5 (V) EX スピニングバードキック (17)   54F Early [+16]
5 EX スピニングバードキック (17)   54F Early [+16]
5 (V) EX 百裂脚 (20)   51F Early [+29]
5 EX 百裂脚 (20)   51F Early [+29]
5 (V) 弱 百裂脚 (8)   63F Early [+40]
5 弱 百裂脚 (8)   63F Early [+40]
5 虎襲倒 (3)   68F Early [+48]
5 転身鷲蹴 (3)   68F Early [+48]
5 (V) 立ち弱K (4)   67F Early [+58]
5 立ち弱K (3)   68F Early [+58]
5 立ち中P (3)   68F Early [+56]
5 (V) 立ち中P (3)   68F Early [+56]
6 しゃがみ中K (2)   68F Early [+49]
6 (V) しゃがみ中K (2)   68F Early [+51]
7 発勁 (5)   64F Early [+43]
7 (V) 発勁 (7)   62F Early [+48]
7 追突拳 (2)   67F Early [+52]
7 (V) 追突拳 (3)   66F Early [+52]
7 (V) しゃがみ強P (4)   65F Early [+48]
7 しゃがみ強P (4)   65F Early [+45]
8 (V) 天空脚 (5)   63F Early [+47]
8 天空脚 (5)   63F Early [+47]
8 しゃがみ強K (3)   65F Early [+38]
8 (V) しゃがみ強K (4)   64F Early [+38]
8 (V) 立ち中K (4)   64F Early [+47]
8 立ち中K (3)   65F Early [+47]
9 (V) 弱 スピニングバードキック (10)   57F Early [+30]
9 弱 スピニングバードキック (10)   57F Early [+30]
9 (V) 強 気功拳 (60)   7F Early [+28]
9 強 気功拳 (30)   37F Early [+28]
10 (V) しゃがみ中P (9)   57F Early [+36]
10 しゃがみ中P (9)   57F Early [+36]
11 (V) 中 百裂脚 (10)   55F Early [+32]
11 中 百裂脚 (10)   55F Early [+32]
11 (V) EX 気功拳 ( ?)   65F Early [+34]
11 EX 気功拳 ( ?)   65F Early [+34]
11 (V) 中 気功拳 (100)   Overlap +62 ~1F -5 +62 -1 +62 +1 +62
11 中 気功拳 (50)   15F Early [+27]
11 [VS1]鸞脚 (6)   59F Early [+14]
11 (V) 立ち強P (4)   61F Early [+42]
11 立ち強P (2)   63F Early [+42]
12 立ち強K (3)   61F Early [+42]
12 (V) 立ち強K (3)   61F Early [+42]
13 (V) 弱 気功拳 (140)   Overlap +60 ~1F -6 +60 0 +60 +2 +60
13 弱 気功拳 (70)   Overlap +60 ~1F -6 +60 0 +60 +2 +60
14 (V) 強 百裂脚 (12)   50F Early [+25]
14 強 百裂脚 (12)   50F Early [+25]
15 (V) 中 スピニングバードキック (14)   47F Early [+20]
15 中 スピニングバードキック (14)   47F Early [+20]
18 翼旋脚 (5)   53F Early [+37]
18 (V) 翼旋脚 (5)   53F Early [+37]
19 (V) 強 スピニングバードキック (18)   39F Early [+12]
19 強 スピニングバードキック (18)   39F Early [+12]
26 (V) 旋円蹴 (2)   48F Early [+29]
26 旋円蹴 (2)   48F Early [+29]
27 (V) [VS2]覇山蹴 (3)   46F Early [+23]
27 [VS2]覇山蹴 (3)   46F Early [+23]
34 (V) 鶴落脚 (7)   35F Early [+22]
34 鶴落脚 (7)   35F Early [+22]
StartupName (Active) +27 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~45 Neutral Jump Frames 14F Late Normals~18F Invincible~20F      
~44 Forward Jump Frames 13F Late Normals~17F Invincible~19F      
3 (V) しゃがみ弱K (3)   25F Early [+15]
3 しゃがみ弱K (2)   26F Early [+15]
4 (V) しゃがみ弱P (4)   23F Early [+16]
4 しゃがみ弱P (3)   24F Early [+16]
4 立ち弱P (2)   25F Early [+14]
4 (V) 立ち弱P (5)   22F Early [+14]
5 (V) EX スピニングバードキック (17)   9F Early Recovery[-29]
5 EX スピニングバードキック (17)   9F Early Recovery[-29]
5 (V) EX 百裂脚 (20)   6F Early Recovery[-16]
5 EX 百裂脚 (20)   6F Early Recovery[-16]
5 (V) 弱 百裂脚 (8)   18F Early Recovery[-5]
5 弱 百裂脚 (8)   18F Early Recovery[-5]
5 虎襲倒 (3)   23F Early [+3]
5 転身鷲蹴 (3)   23F Early [+3]
5 (V) 立ち弱K (4)   22F Early [+13]
5 立ち弱K (3)   23F Early [+13]
5 立ち中P (3)   23F Early [+11]
5 (V) 立ち中P (3)   23F Early [+11]
6 しゃがみ中K (2)   23F Early [+4]
6 (V) しゃがみ中K (2)   23F Early [+6]
7 発勁 (5)   19F Early Recovery[-2]
7 (V) 発勁 (7)   17F Early [+3]
7 追突拳 (2)   22F Early [+7]
7 (V) 追突拳 (3)   21F Early [+7]
7 (V) しゃがみ強P (4)   20F Early [+3]
7 しゃがみ強P (4)   20F Early No advantage [0]
8 (V) 天空脚 (5)   18F Early [+2]
8 天空脚 (5)   18F Early [+2]
8 しゃがみ強K (3)   20F Early Recovery[-7]
8 (V) しゃがみ強K (4)   19F Early Recovery[-7]
8 (V) 立ち中K (4)   19F Early [+2]
8 立ち中K (3)   20F Early [+2]
9 (V) 弱 スピニングバードキック (10)   12F Early Recovery[-15]
9 弱 スピニングバードキック (10)   12F Early Recovery[-15]
9 (V) 強 気功拳 (60)   Overlap +19 ~1F -4 +19 -1 +19 +1 +19
9 強 気功拳 (30)   Overlap +19 ~1F -4 +19 -1 +19 +1 +19
10 (V) しゃがみ中P (9)   12F Early Recovery[-9]
10 しゃがみ中P (9)   12F Early Recovery[-9]
11 (V) 中 百裂脚 (10)   10F Early Recovery[-13]
11 中 百裂脚 (10)   10F Early Recovery[-13]
11 (V) EX 気功拳 ( ?)   20F Early Recovery[-11]
11 EX 気功拳 ( ?)   20F Early Recovery[-11]
11 (V) 中 気功拳 (100)   Overlap +17 ~1F -5 +17 -1 +17 +1 +17
11 中 気功拳 (50)   Overlap +17 ~1F -5 +17 -1 +17 +1 +17
11 [VS1]鸞脚 (6)   14F Early Recovery[-31]
11 (V) 立ち強P (4)   16F Early Recovery[-3]
11 立ち強P (2)   18F Early Recovery[-3]
12 立ち強K (3)   16F Early Recovery[-3]
12 (V) 立ち強K (3)   16F Early Recovery[-3]
13 (V) 弱 気功拳 (140)   Overlap +15 ~1F -6 +15 0 +15 +2 +15
13 弱 気功拳 (70)   Overlap +15 ~1F -6 +15 0 +15 +2 +15
14 (V) 強 百裂脚 (12)   5F Early Recovery[-20]
14 強 百裂脚 (12)   5F Early Recovery[-20]
15 (V) 中 スピニングバードキック (14)   Overlap ~1F -8 D D
15 中 スピニングバードキック (14)   Overlap ~1F -8 D D
18 翼旋脚 (5)   8F Early Recovery[-8]
18 (V) 翼旋脚 (5)   8F Early Recovery[-8]
19 (V) 強 スピニングバードキック (18)   Overlap ~1F -8 D D
19 強 スピニングバードキック (18)   Overlap ~1F -8 D D
26 (V) 旋円蹴 (2)   3F Early Recovery[-16]
26 旋円蹴 (2)   3F Early Recovery[-16]
27 (V) [VS2]覇山蹴 (3)   Overlap +1 ~1F -2 +1 +4 +1 +6 +1
27 [VS2]覇山蹴 (3)   Overlap +1 ~1F -4 +1 +4 +1 +6 +1
34 (V) 鶴落脚 (7)   4F Late ~7F +6 +8 +10
34 鶴落脚 (7)   4F Late ~7F +4 +8 +10
StartupName (Active) -33 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~45 Neutral Jump Frames 74F Late Normals~78F Invincible~80F      
~44 Forward Jump Frames 73F Late Normals~77F Invincible~79F      
3 (V) しゃがみ弱K (3)   33F Late ~36F -1 +4 +6
3 しゃがみ弱K (2)   33F Late ~36F -1 +2 +4
4 (V) しゃがみ弱P (4)   34F Late ~37F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱P (3)   34F Late ~37F +2 +5 +7
4 立ち弱P (2)   34F Late ~37F +2 +5 +7
4 (V) 立ち弱P (5)   34F Late ~37F +2 +6 +8
5 (V) EX スピニングバードキック (17)   35F Late ~38F -20 D D
5 EX スピニングバードキック (17)   35F Late ~38F -20 D D
5 (V) EX 百裂脚 (20)   35F Late ~38F -2 D D
5 EX 百裂脚 (20)   35F Late ~38F -2 D D
5 (V) 弱 百裂脚 (8)   35F Late ~38F -8 +4 +6
5 弱 百裂脚 (8)   35F Late ~38F -8 +4 +6
5 虎襲倒 (3)   35F Late ~38F
5 転身鷲蹴 (3)   35F Late ~38F
5 (V) 立ち弱K (4)   35F Late ~38F -3 +1 +3
5 立ち弱K (3)   35F Late ~38F -3 +1 +3
5 立ち中P (3)   35F Late ~38F +3 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   35F Late ~38F +3 +8 +10
6 しゃがみ中K (2)   36F Late ~39F -2 +2 +4
6 (V) しゃがみ中K (2)   36F Late ~39F -2 +4 +6
7 発勁 (5)   37F Late ~40F +2 +3 D
7 (V) 発勁 (7)   37F Late ~40F +2 +6 D
7 追突拳 (2)   37F Late ~40F 0 +3 +5
7 (V) 追突拳 (3)   37F Late ~40F 0 +5 +7
7 (V) しゃがみ強P (4)   37F Late ~40F +1 +3 +5
7 しゃがみ強P (4)   37F Late ~40F +1 +2 +4
8 (V) 天空脚 (5)   38F Late ~41F 0 +2 +4
8 天空脚 (5)   38F Late ~41F 0 +2 +4
8 しゃがみ強K (3)   38F Late ~41F -12 D D
8 (V) しゃがみ強K (4)   38F Late ~41F -12 D D
8 (V) 立ち中K (4)   38F Late ~41F -2 +4 +6
8 立ち中K (3)   38F Late ~41F -2 +2 +4
9 (V) 弱 スピニングバードキック (10)   39F Late ~42F -6 D D
9 弱 スピニングバードキック (10)   39F Late ~42F -6 D D
9 (V) 強 気功拳 (60)   39F Late ~42F -4 -1 +1
9 強 気功拳 (30)   39F Late ~42F -4 -1 +1
10 (V) しゃがみ中P (9)   40F Late ~43F -8 -3 -1
10 しゃがみ中P (9)   40F Late ~43F -8 -3 -1
11 (V) 中 百裂脚 (10)   41F Late ~44F -9 +3 +5
11 中 百裂脚 (10)   41F Late ~44F -9 +3 +5
11 (V) EX 気功拳 ( ?)   41F Late ~44F +1 +4 +6
11 EX 気功拳 ( ?)   41F Late ~44F +1 +4 +6
11 (V) 中 気功拳 (100)   41F Late ~44F -5 -1 +1
11 中 気功拳 (50)   41F Late ~44F -5 -1 +1
11 [VS1]鸞脚 (6)   41F Late ~44F -24 D D
11 (V) 立ち強P (4)   41F Late ~44F -4 +2 +4
11 立ち強P (2)   41F Late ~44F -4 0 +2
12 立ち強K (3)   42F Late ~45F -2 +1 +21
12 (V) 立ち強K (3)   42F Late ~45F -2 +1 D
13 (V) 弱 気功拳 (140)   43F Late ~46F -6 0 +2
13 弱 気功拳 (70)   43F Late ~46F -6 0 +2
14 (V) 強 百裂脚 (12)   44F Late ~47F -12 D D
14 強 百裂脚 (12)   44F Late ~47F -12 D D
15 (V) 中 スピニングバードキック (14)   45F Late ~48F -8 D D
15 中 スピニングバードキック (14)   45F Late ~48F -8 D D
18 翼旋脚 (5)   48F Late ~51F -2 +2 +18
18 (V) 翼旋脚 (5)   48F Late ~51F -2 +4 +18
19 (V) 強 スピニングバードキック (18)   49F Late ~52F -8 D D
19 強 スピニングバードキック (18)   49F Late ~52F -8 D D
26 (V) 旋円蹴 (2)   56F Late ~59F -2 +4 +6
26 旋円蹴 (2)   56F Late ~59F -2 +2 +4
27 (V) [VS2]覇山蹴 (3)   57F Late ~60F -2 +4 +6
27 [VS2]覇山蹴 (3)   57F Late ~60F -4 +4 +6
34 (V) 鶴落脚 (7)   64F Late ~67F +6 +8 +10
34 鶴落脚 (7)   64F Late ~67F +4 +8 +10
StartupName (Active) -76 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~45 Neutral Jump Frames 117F Late Normals~121F Invincible~123F      
~44 Forward Jump Frames 116F Late Normals~120F Invincible~122F      
3 (V) しゃがみ弱K (3)   76F Late ~79F -1 +4 +6
3 しゃがみ弱K (2)   76F Late ~79F -1 +2 +4
4 (V) しゃがみ弱P (4)   77F Late ~80F +2 +6 +8
4 しゃがみ弱P (3)   77F Late ~80F +2 +5 +7
4 立ち弱P (2)   77F Late ~80F +2 +5 +7
4 (V) 立ち弱P (5)   77F Late ~80F +2 +6 +8
5 (V) EX スピニングバードキック (17)   78F Late ~81F -20 D D
5 EX スピニングバードキック (17)   78F Late ~81F -20 D D
5 (V) EX 百裂脚 (20)   78F Late ~81F -2 D D
5 EX 百裂脚 (20)   78F Late ~81F -2 D D
5 (V) 弱 百裂脚 (8)   78F Late ~81F -8 +4 +6
5 弱 百裂脚 (8)   78F Late ~81F -8 +4 +6
5 虎襲倒 (3)   78F Late ~81F
5 転身鷲蹴 (3)   78F Late ~81F
5 (V) 立ち弱K (4)   78F Late ~81F -3 +1 +3
5 立ち弱K (3)   78F Late ~81F -3 +1 +3
5 立ち中P (3)   78F Late ~81F +3 +6 +8
5 (V) 立ち中P (3)   78F Late ~81F +3 +8 +10
6 しゃがみ中K (2)   79F Late ~82F -2 +2 +4
6 (V) しゃがみ中K (2)   79F Late ~82F -2 +4 +6
7 発勁 (5)   80F Late ~83F +2 +3 D
7 (V) 発勁 (7)   80F Late ~83F +2 +6 D
7 追突拳 (2)   80F Late ~83F 0 +3 +5
7 (V) 追突拳 (3)   80F Late ~83F 0 +5 +7
7 (V) しゃがみ強P (4)   80F Late ~83F +1 +3 +5
7 しゃがみ強P (4)   80F Late ~83F +1 +2 +4
8 (V) 天空脚 (5)   81F Late ~84F 0 +2 +4
8 天空脚 (5)   81F Late ~84F 0 +2 +4
8 しゃがみ強K (3)   81F Late ~84F -12 D D
8 (V) しゃがみ強K (4)   81F Late ~84F -12 D D
8 (V) 立ち中K (4)   81F Late ~84F -2 +4 +6
8 立ち中K (3)   81F Late ~84F -2 +2 +4
9 (V) 弱 スピニングバードキック (10)   82F Late ~85F -6 D D
9 弱 スピニングバードキック (10)   82F Late ~85F -6 D D
9 (V) 強 気功拳 (60)   82F Late ~85F -4 -1 +1
9 強 気功拳 (30)   82F Late ~85F -4 -1 +1
10 (V) しゃがみ中P (9)   83F Late ~86F -8 -3 -1
10 しゃがみ中P (9)   83F Late ~86F -8 -3 -1
11 (V) 中 百裂脚 (10)   84F Late ~87F -9 +3 +5
11 中 百裂脚 (10)   84F Late ~87F -9 +3 +5
11 (V) EX 気功拳 ( ?)   84F Late ~87F +1 +4 +6
11 EX 気功拳 ( ?)   84F Late ~87F +1 +4 +6
11 (V) 中 気功拳 (100)   84F Late ~87F -5 -1 +1
11 中 気功拳 (50)   84F Late ~87F -5 -1 +1
11 [VS1]鸞脚 (6)   84F Late ~87F -24 D D
11 (V) 立ち強P (4)   84F Late ~87F -4 +2 +4
11 立ち強P (2)   84F Late ~87F -4 0 +2
12 立ち強K (3)   85F Late ~88F -2 +1 +21
12 (V) 立ち強K (3)   85F Late ~88F -2 +1 D
13 (V) 弱 気功拳 (140)   86F Late ~89F -6 0 +2
13 弱 気功拳 (70)   86F Late ~89F -6 0 +2
14 (V) 強 百裂脚 (12)   87F Late ~90F -12 D D
14 強 百裂脚 (12)   87F Late ~90F -12 D D
15 (V) 中 スピニングバードキック (14)   88F Late ~91F -8 D D
15 中 スピニングバードキック (14)   88F Late ~91F -8 D D
18 翼旋脚 (5)   91F Late ~94F -2 +2 +18
18 (V) 翼旋脚 (5)   91F Late ~94F -2 +4 +18
19 (V) 強 スピニングバードキック (18)   92F Late ~95F -8 D D
19 強 スピニングバードキック (18)   92F Late ~95F -8 D D
26 (V) 旋円蹴 (2)   99F Late ~102F -2 +4 +6
26 旋円蹴 (2)   99F Late ~102F -2 +2 +4
27 (V) [VS2]覇山蹴 (3)   100F Late ~103F -2 +4 +6
27 [VS2]覇山蹴 (3)   100F Late ~103F -4 +4 +6
34 (V) 鶴落脚 (7)   107F Late ~110F +6 +8 +10
34 鶴落脚 (7)   107F Late ~110F +4 +8 +10

使い方

  • 「Wake-up Recovery Type」を選ぶ。
  • テーブルの「残り消費Fの目安」をみつつ、赤色の「Framekill List」から適当な行動を選ぶ。
  • 重ねる攻撃が「Late・Overlap・Early」か、テーブルに表示されます。
最後に当てる技は「消費」に含める必要はありません。(前ダッシュから攻撃を重ねた結果を見る場合は、消費リストに「前ダッシュのみ」含める)
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.