ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +12 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -29~-26 | 26F 遅い | 通常~30F 無敵~32F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -28~-25 | 25F 遅い | 通常~29F 無敵~31F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | 10~12 | 10F はやい | 硬直[-2] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 10~11 | 10F はやい | 硬直[-1] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 9~11 | 9F はやい | [+1] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | 10~11 | 10F はやい | 有利差なし [0] | ||||
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | 8~10 | 8F はやい | 硬直[-12] | ||||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | 8~10 | 8F はやい | 硬直[-12] | ||||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | 9~10 | 9F はやい | 硬直[-8] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 8~9 | 8F はやい | 硬直[-10] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 7~9 | 7F はやい | 硬直[-11] | ||||
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | 7~8 | 7F はやい | 硬直[-21] | ||||
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -4~7 | 重なる | ~1F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -2~7 | 重なる | ~1F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -4~7 | 重なる | ~1F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | 0~7 | 重なる | ~1F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | 2~7 | 重なる | ~1F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -1~7 | 重なる | ~1F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | 1~7 | 重なる | ~1F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | 0~7 | 重なる | ~1F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | 2~7 | 重なる | ~1F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | 4~7 | 4F はやい | 硬直[-25] | ||||
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | 3~7 | 3F はやい | 硬直[-14] | ||||
8 | 立ち中K (3) | 通常 | 5~7 | 5F はやい | 硬直[-15] | ||||
8 | 立ち強P (2) | 通常 | 6~7 | 6F はやい | 硬直[-16] | ||||
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | 2~5 | 重なる | ~1F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -7~3 | 重なる | ~1F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -5~3 | 重なる | ~1F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -250~-1 | 1F 遅い | ~4F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -2~-1 | 1F 遅い | ~4F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -1~-2 | 2F 遅い | ~5F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -9~-4 | 4F 遅い | ~7F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -22~-7 | 7F 遅い | ~10F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -7~-8 | 8F 遅い | ~11F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -7~-8 | 8F 遅い | ~11F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -9~-8 | 8F 遅い | ~11F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -18~-19 | 19F 遅い | ~22F | +1 | +4 | +6 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +2 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -39~-36 | 36F 遅い | 通常~40F 無敵~42F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -38~-35 | 35F 遅い | 通常~39F 無敵~41F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | 0~2 | 重なる | ~1F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 0~1 | 重なる | ~2F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -1~1 | 重なる | ~2F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | 0~1 | 重なる | ~2F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | -2~0 | 重なる | ~3F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | -2~0 | 重なる | ~3F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | -1~0 | 重なる | ~3F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -2~-1 | 1F 遅い | ~4F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -3~-1 | 1F 遅い | ~4F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | -3~-2 | 2F 遅い | ~5F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -14~-3 | 3F 遅い | ~6F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -12~-3 | 3F 遅い | ~6F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -14~-3 | 3F 遅い | ~6F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | -10~-3 | 3F 遅い | ~6F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | -8~-3 | 3F 遅い | ~6F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -11~-3 | 3F 遅い | ~6F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | -9~-3 | 3F 遅い | ~6F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | -10~-3 | 3F 遅い | ~6F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | -8~-3 | 3F 遅い | ~6F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | -6~-3 | 3F 遅い | ~6F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | -7~-3 | 3F 遅い | ~6F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | 通常 | -5~-3 | 3F 遅い | ~6F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | 通常 | -4~-3 | 3F 遅い | ~6F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | -8~-5 | 5F 遅い | ~8F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -17~-7 | 7F 遅い | ~10F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -15~-7 | 7F 遅い | ~10F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -260~-11 | 11F 遅い | ~14F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -12~-11 | 11F 遅い | ~14F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -11~-12 | 12F 遅い | ~15F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -19~-14 | 14F 遅い | ~17F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -32~-17 | 17F 遅い | ~20F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -17~-18 | 18F 遅い | ~21F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -17~-18 | 18F 遅い | ~21F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -19~-18 | 18F 遅い | ~21F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -28~-29 | 29F 遅い | ~32F | +1 | +4 | +6 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -26 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -67~-64 | 64F 遅い | 通常~68F 無敵~70F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -66~-63 | 63F 遅い | 通常~67F 無敵~69F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | -28~-26 | 26F 遅い | ~29F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -28~-27 | 27F 遅い | ~30F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -29~-27 | 27F 遅い | ~30F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -28~-27 | 27F 遅い | ~30F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | -30~-28 | 28F 遅い | ~31F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | -30~-28 | 28F 遅い | ~31F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | -29~-28 | 28F 遅い | ~31F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -30~-29 | 29F 遅い | ~32F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -31~-29 | 29F 遅い | ~32F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | -31~-30 | 30F 遅い | ~33F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -42~-31 | 31F 遅い | ~34F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -40~-31 | 31F 遅い | ~34F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -42~-31 | 31F 遅い | ~34F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | -38~-31 | 31F 遅い | ~34F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | -36~-31 | 31F 遅い | ~34F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -39~-31 | 31F 遅い | ~34F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | -37~-31 | 31F 遅い | ~34F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | -38~-31 | 31F 遅い | ~34F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | -36~-31 | 31F 遅い | ~34F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | -34~-31 | 31F 遅い | ~34F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | -35~-31 | 31F 遅い | ~34F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | 通常 | -33~-31 | 31F 遅い | ~34F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | 通常 | -32~-31 | 31F 遅い | ~34F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | -36~-33 | 33F 遅い | ~36F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -45~-35 | 35F 遅い | ~38F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -43~-35 | 35F 遅い | ~38F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -288~-39 | 39F 遅い | ~42F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -40~-39 | 39F 遅い | ~42F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -39~-40 | 40F 遅い | ~43F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -47~-42 | 42F 遅い | ~45F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -60~-45 | 45F 遅い | ~48F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -45~-46 | 46F 遅い | ~49F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -45~-46 | 46F 遅い | ~49F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -47~-46 | 46F 遅い | ~49F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -56~-57 | 57F 遅い | ~60F | +1 | +4 | +6 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -54 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -95~-92 | 92F 遅い | 通常~96F 無敵~98F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -94~-91 | 91F 遅い | 通常~95F 無敵~97F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | -56~-54 | 54F 遅い | ~57F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -56~-55 | 55F 遅い | ~58F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -57~-55 | 55F 遅い | ~58F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -56~-55 | 55F 遅い | ~58F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | -58~-56 | 56F 遅い | ~59F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | -58~-56 | 56F 遅い | ~59F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | -57~-56 | 56F 遅い | ~59F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -58~-57 | 57F 遅い | ~60F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -59~-57 | 57F 遅い | ~60F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | -59~-58 | 58F 遅い | ~61F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -70~-59 | 59F 遅い | ~62F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -68~-59 | 59F 遅い | ~62F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -70~-59 | 59F 遅い | ~62F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | -66~-59 | 59F 遅い | ~62F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | -64~-59 | 59F 遅い | ~62F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -67~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | -65~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | -66~-59 | 59F 遅い | ~62F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | -64~-59 | 59F 遅い | ~62F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | -62~-59 | 59F 遅い | ~62F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | -63~-59 | 59F 遅い | ~62F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | 通常 | -61~-59 | 59F 遅い | ~62F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | 通常 | -60~-59 | 59F 遅い | ~62F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | -64~-61 | 61F 遅い | ~64F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -73~-63 | 63F 遅い | ~66F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -71~-63 | 63F 遅い | ~66F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -316~-67 | 67F 遅い | ~70F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -68~-67 | 67F 遅い | ~70F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -67~-68 | 68F 遅い | ~71F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -75~-70 | 70F 遅い | ~73F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -88~-73 | 73F 遅い | ~76F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -73~-74 | 74F 遅い | ~77F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -73~-74 | 74F 遅い | ~77F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -75~-74 | 74F 遅い | ~77F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -84~-85 | 85F 遅い | ~88F | +1 | +4 | +6 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -82 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -123~-120 | 120F 遅い | 通常~124F 無敵~126F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -122~-119 | 119F 遅い | 通常~123F 無敵~125F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | -84~-82 | 82F 遅い | ~85F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -84~-83 | 83F 遅い | ~86F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -85~-83 | 83F 遅い | ~86F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -84~-83 | 83F 遅い | ~86F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | -86~-84 | 84F 遅い | ~87F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | -86~-84 | 84F 遅い | ~87F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | -85~-84 | 84F 遅い | ~87F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -86~-85 | 85F 遅い | ~88F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -87~-85 | 85F 遅い | ~88F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | -87~-86 | 86F 遅い | ~89F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -98~-87 | 87F 遅い | ~90F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -96~-87 | 87F 遅い | ~90F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -98~-87 | 87F 遅い | ~90F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | -94~-87 | 87F 遅い | ~90F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | -92~-87 | 87F 遅い | ~90F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -95~-87 | 87F 遅い | ~90F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | -93~-87 | 87F 遅い | ~90F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | -94~-87 | 87F 遅い | ~90F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | -92~-87 | 87F 遅い | ~90F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | -90~-87 | 87F 遅い | ~90F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | -91~-87 | 87F 遅い | ~90F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | 通常 | -89~-87 | 87F 遅い | ~90F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | 通常 | -88~-87 | 87F 遅い | ~90F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | -92~-89 | 89F 遅い | ~92F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -101~-91 | 91F 遅い | ~94F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -99~-91 | 91F 遅い | ~94F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -344~-95 | 95F 遅い | ~98F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -96~-95 | 95F 遅い | ~98F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -95~-96 | 96F 遅い | ~99F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -103~-98 | 98F 遅い | ~101F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -116~-101 | 101F 遅い | ~104F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -101~-102 | 102F 遅い | ~105F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -101~-102 | 102F 遅い | ~105F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -103~-102 | 102F 遅い | ~105F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -112~-113 | 113F 遅い | ~116F | +1 | +4 | +6 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -127 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -168~-165 | 165F 遅い | 通常~169F 無敵~171F | ||||
~41 | 前ジャンプ | ジャンプ | -167~-164 | 164F 遅い | 通常~168F 無敵~170F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | 通常 | -129~-127 | 127F 遅い | ~130F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -129~-128 | 128F 遅い | ~131F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -130~-128 | 128F 遅い | ~131F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | 通常 | -129~-128 | 128F 遅い | ~131F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | 通常投げ | -131~-129 | 129F 遅い | ~132F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | 通常投げ | -131~-129 | 129F 遅い | ~132F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | 通常 | -130~-129 | 129F 遅い | ~132F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -131~-130 | 130F 遅い | ~133F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -132~-130 | 130F 遅い | ~133F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | 通常 | -132~-131 | 131F 遅い | ~134F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -143~-132 | 132F 遅い | ~135F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | 必殺技 | -141~-132 | 132F 遅い | ~135F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | 必殺技 | -143~-132 | 132F 遅い | ~135F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | 必殺技 | -139~-132 | 132F 遅い | ~135F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | 必殺技 | -137~-132 | 132F 遅い | ~135F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | 必殺技 | -140~-132 | 132F 遅い | ~135F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | 必殺技 | -138~-132 | 132F 遅い | ~135F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | 必殺技 | -139~-132 | 132F 遅い | ~135F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | 必殺技 | -137~-132 | 132F 遅い | ~135F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | 必殺技 | -135~-132 | 132F 遅い | ~135F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | 特殊 | -136~-132 | 132F 遅い | ~135F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | 通常 | -134~-132 | 132F 遅い | ~135F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | 通常 | -133~-132 | 132F 遅い | ~135F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | 通常 | -137~-134 | 134F 遅い | ~137F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | 必殺技 | -146~-136 | 136F 遅い | ~139F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | 必殺技 | -144~-136 | 136F 遅い | ~139F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | Vトリガー | -389~-140 | 140F 遅い | ~143F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | 通常 | -141~-140 | 140F 遅い | ~143F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -140~-141 | 141F 遅い | ~144F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | 必殺技 | -148~-143 | 143F 遅い | ~146F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | 必殺技 | -161~-146 | 146F 遅い | ~149F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -146~-147 | 147F 遅い | ~150F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -146~-147 | 147F 遅い | ~150F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | 特殊 | -148~-147 | 147F 遅い | ~150F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | 必殺技 | -157~-158 | 158F 遅い | ~161F | +1 | +4 | +6 |
使い方
SFV Note. By Joro.