ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +17 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -24~-21 | 21F Late | Normals~25F Invincible~27F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -23~-20 | 20F Late | Normals~24F Invincible~26F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 15~17 | 15F Early | [+3] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 15~16 | 15F Early | [+4] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 14~16 | 14F Early | [+6] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 15~16 | 15F Early | [+5] | ||||
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | 13~15 | 13F Early | Recovery[-7] | ||||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | 13~15 | 13F Early | Recovery[-7] | ||||
5 | 立ち中P (2) | Normals | 14~15 | 14F Early | Recovery[-3] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 13~14 | 13F Early | Recovery[-5] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 12~14 | 12F Early | Recovery[-6] | ||||
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | 12~13 | 12F Early | Recovery[-16] | ||||
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 1~12 | Overlap | ~1F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | 3~12 | 3F Early | Recovery[-30] | ||||
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 1~12 | Overlap | ~1F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | Recovery[-23] | ||||
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | 7~12 | 7F Early | Recovery[-19] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | 4~12 | 4F Early | Recovery[-44] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | 6~12 | 6F Early | Recovery[-38] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | Recovery[-27] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | 7~12 | 7F Early | Recovery[-17] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | 9~12 | 9F Early | Recovery[-20] | ||||
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | 8~12 | 8F Early | Recovery[-9] | ||||
8 | 立ち中K (3) | Normals | 10~12 | 10F Early | Recovery[-10] | ||||
8 | 立ち強P (2) | Normals | 11~12 | 11F Early | Recovery[-11] | ||||
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | 7~10 | 7F Early | Recovery[-18] | ||||
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -2~8 | Overlap | ~1F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | 0~8 | Overlap | ~1F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -245~4 | Overlap | ~1F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | 3~4 | 3F Early | Recovery[-22] | ||||
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 4~3 | 4F Early | Recovery[-35] | ||||
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -4~1 | Overlap | ~2F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -17~-2 | 2F Late | ~5F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -2~-3 | 3F Late | ~6F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -2~-3 | 3F Late | ~6F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -4~-3 | 3F Late | ~6F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -13~-14 | 14F Late | ~17F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -11 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -52~-49 | 49F Late | Normals~53F Invincible~55F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -51~-48 | 48F Late | Normals~52F Invincible~54F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -13~-11 | 11F Late | ~14F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -14~-12 | 12F Late | ~15F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -15~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -15~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -14~-13 | 13F Late | ~16F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -15~-14 | 14F Late | ~17F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -16~-14 | 14F Late | ~17F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -16~-15 | 15F Late | ~18F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -27~-16 | 16F Late | ~19F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -25~-16 | 16F Late | ~19F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -27~-16 | 16F Late | ~19F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -23~-16 | 16F Late | ~19F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -21~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -24~-16 | 16F Late | ~19F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -22~-16 | 16F Late | ~19F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -23~-16 | 16F Late | ~19F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -21~-16 | 16F Late | ~19F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -19~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -20~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -18~-16 | 16F Late | ~19F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -17~-16 | 16F Late | ~19F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -21~-18 | 18F Late | ~21F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -30~-20 | 20F Late | ~23F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -28~-20 | 20F Late | ~23F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -273~-24 | 24F Late | ~27F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -25~-24 | 24F Late | ~27F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -24~-25 | 25F Late | ~28F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -32~-27 | 27F Late | ~30F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -45~-30 | 30F Late | ~33F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -32~-31 | 31F Late | ~34F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -41~-42 | 42F Late | ~45F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -39 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -80~-77 | 77F Late | Normals~81F Invincible~83F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -79~-76 | 76F Late | Normals~80F Invincible~82F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -41~-39 | 39F Late | ~42F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -41~-40 | 40F Late | ~43F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -42~-40 | 40F Late | ~43F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -41~-40 | 40F Late | ~43F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -43~-41 | 41F Late | ~44F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -43~-41 | 41F Late | ~44F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -42~-41 | 41F Late | ~44F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -43~-42 | 42F Late | ~45F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -44~-42 | 42F Late | ~45F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -44~-43 | 43F Late | ~46F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -55~-44 | 44F Late | ~47F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -53~-44 | 44F Late | ~47F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -55~-44 | 44F Late | ~47F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -51~-44 | 44F Late | ~47F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -49~-44 | 44F Late | ~47F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -52~-44 | 44F Late | ~47F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -50~-44 | 44F Late | ~47F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -51~-44 | 44F Late | ~47F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -49~-44 | 44F Late | ~47F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -47~-44 | 44F Late | ~47F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -48~-44 | 44F Late | ~47F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -46~-44 | 44F Late | ~47F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -45~-44 | 44F Late | ~47F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -49~-46 | 46F Late | ~49F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -58~-48 | 48F Late | ~51F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -56~-48 | 48F Late | ~51F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -301~-52 | 52F Late | ~55F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -53~-52 | 52F Late | ~55F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -52~-53 | 53F Late | ~56F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -60~-55 | 55F Late | ~58F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -73~-58 | 58F Late | ~61F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -58~-59 | 59F Late | ~62F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -58~-59 | 59F Late | ~62F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -60~-59 | 59F Late | ~62F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -69~-70 | 70F Late | ~73F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -101 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -142~-139 | 139F Late | Normals~143F Invincible~145F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -141~-138 | 138F Late | Normals~142F Invincible~144F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -103~-101 | 101F Late | ~104F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -103~-102 | 102F Late | ~105F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -104~-102 | 102F Late | ~105F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -103~-102 | 102F Late | ~105F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -105~-103 | 103F Late | ~106F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -105~-103 | 103F Late | ~106F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -104~-103 | 103F Late | ~106F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -105~-104 | 104F Late | ~107F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -106~-104 | 104F Late | ~107F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -106~-105 | 105F Late | ~108F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -117~-106 | 106F Late | ~109F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -115~-106 | 106F Late | ~109F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -117~-106 | 106F Late | ~109F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -113~-106 | 106F Late | ~109F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -111~-106 | 106F Late | ~109F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -114~-106 | 106F Late | ~109F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -112~-106 | 106F Late | ~109F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -113~-106 | 106F Late | ~109F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -111~-106 | 106F Late | ~109F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -109~-106 | 106F Late | ~109F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -110~-106 | 106F Late | ~109F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -108~-106 | 106F Late | ~109F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -107~-106 | 106F Late | ~109F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -111~-108 | 108F Late | ~111F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -120~-110 | 110F Late | ~113F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -118~-110 | 110F Late | ~113F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -363~-114 | 114F Late | ~117F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -115~-114 | 114F Late | ~117F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -114~-115 | 115F Late | ~118F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -122~-117 | 117F Late | ~120F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -135~-120 | 120F Late | ~123F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -120~-121 | 121F Late | ~124F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -120~-121 | 121F Late | ~124F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -122~-121 | 121F Late | ~124F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -131~-132 | 132F Late | ~135F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -129 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -170~-167 | 167F Late | Normals~171F Invincible~173F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -169~-166 | 166F Late | Normals~170F Invincible~172F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -131~-129 | 129F Late | ~132F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -131~-130 | 130F Late | ~133F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -132~-130 | 130F Late | ~133F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -131~-130 | 130F Late | ~133F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -133~-131 | 131F Late | ~134F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -133~-131 | 131F Late | ~134F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -132~-131 | 131F Late | ~134F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -133~-132 | 132F Late | ~135F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -134~-132 | 132F Late | ~135F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -134~-133 | 133F Late | ~136F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -145~-134 | 134F Late | ~137F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -143~-134 | 134F Late | ~137F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -145~-134 | 134F Late | ~137F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -141~-134 | 134F Late | ~137F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -139~-134 | 134F Late | ~137F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -142~-134 | 134F Late | ~137F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -140~-134 | 134F Late | ~137F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -141~-134 | 134F Late | ~137F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -139~-134 | 134F Late | ~137F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -137~-134 | 134F Late | ~137F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -138~-134 | 134F Late | ~137F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -136~-134 | 134F Late | ~137F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -135~-134 | 134F Late | ~137F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -139~-136 | 136F Late | ~139F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -148~-138 | 138F Late | ~141F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -146~-138 | 138F Late | ~141F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -391~-142 | 142F Late | ~145F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -143~-142 | 142F Late | ~145F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -142~-143 | 143F Late | ~146F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -150~-145 | 145F Late | ~148F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -163~-148 | 148F Late | ~151F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -148~-149 | 149F Late | ~152F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -148~-149 | 149F Late | ~152F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -150~-149 | 149F Late | ~152F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -159~-160 | 160F Late | ~163F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -157 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -198~-195 | 195F Late | Normals~199F Invincible~201F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -197~-194 | 194F Late | Normals~198F Invincible~200F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -159~-157 | 157F Late | ~160F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -159~-158 | 158F Late | ~161F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -160~-158 | 158F Late | ~161F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -159~-158 | 158F Late | ~161F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -161~-159 | 159F Late | ~162F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -161~-159 | 159F Late | ~162F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -160~-159 | 159F Late | ~162F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -161~-160 | 160F Late | ~163F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -162~-160 | 160F Late | ~163F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -162~-161 | 161F Late | ~164F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -173~-162 | 162F Late | ~165F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -171~-162 | 162F Late | ~165F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -173~-162 | 162F Late | ~165F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -169~-162 | 162F Late | ~165F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -167~-162 | 162F Late | ~165F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -170~-162 | 162F Late | ~165F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -168~-162 | 162F Late | ~165F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -169~-162 | 162F Late | ~165F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -167~-162 | 162F Late | ~165F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -165~-162 | 162F Late | ~165F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -166~-162 | 162F Late | ~165F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -164~-162 | 162F Late | ~165F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -163~-162 | 162F Late | ~165F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -167~-164 | 164F Late | ~167F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -176~-166 | 166F Late | ~169F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -174~-166 | 166F Late | ~169F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -419~-170 | 170F Late | ~173F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -171~-170 | 170F Late | ~173F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -170~-171 | 171F Late | ~174F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -178~-173 | 173F Late | ~176F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -191~-176 | 176F Late | ~179F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -176~-177 | 177F Late | ~180F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -176~-177 | 177F Late | ~180F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -178~-177 | 177F Late | ~180F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -187~-188 | 188F Late | ~191F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -204 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -245~-242 | 242F Late | Normals~246F Invincible~248F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -244~-241 | 241F Late | Normals~245F Invincible~247F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -206~-204 | 204F Late | ~207F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -206~-205 | 205F Late | ~208F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -207~-205 | 205F Late | ~208F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -206~-205 | 205F Late | ~208F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -208~-206 | 206F Late | ~209F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -208~-206 | 206F Late | ~209F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -207~-206 | 206F Late | ~209F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -208~-207 | 207F Late | ~210F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -209~-207 | 207F Late | ~210F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -209~-208 | 208F Late | ~211F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -220~-209 | 209F Late | ~212F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -218~-209 | 209F Late | ~212F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -220~-209 | 209F Late | ~212F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -216~-209 | 209F Late | ~212F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -214~-209 | 209F Late | ~212F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -217~-209 | 209F Late | ~212F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -215~-209 | 209F Late | ~212F | D | D | ||
