ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +17 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -24~-21 | 21F Late | Normals~25F Invincible~27F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -23~-20 | 20F Late | Normals~24F Invincible~26F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 15~17 | 15F Early | [+3] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 15~16 | 15F Early | [+4] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 14~16 | 14F Early | [+6] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 15~16 | 15F Early | [+5] | ||||
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | 13~15 | 13F Early | Recovery[-7] | ||||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | 13~15 | 13F Early | Recovery[-7] | ||||
5 | 立ち中P (2) | Normals | 14~15 | 14F Early | Recovery[-3] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 13~14 | 13F Early | Recovery[-5] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 12~14 | 12F Early | Recovery[-6] | ||||
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | 12~13 | 12F Early | Recovery[-16] | ||||
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 1~12 | Overlap | ~1F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | 3~12 | 3F Early | Recovery[-30] | ||||
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 1~12 | Overlap | ~1F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | Recovery[-23] | ||||
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | 7~12 | 7F Early | Recovery[-19] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | 4~12 | 4F Early | Recovery[-44] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | 6~12 | 6F Early | Recovery[-38] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | Recovery[-27] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | 7~12 | 7F Early | Recovery[-17] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | 9~12 | 9F Early | Recovery[-20] | ||||
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | 8~12 | 8F Early | Recovery[-9] | ||||
8 | 立ち中K (3) | Normals | 10~12 | 10F Early | Recovery[-10] | ||||
8 | 立ち強P (2) | Normals | 11~12 | 11F Early | Recovery[-11] | ||||
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | 7~10 | 7F Early | Recovery[-18] | ||||
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -2~8 | Overlap | ~1F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | 0~8 | Overlap | ~1F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -245~4 | Overlap | ~1F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | 3~4 | 3F Early | Recovery[-22] | ||||
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 4~3 | 4F Early | Recovery[-35] | ||||
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -4~1 | Overlap | ~2F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -17~-2 | 2F Late | ~5F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -2~-3 | 3F Late | ~6F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -2~-3 | 3F Late | ~6F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -4~-3 | 3F Late | ~6F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -13~-14 | 14F Late | ~17F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -11 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -52~-49 | 49F Late | Normals~53F Invincible~55F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -51~-48 | 48F Late | Normals~52F Invincible~54F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -13~-11 | 11F Late | ~14F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -14~-12 | 12F Late | ~15F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -15~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -15~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -14~-13 | 13F Late | ~16F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -15~-14 | 14F Late | ~17F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -16~-14 | 14F Late | ~17F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -16~-15 | 15F Late | ~18F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -27~-16 | 16F Late | ~19F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -25~-16 | 16F Late | ~19F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -27~-16 | 16F Late | ~19F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -23~-16 | 16F Late | ~19F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -21~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -24~-16 | 16F Late | ~19F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -22~-16 | 16F Late | ~19F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -23~-16 | 16F Late | ~19F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -21~-16 | 16F Late | ~19F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -19~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -20~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -18~-16 | 16F Late | ~19F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -17~-16 | 16F Late | ~19F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -21~-18 | 18F Late | ~21F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -30~-20 | 20F Late | ~23F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -28~-20 | 20F Late | ~23F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -273~-24 | 24F Late | ~27F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -25~-24 | 24F Late | ~27F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -24~-25 | 25F Late | ~28F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -32~-27 | 27F Late | ~30F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -45~-30 | 30F Late | ~33F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -32~-31 | 31F Late | ~34F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -41~-42 | 42F Late | ~45F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -56 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -97~-94 | 94F Late | Normals~98F Invincible~100F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -96~-93 | 93F Late | Normals~97F Invincible~99F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -58~-56 | 56F Late | ~59F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -58~-57 | 57F Late | ~60F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -59~-57 | 57F Late | ~60F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -58~-57 | 57F Late | ~60F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -60~-58 | 58F Late | ~61F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -60~-58 | 58F Late | ~61F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -59~-58 | 58F Late | ~61F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -60~-59 | 59F Late | ~62F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -61~-59 | 59F Late | ~62F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -61~-60 | 60F Late | ~63F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -72~-61 | 61F Late | ~64F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -70~-61 | 61F Late | ~64F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -72~-61 | 61F Late | ~64F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -68~-61 | 61F Late | ~64F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -66~-61 | 61F Late | ~64F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -69~-61 | 61F Late | ~64F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -67~-61 | 61F Late | ~64F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -68~-61 | 61F Late | ~64F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -66~-61 | 61F Late | ~64F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -64~-61 | 61F Late | ~64F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -65~-61 | 61F Late | ~64F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -63~-61 | 61F Late | ~64F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -62~-61 | 61F Late | ~64F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -66~-63 | 63F Late | ~66F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -75~-65 | 65F Late | ~68F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -73~-65 | 65F Late | ~68F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -318~-69 | 69F Late | ~72F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -70~-69 | 69F Late | ~72F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -69~-70 | 70F Late | ~73F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -77~-72 | 72F Late | ~75F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -90~-75 | 75F Late | ~78F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -75~-76 | 76F Late | ~79F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -75~-76 | 76F Late | ~79F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -77~-76 | 76F Late | ~79F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -86~-87 | 87F Late | ~90F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -138 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -179~-176 | 176F Late | Normals~180F Invincible~182F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -178~-175 | 175F Late | Normals~179F Invincible~181F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -140~-138 | 138F Late | ~141F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -140~-139 | 139F Late | ~142F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -141~-139 | 139F Late | ~142F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -140~-139 | 139F Late | ~142F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -142~-140 | 140F Late | ~143F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -142~-140 | 140F Late | ~143F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -141~-140 | 140F Late | ~143F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -142~-141 | 141F Late | ~144F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -143~-141 | 141F Late | ~144F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -143~-142 | 142F Late | ~145F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -154~-143 | 143F Late | ~146F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -152~-143 | 143F Late | ~146F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -154~-143 | 143F Late | ~146F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -150~-143 | 143F Late | ~146F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -148~-143 | 143F Late | ~146F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -151~-143 | 143F Late | ~146F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -149~-143 | 143F Late | ~146F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -150~-143 | 143F Late | ~146F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -148~-143 | 143F Late | ~146F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -146~-143 | 143F Late | ~146F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -147~-143 | 143F Late | ~146F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -145~-143 | 143F Late | ~146F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -144~-143 | 143F Late | ~146F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -148~-145 | 145F Late | ~148F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -157~-147 | 147F Late | ~150F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -155~-147 | 147F Late | ~150F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -400~-151 | 151F Late | ~154F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -152~-151 | 151F Late | ~154F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -151~-152 | 152F Late | ~155F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -159~-154 | 154F Late | ~157F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -172~-157 | 157F Late | ~160F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -157~-158 | 158F Late | ~161F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -157~-158 | 158F Late | ~161F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -159~-158 | 158F Late | ~161F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -168~-169 | 169F Late | ~172F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -166 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -207~-204 | 204F Late | Normals~208F Invincible~210F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -206~-203 | 203F Late | Normals~207F Invincible~209F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -168~-166 | 166F Late | ~169F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -168~-167 | 167F Late | ~170F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -169~-167 | 167F Late | ~170F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -168~-167 | 167F Late | ~170F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -170~-168 | 168F Late | ~171F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -170~-168 | 168F Late | ~171F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -169~-168 | 168F Late | ~171F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -170~-169 | 169F Late | ~172F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -171~-169 | 169F Late | ~172F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -171~-170 | 170F Late | ~173F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -182~-171 | 171F Late | ~174F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -180~-171 | 171F Late | ~174F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -182~-171 | 171F Late | ~174F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -178~-171 | 171F Late | ~174F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -176~-171 | 171F Late | ~174F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -179~-171 | 171F Late | ~174F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -177~-171 | 171F Late | ~174F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -178~-171 | 171F Late | ~174F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -176~-171 | 171F Late | ~174F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -174~-171 | 171F Late | ~174F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -175~-171 | 171F Late | ~174F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -173~-171 | 171F Late | ~174F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -172~-171 | 171F Late | ~174F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -176~-173 | 173F Late | ~176F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -185~-175 | 175F Late | ~178F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -183~-175 | 175F Late | ~178F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -428~-179 | 179F Late | ~182F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -180~-179 | 179F Late | ~182F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -179~-180 | 180F Late | ~183F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -187~-182 | 182F Late | ~185F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -200~-185 | 185F Late | ~188F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -185~-186 | 186F Late | ~189F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -185~-186 | 186F Late | ~189F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -187~-186 | 186F Late | ~189F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -196~-197 | 197F Late | ~200F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -194 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -235~-232 | 232F Late | Normals~236F Invincible~238F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -234~-231 | 231F Late | Normals~235F Invincible~237F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -196~-194 | 194F Late | ~197F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -196~-195 | 195F Late | ~198F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -197~-195 | 195F Late | ~198F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -196~-195 | 195F Late | ~198F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -198~-196 | 196F Late | ~199F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -198~-196 | 196F Late | ~199F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -197~-196 | 196F Late | ~199F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -198~-197 | 197F Late | ~200F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -199~-197 | 197F Late | ~200F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -199~-198 | 198F Late | ~201F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -210~-199 | 199F Late | ~202F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -208~-199 | 199F Late | ~202F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -210~-199 | 199F Late | ~202F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -206~-199 | 199F Late | ~202F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -204~-199 | 199F Late | ~202F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -207~-199 | 199F Late | ~202F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -205~-199 | 199F Late | ~202F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -206~-199 | 199F Late | ~202F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -204~-199 | 199F Late | ~202F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -202~-199 | 199F Late | ~202F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -203~-199 | 199F Late | ~202F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -201~-199 | 199F Late | ~202F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -200~-199 | 199F Late | ~202F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -204~-201 | 201F Late | ~204F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -213~-203 | 203F Late | ~206F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -211~-203 | 203F Late | ~206F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -456~-207 | 207F Late | ~210F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -208~-207 | 207F Late | ~210F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -207~-208 | 208F Late | ~211F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -215~-210 | 210F Late | ~213F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -228~-213 | 213F Late | ~216F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -213~-214 | 214F Late | ~217F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -213~-214 | 214F Late | ~217F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -215~-214 | 214F Late | ~217F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -224~-225 | 225F Late | ~228F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -217 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -258~-255 | 255F Late | Normals~259F Invincible~261F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -257~-254 | 254F Late | Normals~258F Invincible~260F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -219~-217 | 217F Late | ~220F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -219~-218 | 218F Late | ~221F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -220~-218 | 218F Late | ~221F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -219~-218 | 218F Late | ~221F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -221~-219 | 219F Late | ~222F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -221~-219 | 219F Late | ~222F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -220~-219 | 219F Late | ~222F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -221~-220 | 220F Late | ~223F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -222~-220 | 220F Late | ~223F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -222~-221 | 221F Late | ~224F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -233~-222 | 222F Late | ~225F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -231~-222 | 222F Late | ~225F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -233~-222 | 222F Late | ~225F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -229~-222 | 222F Late | ~225F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -227~-222 | 222F Late | ~225F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -230~-222 | 222F Late | ~225F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -228~-222 | 222F Late | ~225F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -229~-222 | 222F Late | ~225F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -227~-222 | 222F Late | ~225F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -225~-222 | 222F Late | ~225F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -226~-222 | 222F Late | ~225F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -224~-222 | 222F Late | ~225F | -4 | +1 | +3 | |
