ラシード/(V) 強 イーグル・スパイク Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +71 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 30~33 | 30F Early | [+25] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 31~34 | 31F Early | [+26] | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 69~71 | 69F Early | [+57] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 69~70 | 69F Early | [+58] | ||||
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+60] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 69~70 | 69F Early | [+59] | ||||
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | 67~69 | 67F Early | [+47] | ||||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | 67~69 | 67F Early | [+47] | ||||
5 | 立ち中P (2) | Normals | 68~69 | 68F Early | [+51] | ||||
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | 67~68 | 67F Early | [+49] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 66~68 | 66F Early | [+48] | ||||
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | 66~67 | 66F Early | [+38] | ||||
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 55~66 | 55F Early | No advantage [0] | ||||
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | 57~66 | 57F Early | [+24] | ||||
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | 55~66 | 55F Early | [+31] | ||||
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | 59~66 | 59F Early | [+31] | ||||
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | 61~66 | 61F Early | [+35] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | 58~66 | 58F Early | [+10] | ||||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | 60~66 | 60F Early | [+16] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | 59~66 | 59F Early | [+27] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | 61~66 | 61F Early | [+37] | ||||
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | 63~66 | 63F Early | [+34] | ||||
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | 62~66 | 62F Early | [+45] | ||||
8 | 立ち中K (3) | Normals | 64~66 | 64F Early | [+44] | ||||
8 | 立ち強P (2) | Normals | 65~66 | 65F Early | [+43] | ||||
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | 61~64 | 61F Early | [+36] | ||||
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | 52~62 | 52F Early | Recovery[-11] | ||||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | 54~62 | 54F Early | Recovery[-8] | ||||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -191~58 | Overlap | ~1F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | 57~58 | 57F Early | [+32] | ||||
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 58~57 | 58F Early | [+19] | ||||
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | 50~55 | 50F Early | [+23] | ||||
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | 37~52 | 37F Early | [+8] | ||||
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 52~51 | 52F Early | [+13] | ||||
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 52~51 | 52F Early | [+11] | ||||
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | 50~51 | 50F Early | [+29] | ||||
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | 41~40 | 41F Early | [+1] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | 0 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -41~-38 | 38F Late | Normals~42F Invincible~44F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -40~-37 | 37F Late | Normals~41F Invincible~43F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -2~0 | Overlap ※あいうち判定 | ~3F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -2~-1 | 1F Late | ~4F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -3~-1 | 1F Late | ~4F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -2~-1 | 1F Late | ~4F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -4~-2 | 2F Late | ~5F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -4~-2 | 2F Late | ~5F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -3~-2 | 2F Late | ~5F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -4~-3 | 3F Late | ~6F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -5~-3 | 3F Late | ~6F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -5~-4 | 4F Late | ~7F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -16~-5 | 5F Late | ~8F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -14~-5 | 5F Late | ~8F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -16~-5 | 5F Late | ~8F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -12~-5 | 5F Late | ~8F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -10~-5 | 5F Late | ~8F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -13~-5 | 5F Late | ~8F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -11~-5 | 5F Late | ~8F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -12~-5 | 5F Late | ~8F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -10~-5 | 5F Late | ~8F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -8~-5 | 5F Late | ~8F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -9~-5 | 5F Late | ~8F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -7~-5 | 5F Late | ~8F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -6~-5 | 5F Late | ~8F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -10~-7 | 7F Late | ~10F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -19~-9 | 9F Late | ~12F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -17~-9 | 9F Late | ~12F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -262~-13 | 13F Late | ~16F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -14~-13 | 13F Late | ~16F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -13~-14 | 14F Late | ~17F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -21~-16 | 16F Late | ~19F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -34~-19 | 19F Late | ~22F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -19~-20 | 20F Late | ~23F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -19~-20 | 20F Late | ~23F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -21~-20 | 20F Late | ~23F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -30~-31 | 31F Late | ~34F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -10 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -51~-48 | 48F Late | Normals~52F Invincible~54F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -50~-47 | 47F Late | Normals~51F Invincible~53F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -12~-10 | 10F Late | ~13F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -12~-11 | 11F Late | ~14F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -13~-11 | 11F Late | ~14F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -12~-11 | 11F Late | ~14F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -14~-12 | 12F Late | ~15F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -14~-12 | 12F Late | ~15F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -13~-12 | 12F Late | ~15F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -14~-13 | 13F Late | ~16F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -15~-13 | 13F Late | ~16F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -15~-14 | 14F Late | ~17F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -26~-15 | 15F Late | ~18F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -24~-15 | 15F Late | ~18F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -26~-15 | 15F Late | ~18F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -22~-15 | 15F Late | ~18F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -20~-15 | 15F Late | ~18F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -23~-15 | 15F Late | ~18F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -21~-15 | 15F Late | ~18F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -22~-15 | 15F Late | ~18F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -20~-15 | 15F Late | ~18F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -18~-15 | 15F Late | ~18F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -19~-15 | 15F Late | ~18F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -17~-15 | 15F Late | ~18F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -16~-15 | 15F Late | ~18F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -20~-17 | 17F Late | ~20F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -29~-19 | 19F Late | ~22F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -27~-19 | 19F Late | ~22F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -272~-23 | 23F Late | ~26F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -24~-23 | 23F Late | ~26F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -23~-24 | 24F Late | ~27F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -31~-26 | 26F Late | ~29F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -44~-29 | 29F Late | ~32F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -29~-30 | 30F Late | ~33F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -29~-30 | 30F Late | ~33F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -31~-30 | 30F Late | ~33F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -40~-41 | 41F Late | ~44F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -38 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -79~-76 | 76F Late | Normals~80F Invincible~82F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -78~-75 | 75F Late | Normals~79F Invincible~81F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -40~-38 | 38F Late | ~41F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -40~-39 | 39F Late | ~42F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -41~-39 | 39F Late | ~42F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -40~-39 | 39F Late | ~42F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -42~-40 | 40F Late | ~43F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -42~-40 | 40F Late | ~43F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -41~-40 | 40F Late | ~43F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -42~-41 | 41F Late | ~44F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -43~-41 | 41F Late | ~44F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -43~-42 | 42F Late | ~45F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -54~-43 | 43F Late | ~46F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -52~-43 | 43F Late | ~46F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -54~-43 | 43F Late | ~46F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -50~-43 | 43F Late | ~46F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -48~-43 | 43F Late | ~46F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -51~-43 | 43F Late | ~46F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -49~-43 | 43F Late | ~46F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -50~-43 | 43F Late | ~46F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -48~-43 | 43F Late | ~46F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -46~-43 | 43F Late | ~46F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -47~-43 | 43F Late | ~46F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -45~-43 | 43F Late | ~46F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -44~-43 | 43F Late | ~46F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -48~-45 | 45F Late | ~48F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -57~-47 | 47F Late | ~50F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -55~-47 | 47F Late | ~50F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -300~-51 | 51F Late | ~54F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -52~-51 | 51F Late | ~54F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -51~-52 | 52F Late | ~55F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -59~-54 | 54F Late | ~57F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -72~-57 | 57F Late | ~60F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -57~-58 | 58F Late | ~61F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -57~-58 | 58F Late | ~61F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -59~-58 | 58F Late | ~61F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -68~-69 | 69F Late | ~72F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -66 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -107~-104 | 104F Late | Normals~108F Invincible~110F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -106~-103 | 103F Late | Normals~107F Invincible~109F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -68~-66 | 66F Late | ~69F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -68~-67 | 67F Late | ~70F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -69~-67 | 67F Late | ~70F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -68~-67 | 67F Late | ~70F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -70~-68 | 68F Late | ~71F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -70~-68 | 68F Late | ~71F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -69~-68 | 68F Late | ~71F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -70~-69 | 69F Late | ~72F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -71~-69 | 69F Late | ~72F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -71~-70 | 70F Late | ~73F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -82~-71 | 71F Late | ~74F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -80~-71 | 71F Late | ~74F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -82~-71 | 71F Late | ~74F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -78~-71 | 71F Late | ~74F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -76~-71 | 71F Late | ~74F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -79~-71 | 71F Late | ~74F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -77~-71 | 71F Late | ~74F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -78~-71 | 71F Late | ~74F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -76~-71 | 71F Late | ~74F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -74~-71 | 71F Late | ~74F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -75~-71 | 71F Late | ~74F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -73~-71 | 71F Late | ~74F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -72~-71 | 71F Late | ~74F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -76~-73 | 73F Late | ~76F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -85~-75 | 75F Late | ~78F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -83~-75 | 75F Late | ~78F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -328~-79 | 79F Late | ~82F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -80~-79 | 79F Late | ~82F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -79~-80 | 80F Late | ~83F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -87~-82 | 82F Late | ~85F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -100~-85 | 85F Late | ~88F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -85~-86 | 86F Late | ~89F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -85~-86 | 86F Late | ~89F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -87~-86 | 86F Late | ~89F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -96~-97 | 97F Late | ~100F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -94 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -135~-132 | 132F Late | Normals~136F Invincible~138F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -134~-131 | 131F Late | Normals~135F Invincible~137F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -96~-94 | 94F Late | ~97F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -96~-95 | 95F Late | ~98F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -97~-95 | 95F Late | ~98F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -96~-95 | 95F Late | ~98F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -98~-96 | 96F Late | ~99F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -98~-96 | 96F Late | ~99F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -97~-96 | 96F Late | ~99F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -98~-97 | 97F Late | ~100F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -99~-97 | 97F Late | ~100F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -99~-98 | 98F Late | ~101F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -110~-99 | 99F Late | ~102F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -108~-99 | 99F Late | ~102F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -110~-99 | 99F Late | ~102F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -106~-99 | 99F Late | ~102F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -104~-99 | 99F Late | ~102F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -107~-99 | 99F Late | ~102F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -105~-99 | 99F Late | ~102F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -106~-99 | 99F Late | ~102F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -104~-99 | 99F Late | ~102F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -102~-99 | 99F Late | ~102F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -103~-99 | 99F Late | ~102F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -101~-99 | 99F Late | ~102F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -100~-99 | 99F Late | ~102F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -104~-101 | 101F Late | ~104F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -113~-103 | 103F Late | ~106F | D | D | ||
12 | EX スピニング・ミキサー(連打派生) (9) | Special Moves | -111~-103 | 103F Late | ~106F | D | D | ||
16 | イウサール (250) | V-Trigger | -356~-107 | 107F Late | ~110F | +39 | D | D | |
16 | 立ち強K (2) | Normals | -108~-107 | 107F Late | ~110F | -4 | +2 | D | |
17 | 弱 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -107~-108 | 108F Late | ~111F | -5 | -2 | 0 | |
19 | (V) EX イーグル・スパイク (6) | Special Moves | -115~-110 | 110F Late | ~113F | -3 | D | D | |
22 | 強 イーグル・スパイク (16) | Special Moves | -128~-113 | 113F Late | ~116F | -20 | D | D | |
23 | EX ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -113~-114 | 114F Late | ~117F | +9 | +12 | +14 | |
23 | 中 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -113~-114 | 114F Late | ~117F | -2 | D | D | |
23 | アサルト・ビーク (2) | Unique Attacks | -115~-114 | 114F Late | ~117F | -7 | 0 | +2 | |
34 | 強 ワールウインド・ショット ( ?) | Special Moves | -124~-125 | 125F Late | ~128F | +1 | +4 | +6 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -176 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -217~-214 | 214F Late | Normals~218F Invincible~220F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -216~-213 | 213F Late | Normals~217F Invincible~219F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -178~-176 | 176F Late | ~179F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -178~-177 | 177F Late | ~180F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -179~-177 | 177F Late | ~180F | +2 | +4 | +6 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -178~-177 | 177F Late | ~180F | +3 | +4 | +6 | |
5 | ライディング・グライド (3) | Normal Throws | -180~-178 | 178F Late | ~181F | D | D | ||
5 | ライジング・サン (3) | Normal Throws | -180~-178 | 178F Late | ~181F | D | D | ||
5 | 立ち中P (2) | Normals | -179~-178 | 178F Late | ~181F | +3 | +6 | +8 | |
6 | しゃがみ中K (2) | Normals | -180~-179 | 179F Late | ~182F | -3 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -181~-179 | 179F Late | ~182F | -2 | +2 | +4 | |
7 | しゃがみ強K (2) | Normals | -181~-180 | 180F Late | ~183F | -12 | D | D | |
8 | (V) EX スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -192~-181 | 181F Late | ~184F | -57(※-19) | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(追加連打派生) (10) | Special Moves | -190~-181 | 181F Late | ~184F | -11 | D | D | |
8 | (V) スピニング・ミキサー (12) | Special Moves | -192~-181 | 181F Late | ~184F | 0 | D | D | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー(連打派生) (8) | Special Moves | -188~-181 | 181F Late | ~184F | -4 | -1 | +1 | |
8 | ダッシュ・スピニング・ミキサー (6) | Special Moves | -186~-181 | 181F Late | ~184F | -2 | +1 | +3 | |
8 | 中 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (9) | Special Moves | -189~-181 | 181F Late | ~184F | D | D | ||
8 | 中 スピニング・ミキサー(連打派生) (7) | Special Moves | -187~-181 | 181F Late | ~184F | D | D | ||
8 | 弱 スピニング・ミキサー(追加連打派生) (8) | Special Moves | -188~-181 | 181F Late | ~184F | -10 | D | D | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー(連打派生) (6) | Special Moves | -186~-181 | 181F Late | ~184F | -5 | +1 | +3 | |
8 | 弱 スピニング・ミキサー (4) | Special Moves | -184~-181 | 181F Late | ~184F | -2 | 0 | +2 | |
8 | フラップ・スピン (5) | Unique Attacks | -185~-181 | 181F Late | ~184F | -2 | +2 | +4 | |
8 | 立ち中K (3) | Normals | -183~-181 | 181F Late | ~184F | -4 | +1 | +3 | |
8 | 立ち強P (2) | Normals | -182~-181 | 181F Late | ~184F | -3 | +2 | +17 | |
10 | しゃがみ強P (4) | Normals | -186~-183 | 183F Late | ~186F | -2 | +6 | +20 | |
12 | EX スピニング・ミキサー(追加連打派生) (11) | Special Moves | -195~-185 | 185F Late | ~188F | D | D | ||
