コーリン/EXフロストタッチ・ミドル レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +49 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | 7~10 | 7F はやい | [+2] | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | 8~11 | 8F はやい | [+3] | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | 通常 | 48~49 | 48F はやい | [+37] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 47~48 | 47F はやい | [+36] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | 46~48 | 46F はやい | [+37] | ||||
5 | EXシルバーエッジ (9) | 必殺技 | 39~47 | 39F はやい | [+18] | ||||
5 | プレッシャーリッジ (3) | 通常投げ | 45~47 | 45F はやい | [+25] | ||||
5 | サブリメーション (3) | 通常投げ | 45~47 | 45F はやい | [+25] | ||||
5 | 立ち中K (3) | 通常 | 45~47 | 45F はやい | [+28] | ||||
5 | 立ち弱K (3) | 通常 | 45~47 | 45F はやい | [+33] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 44~46 | 44F はやい | [+28] | ||||
6 | 立ち中P (3) | 通常 | 44~46 | 44F はやい | [+28] | ||||
7 | しゃがみ強P (3) | 通常 | 43~45 | 43F はやい | [+17] | ||||
8 | シルバーエッジ (9) | 必殺技 | 36~44 | 36F はやい | [+10] | ||||
8 | しゃがみ中K (3) | 通常 | 42~44 | 42F はやい | [+24] | ||||
8 | 立ち強P (3) | 通常 | 42~44 | 42F はやい | [+20] | ||||
9 | EXパラベラム (10) | 必殺技 | 34~43 | 34F はやい | [+9] | ||||
9 | 弱 パラベラム (8) | 必殺技 | 36~43 | 36F はやい | [+16] | ||||
10 | しゃがみ強K (4) | 通常 | 39~42 | 39F はやい | [+12] | ||||
11 | 立ち強K (3) | 通常 | 39~41 | 39F はやい | [+16] | ||||
12 | EXヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | 36~40 | 36F はやい | [+8] | ||||
12 | 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | 36~40 | 36F はやい | [+8] | ||||
14 | 中 パラベラム (10) | 必殺技 | 29~38 | 29F はやい | [+5] | ||||
14 | スナイピングキック (3) | 特殊 | 36~38 | 36F はやい | [+14] | ||||
17 | (V) ダイヤモンドダスト (24) | 必殺技 | 12~35 | 12F はやい | [+13] | ||||
17 | 強 パラベラム (12) | 必殺技 | 24~35 | 24F はやい | 硬直[-10] | ||||
17 | ダイヤモンドダスト (24) | Vトリガー | 12~35 | 12F はやい | [+19] | ||||
23 | ブリザードヒール (5) | 特殊 | 25~29 | 25F はやい | [+4] | ||||
26 | [VS2]グレイシャースルー (3) | Vスキル | 24~26 | 24F はやい | 硬直[-26] |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +36 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -6~-3 | 3F 遅い | 通常~7F 無敵~9F | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | -5~-2 | 2F 遅い | 通常~6F 無敵~8F | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | 通常 | 35~36 | 35F はやい | [+24] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 34~35 | 34F はやい | [+23] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | 33~35 | 33F はやい | [+24] | ||||
5 | EXシルバーエッジ (9) | 必殺技 | 26~34 | 26F はやい | [+5] | ||||
5 | プレッシャーリッジ (3) | 通常投げ | 32~34 | 32F はやい | [+12] | ||||
5 | サブリメーション (3) | 通常投げ | 32~34 | 32F はやい | [+12] | ||||
5 | 立ち中K (3) | 通常 | 32~34 | 32F はやい | [+15] | ||||
5 | 立ち弱K (3) | 通常 | 32~34 | 32F はやい | [+20] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 31~33 | 31F はやい | [+15] | ||||
6 | 立ち中P (3) | 通常 | 31~33 | 31F はやい | [+15] | ||||
7 | しゃがみ強P (3) | 通常 | 30~32 | 30F はやい | [+4] | ||||
8 | シルバーエッジ (9) | 必殺技 | 23~31 | 23F はやい | 硬直[-3] | ||||
8 | しゃがみ中K (3) | 通常 | 29~31 | 29F はやい | [+11] | ||||
8 | 立ち強P (3) | 通常 | 29~31 | 29F はやい | [+7] | ||||
9 | EXパラベラム (10) | 必殺技 | 21~30 | 21F はやい | 硬直[-4] | ||||
9 | 弱 パラベラム (8) | 必殺技 | 23~30 | 23F はやい | [+3] | ||||
10 | しゃがみ強K (4) | 通常 | 26~29 | 26F はやい | 硬直[-1] | ||||
11 | 立ち強K (3) | 通常 | 26~28 | 26F はやい | [+3] | ||||
12 | EXヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | 23~27 | 23F はやい | 硬直[-5] | ||||
12 | 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | 23~27 | 23F はやい | 硬直[-5] | ||||
14 | 中 パラベラム (10) | 必殺技 | 16~25 | 16F はやい | 硬直[-8] | ||||
14 | スナイピングキック (3) | 特殊 | 23~25 | 23F はやい | [+1] | ||||
17 | (V) ダイヤモンドダスト (24) | 必殺技 | -1~22 | 重なる | ~1F | +26 | D | D | |
17 | 強 パラベラム (12) | 必殺技 | 11~22 | 11F はやい | 硬直[-23] | ||||
17 | ダイヤモンドダスト (24) | Vトリガー | -1~22 | 重なる | ~1F | +32 | D | D | |
23 | ブリザードヒール (5) | 特殊 | 12~16 | 12F はやい | 硬直[-9] | ||||
26 | [VS2]グレイシャースルー (3) | Vスキル | 11~13 | 11F はやい | 硬直[-39] |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +6 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -36~-33 | 33F 遅い | 通常~37F 無敵~39F | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | -35~-32 | 32F 遅い | 通常~36F 無敵~38F | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | 通常 | 5~6 | 5F はやい | 硬直[-6] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 4~5 | 4F はやい | 硬直[-7] | ||||
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | 3~5 | 3F はやい | 硬直[-6] | ||||
5 | EXシルバーエッジ (9) | 必殺技 | -4~4 | 重なる +2 | ~1F | -9 +2 | D | D | |
5 | プレッシャーリッジ (3) | 通常投げ | 2~4 | 2F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-18] | ||||
5 | サブリメーション (3) | 通常投げ | 2~4 | 2F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-18] | ||||
5 | 立ち中K (3) | 通常 | 2~4 | 重なる +2 | ~1F | -2 +2 | +3 +2 | +5 +2 | |
5 | 立ち弱K (3) | 通常 | 2~4 | 重なる +2 | ~1F | -2 +2 | +1 +2 | +3 +2 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | 1~3 | 重なる +1 | ~1F | +2 +1 | +5 +1 | +7 +1 | |
6 | 立ち中P (3) | 通常 | 1~3 | 重なる +1 | ~1F | +2 +1 | +4 +1 | +6 +1 | |
7 | しゃがみ強P (3) | 通常 | 0~2 | 重なる | ~1F | -3 | 0 | +2 | |
8 | シルバーエッジ (9) | 必殺技 | -7~1 | 重なる | ~2F | -12 | D | D | |
8 | しゃがみ中K (3) | 通常 | -1~1 | 重なる | ~2F | +1 | +3 | +5 | |
8 | 立ち強P (3) | 通常 | -1~1 | 重なる | ~2F | -4 | +2 | +15 | |
9 | EXパラベラム (10) | 必殺技 | -9~0 | 重なる ※あいうち判定 | ~3F | -7 | D | D | |
9 | 弱 パラベラム (8) | 必殺技 | -7~0 | 重なる ※あいうち判定 | ~3F | -4 | +2 | +4 | |
10 | しゃがみ強K (4) | 通常 | -4~-1 | 1F 遅い | ~4F | -12 | D | D | |
11 | 立ち強K (3) | 通常 | -4~-2 | 2F 遅い | ~5F | -2 | +6 | +23 | |
12 | EXヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | -7~-3 | 3F 遅い | ~6F | -8 | D | D | |
12 | 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | -7~-3 | 3F 遅い | ~6F | -8 | D | D | |
14 | 中 パラベラム (10) | 必殺技 | -14~-5 | 5F 遅い | ~8F | -6 | +4 | +6 | |
14 | スナイピングキック (3) | 特殊 | -7~-5 | 5F 遅い | ~8F | -2 | +3 | D | |
17 | (V) ダイヤモンドダスト (24) | 必殺技 | -31~-8 | 8F 遅い | ~11F | +26 | D | D | |
17 | 強 パラベラム (12) | 必殺技 | -19~-8 | 8F 遅い | ~11F | -9 | D | D | |
17 | ダイヤモンドダスト (24) | Vトリガー | -31~-8 | 8F 遅い | ~11F | +32 | D | D | |
23 | ブリザードヒール (5) | 特殊 | -18~-14 | 14F 遅い | ~17F | -7 | +1 | +3 | |
26 | [VS2]グレイシャースルー (3) | Vスキル | -19~-17 | 17F 遅い | ~20F | D | D |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -11 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~43 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -53~-50 | 50F 遅い | 通常~54F 無敵~56F | ||||
~42 | 前ジャンプ | ジャンプ | -52~-49 | 49F 遅い | 通常~53F 無敵~55F | ||||
3 | しゃがみ弱P (2) | 通常 | -12~-11 | 11F 遅い | ~14F | +1 | +4 | +6 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -13~-12 | 12F 遅い | ~15F | +1 | +3 | +5 | |
4 | 立ち弱P (3) | 通常 | -14~-12 | 12F 遅い | ~15F | +2 | +4 | +6 | |
5 | EXシルバーエッジ (9) | 必殺技 | -21~-13 | 13F 遅い | ~16F | -9 | D | D | |
5 | プレッシャーリッジ (3) | 通常投げ | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | D | D | ||
5 | サブリメーション (3) | 通常投げ | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | D | D | ||
5 | 立ち中K (3) | 通常 | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | -2 | +3 | +5 | |
5 | 立ち弱K (3) | 通常 | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | -2 | +1 | +3 | |
6 | しゃがみ中P (3) | 通常 | -16~-14 | 14F 遅い | ~17F | +2 | +5 | +7 | |
6 | 立ち中P (3) | 通常 | -16~-14 | 14F 遅い | ~17F | +2 | +4 | +6 | |
7 | しゃがみ強P (3) | 通常 | -17~-15 | 15F 遅い | ~18F | -3 | 0 | +2 | |
8 | シルバーエッジ (9) | 必殺技 | -24~-16 | 16F 遅い | ~19F | -12 | D | D | |
8 | しゃがみ中K (3) | 通常 | -18~-16 | 16F 遅い | ~19F | +1 | +3 | +5 | |
8 | 立ち強P (3) | 通常 | -18~-16 | 16F 遅い | ~19F | -4 | +2 | +15 | |
9 | EXパラベラム (10) | 必殺技 | -26~-17 | 17F 遅い | ~20F | -7 | D | D | |
9 | 弱 パラベラム (8) | 必殺技 | -24~-17 | 17F 遅い | ~20F | -4 | +2 | +4 | |
10 | しゃがみ強K (4) | 通常 | -21~-18 | 18F 遅い | ~21F | -12 | D | D | |
11 | 立ち強K (3) | 通常 | -21~-19 | 19F 遅い | ~22F | -2 | +6 | +23 | |
12 | EXヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | -24~-20 | 20F 遅い | ~23F | -8 | D | D | |
12 | 弱 ヘイルストーム (5/着地まで) | 必殺技 | -24~-20 | 20F 遅い | ~23F | -8 | D | D | |
14 | 中 パラベラム (10) | 必殺技 | -31~-22 | 22F 遅い | ~25F | -6 | +4 | +6 | |
14 | スナイピングキック (3) | 特殊 | -24~-22 | 22F 遅い | ~25F | -2 | +3 | D | |
17 | (V) ダイヤモンドダスト (24) | 必殺技 | -48~-25 | 25F 遅い | ~28F | +26 | D | D | |
17 | 強 パラベラム (12) | 必殺技 | -36~-25 | 25F 遅い | ~28F | -9 | D | D | |
17 | ダイヤモンドダスト (24) | Vトリガー | -48~-25 | 25F 遅い | ~28F | +32 | D | D | |
23 | ブリザードヒール (5) | 特殊 | -35~-31 | 31F 遅い | ~34F | -7 | +1 | +3 | |
26 | [VS2]グレイシャースルー (3) | Vスキル | -36~-34 | 34F 遅い | ~37F | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.