エド/しゃがみ強P Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +41 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 0~3 | Overlap | Normals~1F Invincible~3F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 1~4 | 1F Early | Recovery[-4] | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 39~41 | 39F Early | [+28] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 39~40 | 39F Early | [+28] | ||||
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 39~40 | 39F Early | [+28] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 39~40 | 39F Early | [+28] | ||||
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | 37~39 | 37F Early | [+17] | ||||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | 37~39 | 37F Early | [+17] | ||||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | 33~38 | 33F Early | [+8] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 36~38 | 36F Early | [+21] | ||||
6 | 立ち中P (3) | Normals | 36~38 | 36F Early | [+17] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | 36~37 | 36F Early | [+16] | ||||
7 | 立ち中K (3) | Normals | 35~37 | 35F Early | [+17] | ||||
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | 31~36 | 31F Early | [+7] | ||||
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | 32~35 | 32F Early | Recovery[-18] | ||||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | 30~34 | 30F Early | [+3] | ||||
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | 26~33 | 26F Early | [+7] | ||||
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | 29~33 | 29F Early | [+5] | ||||
11 | 立ち強P (3) | Normals | 31~33 | 31F Early | [+7] | ||||
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | 32~31 | 32F Early | [+2] | ||||
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | 32~31 | 32F Early | [+5] | ||||
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 31~30 | 31F Early | [+14] | ||||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 31~30 | 31F Early | [+1] | ||||
14 | 立ち強K (4) | Normals | 27~30 | 27F Early | [+2] | ||||
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | 29~28 | 29F Early | [+16] | ||||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | 13~24 | 13F Early | Recovery[-19] | ||||
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | 19~24 | 19F Early | Recovery[-24] | ||||
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | 20~22 | 20F Early | Recovery[-3] | ||||
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 13~18 | 13F Early | Recovery[-30] | ||||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | 3~14 | 3F Early | Recovery[-27] | ||||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | 9~13 | 9F Early | Recovery[-11] | ||||
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 4~9 | 4F Early | Recovery[-39] | ||||
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | 4~6 | 4F Early | Recovery[-18] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -19 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -60~-57 | 57F Late | Normals~61F Invincible~63F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -59~-56 | 56F Late | Normals~60F Invincible~62F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -21~-19 | 19F Late | ~22F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -21~-20 | 20F Late | ~23F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | -21~-20 | 20F Late | ~23F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -21~-20 | 20F Late | ~23F | +3 | +5 | +7 | |
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | -23~-21 | 21F Late | ~24F | D | D | ||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | -23~-21 | 21F Late | ~24F | D | D | ||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | -27~-22 | 22F Late | ~25F | -2 | +3 | +5 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -24~-22 | 22F Late | ~25F | +2 | +5 | +7 | |
6 | 立ち中P (3) | Normals | -24~-22 | 22F Late | ~25F | +3 | +10 | +12 | |
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | -24~-23 | 23F Late | ~26F | -3 | +1 | +3 | |
7 | 立ち中K (3) | Normals | -25~-23 | 23F Late | ~26F | +2 | +4 | +6 | |
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | -29~-24 | 24F Late | ~27F | -5 | +1 | D | |
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | -28~-25 | 25F Late | ~28F | D | D | ||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | -30~-26 | 26F Late | ~29F | -10 | D | D | |
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | -34~-27 | 27F Late | ~30F | -2 | +1 | +3 | |
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | -31~-27 | 27F Late | ~30F | -6 | D | D | |
11 | 立ち強P (3) | Normals | -29~-27 | 27F Late | ~30F | -2 | +2 | D | |
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | -28~-29 | 29F Late | ~32F | -4 | +4 | +6 | |
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | -28~-29 | 29F Late | ~32F | +8 | D | D | |
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -29~-30 | 30F Late | ~33F | D | D | ||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -29~-30 | 30F Late | ~33F | D | D | ||
14 | 立ち強K (4) | Normals | -33~-30 | 30F Late | ~33F | -4 | +2 | +20 | |
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | -31~-32 | 32F Late | ~35F | D | D | ||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | -47~-36 | 36F Late | ~39F | -9 | D | D | |
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | -41~-36 | 36F Late | ~39F | -2 | D | D | |
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | -40~-38 | 38F Late | ~41F | -6 | D | D | |
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -47~-42 | 42F Late | ~45F | D | D | ||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | -57~-46 | 46F Late | ~49F | -2 | 膝 | ||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | -51~-47 | 47F Late | ~50F | +3 | D | D | |
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -56~-51 | 51F Late | ~54F | +3 | D | D | |
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | -56~-54 | 54F Late | ~57F | -2 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -99 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -140~-137 | 137F Late | Normals~141F Invincible~143F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -139~-136 | 136F Late | Normals~140F Invincible~142F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -101~-99 | 99F Late | ~102F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -101~-100 | 100F Late | ~103F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | -101~-100 | 100F Late | ~103F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -101~-100 | 100F Late | ~103F | +3 | +5 | +7 | |
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | -103~-101 | 101F Late | ~104F | D | D | ||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | -103~-101 | 101F Late | ~104F | D | D | ||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | -107~-102 | 102F Late | ~105F | -2 | +3 | +5 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -104~-102 | 102F Late | ~105F | +2 | +5 | +7 | |
6 | 立ち中P (3) | Normals | -104~-102 | 102F Late | ~105F | +3 | +10 | +12 | |
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | -104~-103 | 103F Late | ~106F | -3 | +1 | +3 | |
7 | 立ち中K (3) | Normals | -105~-103 | 103F Late | ~106F | +2 | +4 | +6 | |
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | -109~-104 | 104F Late | ~107F | -5 | +1 | D | |
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | -108~-105 | 105F Late | ~108F | D | D | ||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | -110~-106 | 106F Late | ~109F | -10 | D | D | |
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | -114~-107 | 107F Late | ~110F | -2 | +1 | +3 | |
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | -111~-107 | 107F Late | ~110F | -6 | D | D | |
11 | 立ち強P (3) | Normals | -109~-107 | 107F Late | ~110F | -2 | +2 | D | |
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | -108~-109 | 109F Late | ~112F | -4 | +4 | +6 | |
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | -108~-109 | 109F Late | ~112F | +8 | D | D | |
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -109~-110 | 110F Late | ~113F | D | D | ||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -109~-110 | 110F Late | ~113F | D | D | ||
14 | 立ち強K (4) | Normals | -113~-110 | 110F Late | ~113F | -4 | +2 | +20 | |
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | -111~-112 | 112F Late | ~115F | D | D | ||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | -127~-116 | 116F Late | ~119F | -9 | D | D | |
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | -121~-116 | 116F Late | ~119F | -2 | D | D | |
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | -120~-118 | 118F Late | ~121F | -6 | D | D | |
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -127~-122 | 122F Late | ~125F | D | D | ||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | -137~-126 | 126F Late | ~129F | -2 | 膝 | ||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | -131~-127 | 127F Late | ~130F | +3 | D | D | |
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -136~-131 | 131F Late | ~134F | +3 | D | D | |
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | -136~-134 | 134F Late | ~137F | -2 | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.