エド/しゃがみ強P Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +100 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 59~62 | 59F Early | [+54] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 60~63 | 60F Early | [+55] | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 98~100 | 98F Early | [+87] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 98~99 | 98F Early | [+87] | ||||
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 98~99 | 98F Early | [+87] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 98~99 | 98F Early | [+87] | ||||
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | 96~98 | 96F Early | [+76] | ||||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | 96~98 | 96F Early | [+76] | ||||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | 92~97 | 92F Early | [+67] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 95~97 | 95F Early | [+80] | ||||
6 | 立ち中P (3) | Normals | 95~97 | 95F Early | [+76] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | 95~96 | 95F Early | [+75] | ||||
7 | 立ち中K (3) | Normals | 94~96 | 94F Early | [+76] | ||||
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | 90~95 | 90F Early | [+66] | ||||
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | 91~94 | 91F Early | [+41] | ||||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | 89~93 | 89F Early | [+62] | ||||
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | 85~92 | 85F Early | [+66] | ||||
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | 88~92 | 88F Early | [+64] | ||||
11 | 立ち強P (3) | Normals | 90~92 | 90F Early | [+66] | ||||
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | 91~90 | 91F Early | [+61] | ||||
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | 91~90 | 91F Early | [+64] | ||||
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 90~89 | 90F Early | [+73] | ||||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 90~89 | 90F Early | [+60] | ||||
14 | 立ち強K (4) | Normals | 86~89 | 86F Early | [+61] | ||||
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | 88~87 | 88F Early | [+75] | ||||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | 72~83 | 72F Early | [+40] | ||||
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | 78~83 | 78F Early | [+35] | ||||
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | 79~81 | 79F Early | [+56] | ||||
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 72~77 | 72F Early | [+29] | ||||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | 62~73 | 62F Early | [+32] | ||||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | 68~72 | 68F Early | [+48] | ||||
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 63~68 | 63F Early | [+20] | ||||
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | 63~65 | 63F Early | [+41] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +73 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | 32~35 | 32F Early | [+27] | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | 33~36 | 33F Early | [+28] | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 71~73 | 71F Early | [+60] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 71~72 | 71F Early | [+60] | ||||
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 71~72 | 71F Early | [+60] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 71~72 | 71F Early | [+60] | ||||
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | 65~70 | 65F Early | [+40] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+53] | ||||
6 | 立ち中P (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+49] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | 68~69 | 68F Early | [+48] | ||||
7 | 立ち中K (3) | Normals | 67~69 | 67F Early | [+49] | ||||
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | 63~68 | 63F Early | [+39] | ||||
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | 64~67 | 64F Early | [+14] | ||||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | 62~66 | 62F Early | [+35] | ||||
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | 58~65 | 58F Early | [+39] | ||||
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | 61~65 | 61F Early | [+37] | ||||
11 | 立ち強P (3) | Normals | 63~65 | 63F Early | [+39] | ||||
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | 64~63 | 64F Early | [+34] | ||||
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | 64~63 | 64F Early | [+37] | ||||
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 63~62 | 63F Early | [+46] | ||||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 63~62 | 63F Early | [+33] | ||||
14 | 立ち強K (4) | Normals | 59~62 | 59F Early | [+34] | ||||
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | 61~60 | 61F Early | [+48] | ||||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | 45~56 | 45F Early | [+13] | ||||
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | 51~56 | 51F Early | [+8] | ||||
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | 52~54 | 52F Early | [+29] | ||||
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 45~50 | 45F Early | [+2] | ||||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | 35~46 | 35F Early | [+5] | ||||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | 41~45 | 41F Early | [+21] | ||||
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 36~41 | 36F Early | Recovery[-7] | ||||
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | 36~38 | 36F Early | [+14] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +28 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -13~-10 | 10F Late | Normals~14F Invincible~16F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -12~-9 | 9F Late | Normals~13F Invincible~15F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | 26~28 | 26F Early | [+15] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 26~27 | 26F Early | [+15] | ||||
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | 26~27 | 26F Early | [+15] | ||||
4 | 立ち弱P (2) | Normals | 26~27 | 26F Early | [+15] | ||||
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | 24~26 | 24F Early | [+4] | ||||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | 24~26 | 24F Early | [+4] | ||||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | 20~25 | 20F Early | Recovery[-5] | ||||
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | 23~25 | 23F Early | [+8] | ||||
6 | 立ち中P (3) | Normals | 23~25 | 23F Early | [+4] | ||||
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | 23~24 | 23F Early | [+3] | ||||
7 | 立ち中K (3) | Normals | 22~24 | 22F Early | [+4] | ||||
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | 18~23 | 18F Early | Recovery[-6] | ||||
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | 19~22 | 19F Early | Recovery[-31] | ||||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | 17~21 | 17F Early | Recovery[-10] | ||||
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | 13~20 | 13F Early | Recovery[-6] | ||||
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | 16~20 | 16F Early | Recovery[-8] | ||||
11 | 立ち強P (3) | Normals | 18~20 | 18F Early | Recovery[-6] | ||||
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | 19~18 | 19F Early | Recovery[-11] | ||||
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | 19~18 | 19F Early | Recovery[-8] | ||||
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 18~17 | 18F Early | [+1] | ||||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | 18~17 | 18F Early | Recovery[-12] | ||||
14 | 立ち強K (4) | Normals | 14~17 | 14F Early | Recovery[-11] | ||||
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | 16~15 | 16F Early | [+3] | ||||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | 0~11 | Overlap +9 | ~1F | -9 +9 | D | D | |
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | 6~11 | 6F Early | Recovery[-37] | ||||
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | 7~9 | 7F Early | Recovery[-16] | ||||
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | 0~5 | Overlap | ~1F | D | D | ||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | -10~1 | Overlap | ~2F | -2 | 膝 | ||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | -4~0 | Overlap ※あいうち判定 | ~3F | +3 | D | D | |
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -9~-4 | 4F Late | ~7F | +3 | D | D | |
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | -9~-7 | 7F Late | ~10F | -2 | D | D |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -52 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~42 | Neutral Jump Frames | Jumping | -93~-90 | 90F Late | Normals~94F Invincible~96F | ||||
~41 | Forward Jump Frames | Jumping | -92~-89 | 89F Late | Normals~93F Invincible~95F | ||||
3 | 立ち弱K (3) | Normals | -54~-52 | 52F Late | ~55F | +1 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -54~-53 | 53F Late | ~56F | 0 | +2 | +4 | |
4 | しゃがみ弱P (2) | Normals | -54~-53 | 53F Late | ~56F | +3 | +5 | +7 | |
4 | 立ち弱P (2) | Normals | -54~-53 | 53F Late | ~56F | +3 | +5 | +7 | |
5 | チート&スマッシュ (3) | Normal Throws | -56~-54 | 54F Late | ~57F | D | D | ||
5 | サイコブロー (3) | Normal Throws | -56~-54 | 54F Late | ~57F | D | D | ||
6 | サイコフリッカー (6) | Special Moves | -60~-55 | 55F Late | ~58F | -2 | +3 | +5 | |
6 | しゃがみ中P (3) | Normals | -57~-55 | 55F Late | ~58F | +2 | +5 | +7 | |
6 | 立ち中P (3) | Normals | -57~-55 | 55F Late | ~58F | +3 | +10 | +12 | |
7 | しゃがみ中K (2) | Normals | -57~-56 | 56F Late | ~59F | -3 | +1 | +3 | |
7 | 立ち中K (3) | Normals | -58~-56 | 56F Late | ~59F | +2 | +4 | +6 | |
8 | しゃがみ強P (6) | Normals | -62~-57 | 57F Late | ~60F | -5 | +1 | D | |
9 | サイコアンカー・エア (4) | V-Skill | -61~-58 | 58F Late | ~61F | D | D | ||
10 | しゃがみ強K (5) | Normals | -63~-59 | 59F Late | ~62F | -10 | D | D | |
11 | サイコスパーク (8) | Special Moves | -67~-60 | 60F Late | ~63F | -2 | +1 | +3 | |
11 | [VS2]サイコスマッシュ (5) | V-Skill | -64~-60 | 60F Late | ~63F | -6 | D | D | |
11 | 立ち強P (3) | Normals | -62~-60 | 60F Late | ~63F | -2 | +2 | D | |
13 | サイコシュート ( ?) | Special Moves | -61~-62 | 62F Late | ~65F | -4 | +4 | +6 | |
13 | EXサイコシュート ( ?) | Special Moves | -61~-62 | 62F Late | ~65F | +8 | D | D | |
14 | EXサイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -62~-63 | 63F Late | ~66F | D | D | ||
14 | サイコスプラッシュ (着地まで ?) | Special Moves | -62~-63 | 63F Late | ~66F | D | D | ||
14 | 立ち強K (4) | Normals | -66~-63 | 63F Late | ~66F | -4 | +2 | +20 | |
16 | サイコキャノン ( ?) | V-Trigger | -64~-65 | 65F Late | ~68F | D | D | ||
20 | EX サイコナックル (12) | Special Moves | -80~-69 | 69F Late | ~72F | -9 | D | D | |
20 | サイコアンカー・グランド (6) | V-Skill | -74~-69 | 69F Late | ~72F | -2 | D | D | |
22 | [VS2]サイコスウィング (3) | V-Skill | -73~-71 | 71F Late | ~74F | -6 | D | D | |
26 | サイコアンカー・エア(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -80~-75 | 75F Late | ~78F | D | D | ||
30 | サイコナックル (12) | Special Moves | -90~-79 | 79F Late | ~82F | -2 | 膝 | ||
31 | [VS2]サイコスマッシュ(ボタンホールド) (5) | V-Skill | -84~-80 | 80F Late | ~83F | +3 | D | D | |
35 | サイコアンカー・グランド(ボタンホールド) (6) | V-Skill | -89~-84 | 84F Late | ~87F | +3 | D | D | |
38 | [VS2]サイコスウィング(ボタンホールド) (3) | V-Skill | -89~-87 | 87F Late | ~90F | -2 | D | D |
使い方
SFV Note. By Joro.