アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +24 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -19~-16 | 16F 遅い | 通常~20F 無敵~24F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -19~-16 | 16F 遅い | 通常~20F 無敵~24F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 22~23 | 22F はやい | [+7] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 20~22 | 20F はやい | 有利差なし [0] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 20~22 | 20F はやい | 有利差なし [0] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 20~22 | 20F はやい | [+7] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 20~21 | 20F はやい | 硬直[-43] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 20~21 | 20F はやい | 硬直[-43] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 20~21 | 20F はやい | 硬直[-43] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 20~21 | 20F はやい | 硬直[-43] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 19~21 | 19F はやい | [+4] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 19~21 | 19F はやい | [+4] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 19~20 | 19F はやい | 硬直[-19] | ||||
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 19~20 | 19F はやい | 硬直[-19] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | 11~18 | 11F はやい | 硬直[-16] | ||||
9 | 立ち中P (3) | 通常 | 16~18 | 16F はやい | 硬直[-5] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 13~17 | 13F はやい | 硬直[-8] | ||||
10 | アビシザー (2) | 特殊 | 16~17 | 16F はやい | 硬直[-17] | ||||
10 | アビリフト (5) | 特殊 | 13~17 | 13F はやい | 硬直[-8] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | 12~16 | 12F はやい | 硬直[-26] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 12~16 | 12F はやい | 硬直[-26] | ||||
11 | 立ち中K (3) | 通常 | 14~16 | 14F はやい | 硬直[-7] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 14~15 | 14F はやい | 硬直[-10] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 11~14 | 11F はやい | 硬直[-10] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | 6~11 | 6F はやい | 硬直[-29] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 9~10 | 9F はやい | 硬直[-29] | ||||
18 | 立ち強K (4) | 通常 | 6~9 | 6F はやい | 硬直[-26] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | 4~7 | 4F はやい | 硬直[-24] | ||||
20 | 立ち強P (4) | 通常 | 4~7 | 4F はやい | 硬直[-24] | ||||
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | 4~6 | 4F はやい | 硬直[-22] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | 2~6 | 重なる +4 | ~1F | -18 +4 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 1~5 | 重なる +3 | ~1F | +1 +3 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -2~4 | 重なる | ~1F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -1~-2 | 2F 遅い | ~5F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -8~-3 | 3F 遅い | ~6F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -6~-3 | 3F 遅い | ~6F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -6~-5 | 5F 遅い | ~8F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -11~-6 | 6F 遅い | ~9F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -12~-8 | 8F 遅い | ~11F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -14~-9 | 9F 遅い | ~12F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -19~-12 | 12F 遅い | ~15F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -19~-12 | 12F 遅い | ~15F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -17~-13 | 13F 遅い | ~16F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -21~-18 | 18F 遅い | ~21F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -33 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -76~-73 | 73F 遅い | 通常~77F 無敵~81F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -76~-73 | 73F 遅い | 通常~77F 無敵~81F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -35~-34 | 34F 遅い | ~37F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | -37~-35 | 35F 遅い | ~38F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | -37~-35 | 35F 遅い | ~38F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | -37~-35 | 35F 遅い | ~38F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -37~-36 | 36F 遅い | ~39F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -37~-36 | 36F 遅い | ~39F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -37~-36 | 36F 遅い | ~39F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -37~-36 | 36F 遅い | ~39F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -38~-36 | 36F 遅い | ~39F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | -38~-36 | 36F 遅い | ~39F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -38~-37 | 37F 遅い | ~40F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | -38~-37 | 37F 遅い | ~40F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -46~-39 | 39F 遅い | ~42F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -41~-39 | 39F 遅い | ~42F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -44~-40 | 40F 遅い | ~43F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -41~-40 | 40F 遅い | ~43F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -44~-40 | 40F 遅い | ~43F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -45~-41 | 41F 遅い | ~44F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -45~-41 | 41F 遅い | ~44F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -43~-41 | 41F 遅い | ~44F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -43~-42 | 42F 遅い | ~45F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -46~-43 | 43F 遅い | ~46F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -51~-46 | 46F 遅い | ~49F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -48~-47 | 47F 遅い | ~50F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -51~-48 | 48F 遅い | ~51F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -53~-50 | 50F 遅い | ~53F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -53~-50 | 50F 遅い | ~53F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -53~-51 | 51F 遅い | ~54F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -55~-51 | 51F 遅い | ~54F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -56~-52 | 52F 遅い | ~55F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -59~-53 | 53F 遅い | ~56F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -58~-59 | 59F 遅い | ~62F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -65~-60 | 60F 遅い | ~63F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -63~-60 | 60F 遅い | ~63F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -63~-62 | 62F 遅い | ~65F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -68~-63 | 63F 遅い | ~66F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -69~-65 | 65F 遅い | ~68F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -71~-66 | 66F 遅い | ~69F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -76~-69 | 69F 遅い | ~72F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -76~-69 | 69F 遅い | ~72F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -74~-70 | 70F 遅い | ~73F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -78~-75 | 75F 遅い | ~78F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -157 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -200~-197 | 197F 遅い | 通常~201F 無敵~205F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -200~-197 | 197F 遅い | 通常~201F 無敵~205F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -159~-158 | 158F 遅い | ~161F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | -161~-159 | 159F 遅い | ~162F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | -161~-159 | 159F 遅い | ~162F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | -161~-159 | 159F 遅い | ~162F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -161~-160 | 160F 遅い | ~163F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -161~-160 | 160F 遅い | ~163F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -161~-160 | 160F 遅い | ~163F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -161~-160 | 160F 遅い | ~163F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -162~-160 | 160F 遅い | ~163F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | -162~-160 | 160F 遅い | ~163F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -162~-161 | 161F 遅い | ~164F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | -162~-161 | 161F 遅い | ~164F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -170~-163 | 163F 遅い | ~166F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -165~-163 | 163F 遅い | ~166F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -168~-164 | 164F 遅い | ~167F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -165~-164 | 164F 遅い | ~167F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -168~-164 | 164F 遅い | ~167F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -169~-165 | 165F 遅い | ~168F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -169~-165 | 165F 遅い | ~168F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -167~-165 | 165F 遅い | ~168F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -167~-166 | 166F 遅い | ~169F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -170~-167 | 167F 遅い | ~170F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -175~-170 | 170F 遅い | ~173F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -172~-171 | 171F 遅い | ~174F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -175~-172 | 172F 遅い | ~175F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -177~-174 | 174F 遅い | ~177F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -177~-174 | 174F 遅い | ~177F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -177~-175 | 175F 遅い | ~178F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -179~-175 | 175F 遅い | ~178F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -180~-176 | 176F 遅い | ~179F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -183~-177 | 177F 遅い | ~180F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -182~-183 | 183F 遅い | ~186F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -189~-184 | 184F 遅い | ~187F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -187~-184 | 184F 遅い | ~187F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -187~-186 | 186F 遅い | ~189F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -192~-187 | 187F 遅い | ~190F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -193~-189 | 189F 遅い | ~192F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -195~-190 | 190F 遅い | ~193F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -200~-193 | 193F 遅い | ~196F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -200~-193 | 193F 遅い | ~196F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -198~-194 | 194F 遅い | ~197F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -202~-199 | 199F 遅い | ~202F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -207 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -250~-247 | 247F 遅い | 通常~251F 無敵~255F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -250~-247 | 247F 遅い | 通常~251F 無敵~255F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -209~-208 | 208F 遅い | ~211F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | -211~-209 | 209F 遅い | ~212F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | -211~-209 | 209F 遅い | ~212F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | -211~-209 | 209F 遅い | ~212F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -211~-210 | 210F 遅い | ~213F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -211~-210 | 210F 遅い | ~213F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -211~-210 | 210F 遅い | ~213F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -211~-210 | 210F 遅い | ~213F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -212~-210 | 210F 遅い | ~213F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | -212~-210 | 210F 遅い | ~213F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -212~-211 | 211F 遅い | ~214F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | -212~-211 | 211F 遅い | ~214F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -220~-213 | 213F 遅い | ~216F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -215~-213 | 213F 遅い | ~216F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -218~-214 | 214F 遅い | ~217F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -215~-214 | 214F 遅い | ~217F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -218~-214 | 214F 遅い | ~217F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -219~-215 | 215F 遅い | ~218F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -219~-215 | 215F 遅い | ~218F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -217~-215 | 215F 遅い | ~218F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -217~-216 | 216F 遅い | ~219F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -220~-217 | 217F 遅い | ~220F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -225~-220 | 220F 遅い | ~223F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -222~-221 | 221F 遅い | ~224F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -225~-222 | 222F 遅い | ~225F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -227~-224 | 224F 遅い | ~227F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -227~-224 | 224F 遅い | ~227F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -227~-225 | 225F 遅い | ~228F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -229~-225 | 225F 遅い | ~228F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -230~-226 | 226F 遅い | ~229F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -233~-227 | 227F 遅い | ~230F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -232~-233 | 233F 遅い | ~236F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -239~-234 | 234F 遅い | ~237F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -237~-234 | 234F 遅い | ~237F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -237~-236 | 236F 遅い | ~239F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -242~-237 | 237F 遅い | ~240F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -243~-239 | 239F 遅い | ~242F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -245~-240 | 240F 遅い | ~243F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -250~-243 | 243F 遅い | ~246F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -250~-243 | 243F 遅い | ~246F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -248~-244 | 244F 遅い | ~247F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -252~-249 | 249F 遅い | ~252F | GB | 膝 |
使い方
SFV Note. By Joro.