アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +73 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | 30~33 | 30F Early | [+23] | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | 30~33 | 30F Early | [+23] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 71~72 | 71F Early | [+56] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | 69~71 | 69F Early | [+56] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+53] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+53] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 68~69 | 68F Early | [+30] | ||||
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | 68~69 | 68F Early | [+30] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | 60~67 | 60F Early | [+33] | ||||
9 | 立ち中P (3) | Normals | 65~67 | 65F Early | [+44] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 62~66 | 62F Early | [+41] | ||||
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | 65~66 | 65F Early | [+32] | ||||
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | 62~66 | 62F Early | [+41] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | 61~65 | 61F Early | [+23] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | 61~65 | 61F Early | [+23] | ||||
11 | 立ち中K (3) | Normals | 63~65 | 63F Early | [+42] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | 63~64 | 63F Early | [+39] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | 60~63 | 60F Early | [+39] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | 55~60 | 55F Early | [+20] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 58~59 | 58F Early | [+20] | ||||
18 | 立ち強K (4) | Normals | 55~58 | 55F Early | [+23] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | 53~56 | 53F Early | [+25] | ||||
20 | 立ち強P (4) | Normals | 53~56 | 53F Early | [+25] | ||||
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | 53~55 | 53F Early | [+27] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | 51~55 | 51F Early | [+13] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 50~54 | 50F Early | [+29] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | 47~53 | 47F Early | [+22] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | 48~47 | 48F Early | [+2] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | 41~46 | 41F Early | [+12] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | 43~46 | 43F Early | [+15] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 43~44 | 43F Early | [+5] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | 38~43 | 38F Early | [+13] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 37~41 | 37F Early | [+16] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | 35~40 | 35F Early | [+9] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 30~37 | 30F Early | [+73] | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 30~37 | 30F Early | [+73] | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | 32~36 | 32F Early | Recovery[-6] | ||||
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | 28~31 | 28F Early | No advantage [0] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +48 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | 5~8 | 5F Early | Recovery[-2] | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | 5~8 | 5F Early | Recovery[-2] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 46~47 | 46F Early | [+31] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | 44~46 | 44F Early | [+24] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | 44~46 | 44F Early | [+24] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | 44~46 | 44F Early | [+31] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 44~45 | 44F Early | Recovery[-19] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 44~45 | 44F Early | Recovery[-19] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 44~45 | 44F Early | Recovery[-19] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 44~45 | 44F Early | Recovery[-19] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 43~45 | 43F Early | [+28] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | Normals | 43~45 | 43F Early | [+28] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 43~44 | 43F Early | [+5] | ||||
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | 43~44 | 43F Early | [+5] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | 35~42 | 35F Early | [+8] | ||||
9 | 立ち中P (3) | Normals | 40~42 | 40F Early | [+19] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 37~41 | 37F Early | [+16] | ||||
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | 40~41 | 40F Early | [+7] | ||||
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | 37~41 | 37F Early | [+16] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | 36~40 | 36F Early | Recovery[-2] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | 36~40 | 36F Early | Recovery[-2] | ||||
11 | 立ち中K (3) | Normals | 38~40 | 38F Early | [+17] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | 38~39 | 38F Early | [+14] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | 35~38 | 35F Early | [+14] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | 30~35 | 30F Early | Recovery[-5] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 33~34 | 33F Early | Recovery[-5] | ||||
18 | 立ち強K (4) | Normals | 30~33 | 30F Early | Recovery[-2] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | 28~31 | 28F Early | No advantage [0] | ||||
20 | 立ち強P (4) | Normals | 28~31 | 28F Early | No advantage [0] | ||||
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | 28~30 | 28F Early | [+2] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | 26~30 | 26F Early | Recovery[-12] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 25~29 | 25F Early | [+4] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | 22~28 | 22F Early | Recovery[-3] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | 23~22 | 23F Early | Recovery[-23] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | 16~21 | 16F Early | Recovery[-13] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | 18~21 | 18F Early | Recovery[-10] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 18~19 | 18F Early | Recovery[-20] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | 13~18 | 13F Early | Recovery[-12] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 12~16 | 12F Early | Recovery[-9] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | 10~15 | 10F Early | Recovery[-16] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | [+48] | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 5~12 | 5F Early | [+48] | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | 7~11 | 7F Early | Recovery[-31] | ||||
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | 3~6 | 3F Early | Recovery[-25] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +31 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | -12~-9 | 9F Late | Normals~13F Invincible~17F | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | -12~-9 | 9F Late | Normals~13F Invincible~17F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 29~30 | 29F Early | [+14] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | 27~29 | 27F Early | [+7] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | 27~29 | 27F Early | [+7] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | 27~29 | 27F Early | [+14] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 27~28 | 27F Early | Recovery[-36] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 27~28 | 27F Early | Recovery[-36] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 27~28 | 27F Early | Recovery[-36] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 27~28 | 27F Early | Recovery[-36] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 26~28 | 26F Early | [+11] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | Normals | 26~28 | 26F Early | [+11] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 26~27 | 26F Early | Recovery[-12] | ||||
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | 26~27 | 26F Early | Recovery[-12] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | 18~25 | 18F Early | Recovery[-9] | ||||
9 | 立ち中P (3) | Normals | 23~25 | 23F Early | [+2] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 20~24 | 20F Early | Recovery[-1] | ||||
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | 23~24 | 23F Early | Recovery[-10] | ||||
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | 20~24 | 20F Early | Recovery[-1] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | 19~23 | 19F Early | Recovery[-19] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | 19~23 | 19F Early | Recovery[-19] | ||||
11 | 立ち中K (3) | Normals | 21~23 | 21F Early | No advantage [0] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | 21~22 | 21F Early | Recovery[-3] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | 18~21 | 18F Early | Recovery[-3] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | 13~18 | 13F Early | Recovery[-22] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 16~17 | 16F Early | Recovery[-22] | ||||
18 | 立ち強K (4) | Normals | 13~16 | 13F Early | Recovery[-19] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | 11~14 | 11F Early | Recovery[-17] | ||||
20 | 立ち強P (4) | Normals | 11~14 | 11F Early | Recovery[-17] | ||||
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | 11~13 | 11F Early | Recovery[-15] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | 9~13 | 9F Early | Recovery[-29] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 8~12 | 8F Early | Recovery[-13] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | 5~11 | 5F Early | Recovery[-20] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | 6~5 | 6F Early | Recovery[-40] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | -1~4 | Overlap | ~1F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | 1~4 | Overlap +2 | ~1F | -3 +2 | 膝 +2 | +2 | |
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 1~2 | Overlap | ~1F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | -4~1 | Overlap | ~2F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -5~-1 | 1F Late | ~4F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | -7~-2 | 2F Late | ~5F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -12~-5 | 5F Late | ~8F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -12~-5 | 5F Late | ~8F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | -10~-6 | 6F Late | ~9F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | -14~-11 | 11F Late | ~14F | GB | 膝 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -21 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | -64~-61 | 61F Late | Normals~65F Invincible~69F | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | -64~-61 | 61F Late | Normals~65F Invincible~69F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -23~-22 | 22F Late | ~25F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | -25~-23 | 23F Late | ~26F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | -25~-23 | 23F Late | ~26F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | -25~-23 | 23F Late | ~26F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -25~-24 | 24F Late | ~27F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -25~-24 | 24F Late | ~27F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -25~-24 | 24F Late | ~27F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -25~-24 | 24F Late | ~27F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -26~-24 | 24F Late | ~27F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | Normals | -26~-24 | 24F Late | ~27F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -26~-25 | 25F Late | ~28F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | -26~-25 | 25F Late | ~28F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | -34~-27 | 27F Late | ~30F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | Normals | -29~-27 | 27F Late | ~30F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -32~-28 | 28F Late | ~31F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | -29~-28 | 28F Late | ~31F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | -32~-28 | 28F Late | ~31F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | -33~-29 | 29F Late | ~32F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | -33~-29 | 29F Late | ~32F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | Normals | -31~-29 | 29F Late | ~32F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | -31~-30 | 30F Late | ~33F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | -34~-31 | 31F Late | ~34F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | -39~-34 | 34F Late | ~37F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -36~-35 | 35F Late | ~38F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | Normals | -39~-36 | 36F Late | ~39F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | -41~-38 | 38F Late | ~41F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | Normals | -41~-38 | 38F Late | ~41F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | -41~-39 | 39F Late | ~42F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | -43~-39 | 39F Late | ~42F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -44~-40 | 40F Late | ~43F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | -47~-41 | 41F Late | ~44F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | -46~-47 | 47F Late | ~50F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | -53~-48 | 48F Late | ~51F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | -51~-48 | 48F Late | ~51F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -51~-50 | 50F Late | ~53F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | -56~-51 | 51F Late | ~54F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -57~-53 | 53F Late | ~56F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | -59~-54 | 54F Late | ~57F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -64~-57 | 57F Late | ~60F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -64~-57 | 57F Late | ~60F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | -62~-58 | 58F Late | ~61F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | -66~-63 | 63F Late | ~66F | GB | 膝 |
使い方
SFV Note. By Joro.