アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +73 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | 30~33 | 30F はやい | [+23] | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | 30~33 | 30F はやい | [+23] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 71~72 | 71F はやい | [+56] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 69~71 | 69F はやい | [+49] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 69~71 | 69F はやい | [+49] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 69~71 | 69F はやい | [+56] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 68~70 | 68F はやい | [+53] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 68~70 | 68F はやい | [+53] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 68~69 | 68F はやい | [+30] | ||||
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 68~69 | 68F はやい | [+30] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | 60~67 | 60F はやい | [+33] | ||||
9 | 立ち中P (3) | 通常 | 65~67 | 65F はやい | [+44] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 62~66 | 62F はやい | [+41] | ||||
10 | アビシザー (2) | 特殊 | 65~66 | 65F はやい | [+32] | ||||
10 | アビリフト (5) | 特殊 | 62~66 | 62F はやい | [+41] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | 61~65 | 61F はやい | [+23] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 61~65 | 61F はやい | [+23] | ||||
11 | 立ち中K (3) | 通常 | 63~65 | 63F はやい | [+42] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 63~64 | 63F はやい | [+39] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 60~63 | 60F はやい | [+39] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | 55~60 | 55F はやい | [+20] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 58~59 | 58F はやい | [+20] | ||||
18 | 立ち強K (4) | 通常 | 55~58 | 55F はやい | [+23] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | 53~56 | 53F はやい | [+25] | ||||
20 | 立ち強P (4) | 通常 | 53~56 | 53F はやい | [+25] | ||||
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | 53~55 | 53F はやい | [+27] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | 51~55 | 51F はやい | [+13] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 50~54 | 50F はやい | [+29] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | 47~53 | 47F はやい | [+22] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | 48~47 | 48F はやい | [+2] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | 41~46 | 41F はやい | [+12] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | 43~46 | 43F はやい | [+15] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 43~44 | 43F はやい | [+5] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 38~43 | 38F はやい | [+13] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 37~41 | 37F はやい | [+16] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 35~40 | 35F はやい | [+9] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | 30~37 | 30F はやい | [+73] | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | 30~37 | 30F はやい | [+73] | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | 32~36 | 32F はやい | 硬直[-6] | ||||
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | 28~31 | 28F はやい | 有利差なし [0] |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +41 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -2~1 | 重なる | 通常~3F 無敵~7F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -2~1 | 重なる | 通常~3F 無敵~7F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 39~40 | 39F はやい | [+24] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 37~39 | 37F はやい | [+17] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 37~39 | 37F はやい | [+17] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 37~39 | 37F はやい | [+24] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 37~38 | 37F はやい | 硬直[-26] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 37~38 | 37F はやい | 硬直[-26] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 37~38 | 37F はやい | 硬直[-26] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 37~38 | 37F はやい | 硬直[-26] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 36~38 | 36F はやい | [+21] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 36~38 | 36F はやい | [+21] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 36~37 | 36F はやい | 硬直[-2] | ||||
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 36~37 | 36F はやい | 硬直[-2] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | 28~35 | 28F はやい | [+1] | ||||
9 | 立ち中P (3) | 通常 | 33~35 | 33F はやい | [+12] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 30~34 | 30F はやい | [+9] | ||||
10 | アビシザー (2) | 特殊 | 33~34 | 33F はやい | 有利差なし [0] | ||||
10 | アビリフト (5) | 特殊 | 30~34 | 30F はやい | [+9] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | 29~33 | 29F はやい | 硬直[-9] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 29~33 | 29F はやい | 硬直[-9] | ||||
11 | 立ち中K (3) | 通常 | 31~33 | 31F はやい | [+10] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 31~32 | 31F はやい | [+7] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 28~31 | 28F はやい | [+7] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | 23~28 | 23F はやい | 硬直[-12] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 26~27 | 26F はやい | 硬直[-12] | ||||
18 | 立ち強K (4) | 通常 | 23~26 | 23F はやい | 硬直[-9] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | 21~24 | 21F はやい | 硬直[-7] | ||||
20 | 立ち強P (4) | 通常 | 21~24 | 21F はやい | 硬直[-7] | ||||
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | 21~23 | 21F はやい | 硬直[-5] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | 19~23 | 19F はやい | 硬直[-19] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 18~22 | 18F はやい | 硬直[-3] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | 15~21 | 15F はやい | 硬直[-10] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | 16~15 | 16F はやい | 硬直[-30] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | 9~14 | 9F はやい | 硬直[-20] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | 11~14 | 11F はやい | 硬直[-17] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 11~12 | 11F はやい | 硬直[-27] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 6~11 | 6F はやい | 硬直[-19] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 5~9 | 5F はやい | 硬直[-16] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 3~8 | 3F はやい | 硬直[-23] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -2~5 | 重なる +3 | ~1F | +3 | +3 | +3 | |
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -2~5 | 重なる +3 | ~1F | +3 | +3 | +3 | |
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | 0~4 | 重なる +2 | ~1F | GB +2 | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -4~-1 | 1F 遅い | ~4F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +35 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -8~-5 | 5F 遅い | 通常~9F 無敵~13F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -8~-5 | 5F 遅い | 通常~9F 無敵~13F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 33~34 | 33F はやい | [+18] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 31~33 | 31F はやい | [+11] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 31~33 | 31F はやい | [+11] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 31~33 | 31F はやい | [+18] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 31~32 | 31F はやい | 硬直[-32] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 31~32 | 31F はやい | 硬直[-32] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 31~32 | 31F はやい | 硬直[-32] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 31~32 | 31F はやい | 硬直[-32] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 30~32 | 30F はやい | [+15] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 30~32 | 30F はやい | [+15] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 30~31 | 30F はやい | 硬直[-8] | ||||
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 30~31 | 30F はやい | 硬直[-8] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | 22~29 | 22F はやい | 硬直[-5] | ||||
9 | 立ち中P (3) | 通常 | 27~29 | 27F はやい | [+6] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 24~28 | 24F はやい | [+3] | ||||
10 | アビシザー (2) | 特殊 | 27~28 | 27F はやい | 硬直[-6] | ||||
10 | アビリフト (5) | 特殊 | 24~28 | 24F はやい | [+3] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | 23~27 | 23F はやい | 硬直[-15] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 23~27 | 23F はやい | 硬直[-15] | ||||
11 | 立ち中K (3) | 通常 | 25~27 | 25F はやい | [+4] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 25~26 | 25F はやい | [+1] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 22~25 | 22F はやい | [+1] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | 17~22 | 17F はやい | 硬直[-18] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 20~21 | 20F はやい | 硬直[-18] | ||||
18 | 立ち強K (4) | 通常 | 17~20 | 17F はやい | 硬直[-15] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | 15~18 | 15F はやい | 硬直[-13] | ||||
20 | 立ち強P (4) | 通常 | 15~18 | 15F はやい | 硬直[-13] | ||||
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | 15~17 | 15F はやい | 硬直[-11] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | 13~17 | 13F はやい | 硬直[-25] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 12~16 | 12F はやい | 硬直[-9] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | 9~15 | 9F はやい | 硬直[-16] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | 10~9 | 10F はやい | 硬直[-36] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | 3~8 | 3F はやい | 硬直[-26] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | 5~8 | 5F はやい | 硬直[-23] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 5~6 | 5F はやい | 硬直[-33] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 0~5 | 重なる | ~1F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -1~3 | 重なる +1 | ~1F | GB +1 | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -3~2 | 重なる | ~1F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -8~-1 | 1F 遅い | ~4F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -8~-1 | 1F 遅い | ~4F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -6~-2 | 2F 遅い | ~5F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -10~-7 | 7F 遅い | ~10F | GB | 膝 |
使い方
SFV Note. By Joro.