アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]
[Clear]
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +73 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | 30~33 | 30F Early | [+23] | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | 30~33 | 30F Early | [+23] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 71~72 | 71F Early | [+56] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | 69~71 | 69F Early | [+49] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | 69~71 | 69F Early | [+56] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 69~70 | 69F Early | [+6] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+53] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | Normals | 68~70 | 68F Early | [+53] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 68~69 | 68F Early | [+30] | ||||
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | 68~69 | 68F Early | [+30] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | 60~67 | 60F Early | [+33] | ||||
9 | 立ち中P (3) | Normals | 65~67 | 65F Early | [+44] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 62~66 | 62F Early | [+41] | ||||
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | 65~66 | 65F Early | [+32] | ||||
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | 62~66 | 62F Early | [+41] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | 61~65 | 61F Early | [+23] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | 61~65 | 61F Early | [+23] | ||||
11 | 立ち中K (3) | Normals | 63~65 | 63F Early | [+42] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | 63~64 | 63F Early | [+39] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | 60~63 | 60F Early | [+39] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | 55~60 | 55F Early | [+20] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 58~59 | 58F Early | [+20] | ||||
18 | 立ち強K (4) | Normals | 55~58 | 55F Early | [+23] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | 53~56 | 53F Early | [+25] | ||||
20 | 立ち強P (4) | Normals | 53~56 | 53F Early | [+25] | ||||
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | 53~55 | 53F Early | [+27] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | 51~55 | 51F Early | [+13] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 50~54 | 50F Early | [+29] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | 47~53 | 47F Early | [+22] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | 48~47 | 48F Early | [+2] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | 41~46 | 41F Early | [+12] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | 43~46 | 43F Early | [+15] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 43~44 | 43F Early | [+5] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | 38~43 | 38F Early | [+13] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 37~41 | 37F Early | [+16] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | 35~40 | 35F Early | [+9] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 30~37 | 30F Early | [+73] | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | 30~37 | 30F Early | [+73] | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | 32~36 | 32F Early | Recovery[-6] | ||||
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | 28~31 | 28F Early | No advantage [0] |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | +36 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | -7~-4 | 4F Late | Normals~8F Invincible~12F | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | -7~-4 | 4F Late | Normals~8F Invincible~12F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | 34~35 | 34F Early | [+19] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | 32~34 | 32F Early | [+12] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | 32~34 | 32F Early | [+12] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | 32~34 | 32F Early | [+19] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 32~33 | 32F Early | Recovery[-31] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 32~33 | 32F Early | Recovery[-31] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 32~33 | 32F Early | Recovery[-31] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | 32~33 | 32F Early | Recovery[-31] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | 31~33 | 31F Early | [+16] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | Normals | 31~33 | 31F Early | [+16] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 31~32 | 31F Early | Recovery[-7] | ||||
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | 31~32 | 31F Early | Recovery[-7] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | 23~30 | 23F Early | Recovery[-4] | ||||
9 | 立ち中P (3) | Normals | 28~30 | 28F Early | [+7] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 25~29 | 25F Early | [+4] | ||||
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | 28~29 | 28F Early | Recovery[-5] | ||||
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | 25~29 | 25F Early | [+4] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | 24~28 | 24F Early | Recovery[-14] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | 24~28 | 24F Early | Recovery[-14] | ||||
11 | 立ち中K (3) | Normals | 26~28 | 26F Early | [+5] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | 26~27 | 26F Early | [+2] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | 23~26 | 23F Early | [+2] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | 18~23 | 18F Early | Recovery[-17] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 21~22 | 21F Early | Recovery[-17] | ||||
18 | 立ち強K (4) | Normals | 18~21 | 18F Early | Recovery[-14] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | 16~19 | 16F Early | Recovery[-12] | ||||
20 | 立ち強P (4) | Normals | 16~19 | 16F Early | Recovery[-12] | ||||
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | 16~18 | 16F Early | Recovery[-10] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | 14~18 | 14F Early | Recovery[-24] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 13~17 | 13F Early | Recovery[-8] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | 10~16 | 10F Early | Recovery[-15] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | 11~10 | 11F Early | Recovery[-35] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | 4~9 | 4F Early | Recovery[-25] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | 6~9 | 6F Early | Recovery[-22] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | 6~7 | 6F Early | Recovery[-32] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | 1~6 | Overlap | ~1F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | 0~4 | Overlap +2 | ~1F | GB +2 | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | -2~3 | Overlap | ~1F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -7~0 | Overlap ※あいうち判定 | ~3F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -7~0 | Overlap ※あいうち判定 | ~3F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | -5~-1 | 1F Late | ~4F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | -9~-6 | 6F Late | ~9F | GB | 膝 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -10 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | -53~-50 | 50F Late | Normals~54F Invincible~58F | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | -53~-50 | 50F Late | Normals~54F Invincible~58F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -12~-11 | 11F Late | ~14F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | -14~-12 | 12F Late | ~15F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | -14~-12 | 12F Late | ~15F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | -14~-12 | 12F Late | ~15F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -14~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -14~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -14~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -14~-13 | 13F Late | ~16F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -15~-13 | 13F Late | ~16F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | Normals | -15~-13 | 13F Late | ~16F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -15~-14 | 14F Late | ~17F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | -15~-14 | 14F Late | ~17F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | -23~-16 | 16F Late | ~19F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | Normals | -18~-16 | 16F Late | ~19F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -21~-17 | 17F Late | ~20F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | -18~-17 | 17F Late | ~20F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | -21~-17 | 17F Late | ~20F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | -22~-18 | 18F Late | ~21F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | -22~-18 | 18F Late | ~21F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | Normals | -20~-18 | 18F Late | ~21F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | -20~-19 | 19F Late | ~22F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | -23~-20 | 20F Late | ~23F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | -28~-23 | 23F Late | ~26F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -25~-24 | 24F Late | ~27F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | Normals | -28~-25 | 25F Late | ~28F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | -30~-27 | 27F Late | ~30F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | Normals | -30~-27 | 27F Late | ~30F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | -30~-28 | 28F Late | ~31F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | -32~-28 | 28F Late | ~31F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -33~-29 | 29F Late | ~32F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | -36~-30 | 30F Late | ~33F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | -35~-36 | 36F Late | ~39F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | -42~-37 | 37F Late | ~40F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | -40~-37 | 37F Late | ~40F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -40~-39 | 39F Late | ~42F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | -45~-40 | 40F Late | ~43F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -46~-42 | 42F Late | ~45F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | -48~-43 | 43F Late | ~46F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -53~-46 | 46F Late | ~49F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -53~-46 | 46F Late | ~49F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | -51~-47 | 47F Late | ~50F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | -55~-52 | 52F Late | ~55F | GB | 膝 |
Startup | Name (Active) | Move | Framekillの目安 | -30 Result | Interruptible Frame | Strike Out | Block Adv | Hit Adv | Ch Hit Adv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | Neutral Jump Frames | Jumping | -73~-70 | 70F Late | Normals~74F Invincible~78F | ||||
~44 | Forward Jump Frames | Jumping | -73~-70 | 70F Late | Normals~74F Invincible~78F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | Normals | -32~-31 | 31F Late | ~34F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | Normal Throws | -34~-32 | 32F Late | ~35F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | Normal Throws | -34~-32 | 32F Late | ~35F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | Normals | -34~-32 | 32F Late | ~35F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -34~-33 | 33F Late | ~36F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -34~-33 | 33F Late | ~36F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -34~-33 | 33F Late | ~36F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | Special Moves | -34~-33 | 33F Late | ~36F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | Normals | -35~-33 | 33F Late | ~36F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | Normals | -35~-33 | 33F Late | ~36F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -35~-34 | 34F Late | ~37F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | Unique Attacks | -35~-34 | 34F Late | ~37F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | Special Moves | -43~-36 | 36F Late | ~39F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | Normals | -38~-36 | 36F Late | ~39F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -41~-37 | 37F Late | ~40F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | Unique Attacks | -38~-37 | 37F Late | ~40F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | Unique Attacks | -41~-37 | 37F Late | ~40F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | Normals | -42~-38 | 38F Late | ~41F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | Normals | -42~-38 | 38F Late | ~41F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | Normals | -40~-38 | 38F Late | ~41F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | Normals | -40~-39 | 39F Late | ~42F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | Normals | -43~-40 | 40F Late | ~43F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | Normals | -48~-43 | 43F Late | ~46F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -45~-44 | 44F Late | ~47F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | Normals | -48~-45 | 45F Late | ~48F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | Normals | -50~-47 | 47F Late | ~50F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | Normals | -50~-47 | 47F Late | ~50F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | Unique Attacks | -50~-48 | 48F Late | ~51F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | Normals | -52~-48 | 48F Late | ~51F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -53~-49 | 49F Late | ~52F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | Special Moves | -56~-50 | 50F Late | ~53F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | V-Skill | -55~-56 | 56F Late | ~59F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | Special Moves | -62~-57 | 57F Late | ~60F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | Normals | -60~-57 | 57F Late | ~60F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | Unique Attacks | -60~-59 | 59F Late | ~62F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | Special Moves | -65~-60 | 60F Late | ~63F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | Unique Attacks | -66~-62 | 62F Late | ~65F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | Special Moves | -68~-63 | 63F Late | ~66F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -73~-66 | 66F Late | ~69F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | Special Moves | -73~-66 | 66F Late | ~69F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | Normals | -71~-67 | 67F Late | ~70F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | Normals | -75~-72 | 72F Late | ~75F | GB | 膝 |
使い方
SFV Note. By Joro.