アビゲイル/弱 アビゲイルスマッシュ レシピ開発 ~ SFVノート [ ストリートファイターV チャンピオンエディション。ストV スト5。起き上がり/受け身別に セットプレイに用いるレシピ・詐欺とびを検索します。 ]
[クリア]
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +73 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | 30~33 | 30F はやい | [+23] | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | 30~33 | 30F はやい | [+23] | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 71~72 | 71F はやい | [+56] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 69~71 | 69F はやい | [+49] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 69~71 | 69F はやい | [+49] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 69~71 | 69F はやい | [+56] | ||||
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 69~70 | 69F はやい | [+6] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 68~70 | 68F はやい | [+53] | ||||
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 68~70 | 68F はやい | [+53] | ||||
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 68~69 | 68F はやい | [+30] | ||||
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 68~69 | 68F はやい | [+30] | ||||
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | 60~67 | 60F はやい | [+33] | ||||
9 | 立ち中P (3) | 通常 | 65~67 | 65F はやい | [+44] | ||||
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 62~66 | 62F はやい | [+41] | ||||
10 | アビシザー (2) | 特殊 | 65~66 | 65F はやい | [+32] | ||||
10 | アビリフト (5) | 特殊 | 62~66 | 62F はやい | [+41] | ||||
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | 61~65 | 61F はやい | [+23] | ||||
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | 61~65 | 61F はやい | [+23] | ||||
11 | 立ち中K (3) | 通常 | 63~65 | 63F はやい | [+42] | ||||
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | 63~64 | 63F はやい | [+39] | ||||
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | 60~63 | 60F はやい | [+39] | ||||
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | 55~60 | 55F はやい | [+20] | ||||
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 58~59 | 58F はやい | [+20] | ||||
18 | 立ち強K (4) | 通常 | 55~58 | 55F はやい | [+23] | ||||
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | 53~56 | 53F はやい | [+25] | ||||
20 | 立ち強P (4) | 通常 | 53~56 | 53F はやい | [+25] | ||||
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | 53~55 | 53F はやい | [+27] | ||||
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | 51~55 | 51F はやい | [+13] | ||||
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 50~54 | 50F はやい | [+29] | ||||
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | 47~53 | 47F はやい | [+22] | ||||
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | 48~47 | 48F はやい | [+2] | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | 41~46 | 41F はやい | [+12] | ||||
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | 43~46 | 43F はやい | [+15] | ||||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 43~44 | 43F はやい | [+5] | ||||
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 38~43 | 38F はやい | [+13] | ||||
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | 37~41 | 37F はやい | [+16] | ||||
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | 35~40 | 35F はやい | [+9] | ||||
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | 30~37 | 30F はやい | [+73] | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | 30~37 | 30F はやい | [+73] | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | 32~36 | 32F はやい | 硬直[-6] | ||||
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | 28~31 | 28F はやい | 有利差なし [0] |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | +5 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -38~-35 | 35F 遅い | 通常~39F 無敵~43F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -38~-35 | 35F 遅い | 通常~39F 無敵~43F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | 3~4 | 3F はやい | 硬直[-12] | ||||
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | 1~3 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-19] | ||||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | 1~3 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-19] | ||||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | 1~3 | 重なる +1 | ~1F | +3 +1 | +4 +1 | +6 +1 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 1~2 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-62] | ||||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 1~2 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-62] | ||||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 1~2 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-62] | ||||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | 1~2 | 1F はやい ※投げ無敵中 | 硬直[-62] | ||||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | 0~2 | 重なる | ~1F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | 0~2 | 重なる | ~1F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | 0~1 | 重なる | ~2F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | 0~1 | 重なる | ~2F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -8~-1 | 1F 遅い | ~4F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -3~-1 | 1F 遅い | ~4F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -6~-2 | 2F 遅い | ~5F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -3~-2 | 2F 遅い | ~5F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -6~-2 | 2F 遅い | ~5F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -7~-3 | 3F 遅い | ~6F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -7~-3 | 3F 遅い | ~6F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -5~-3 | 3F 遅い | ~6F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -5~-4 | 4F 遅い | ~7F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -8~-5 | 5F 遅い | ~8F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -13~-8 | 8F 遅い | ~11F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -10~-9 | 9F 遅い | ~12F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -13~-10 | 10F 遅い | ~13F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -15~-12 | 12F 遅い | ~15F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -15~-12 | 12F 遅い | ~15F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -15~-13 | 13F 遅い | ~16F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -17~-13 | 13F 遅い | ~16F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -18~-14 | 14F 遅い | ~17F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -21~-15 | 15F 遅い | ~18F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -20~-21 | 21F 遅い | ~24F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -27~-22 | 22F 遅い | ~25F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -25~-22 | 22F 遅い | ~25F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -25~-24 | 24F 遅い | ~27F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -30~-25 | 25F 遅い | ~28F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -31~-27 | 27F 遅い | ~30F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -33~-28 | 28F 遅い | ~31F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -38~-31 | 31F 遅い | ~34F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -38~-31 | 31F 遅い | ~34F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -36~-32 | 32F 遅い | ~35F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -40~-37 | 37F 遅い | ~40F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -56 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -99~-96 | 96F 遅い | 通常~100F 無敵~104F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -99~-96 | 96F 遅い | 通常~100F 無敵~104F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -58~-57 | 57F 遅い | ~60F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | -60~-58 | 58F 遅い | ~61F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | -60~-58 | 58F 遅い | ~61F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | -60~-58 | 58F 遅い | ~61F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -60~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -60~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -60~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -60~-59 | 59F 遅い | ~62F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -61~-59 | 59F 遅い | ~62F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | -61~-59 | 59F 遅い | ~62F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -61~-60 | 60F 遅い | ~63F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | -61~-60 | 60F 遅い | ~63F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -69~-62 | 62F 遅い | ~65F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -64~-62 | 62F 遅い | ~65F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -67~-63 | 63F 遅い | ~66F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -64~-63 | 63F 遅い | ~66F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -67~-63 | 63F 遅い | ~66F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -68~-64 | 64F 遅い | ~67F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -68~-64 | 64F 遅い | ~67F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -66~-64 | 64F 遅い | ~67F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -66~-65 | 65F 遅い | ~68F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -69~-66 | 66F 遅い | ~69F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -74~-69 | 69F 遅い | ~72F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -71~-70 | 70F 遅い | ~73F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -74~-71 | 71F 遅い | ~74F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -76~-73 | 73F 遅い | ~76F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -76~-73 | 73F 遅い | ~76F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -76~-74 | 74F 遅い | ~77F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -78~-74 | 74F 遅い | ~77F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -79~-75 | 75F 遅い | ~78F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -82~-76 | 76F 遅い | ~79F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -81~-82 | 82F 遅い | ~85F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -88~-83 | 83F 遅い | ~86F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -86~-83 | 83F 遅い | ~86F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -86~-85 | 85F 遅い | ~88F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -91~-86 | 86F 遅い | ~89F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -92~-88 | 88F 遅い | ~91F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -94~-89 | 89F 遅い | ~92F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -99~-92 | 92F 遅い | ~95F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -99~-92 | 92F 遅い | ~95F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -97~-93 | 93F 遅い | ~96F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -101~-98 | 98F 遅い | ~101F | GB | 膝 |
発生 | 名前 (持続) | 属性 | 消費の目安 | -120 結果 | わりこみ猶予 | 空振り後 | ガード硬直差 | ヒット硬直差 | カウンター硬直差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~44 | 垂直ジャンプ | ジャンプ | -163~-160 | 160F 遅い | 通常~164F 無敵~168F | ||||
~44 | 前ジャンプ | ジャンプ | -163~-160 | 160F 遅い | 通常~164F 無敵~168F | ||||
4 | しゃがみ弱K (2) | 通常 | -122~-121 | 121F 遅い | ~124F | +2 | +5 | +7 | |
5 | ヒット&ラン (3) | 通常投げ | -124~-122 | 122F 遅い | ~125F | D | D | ||
5 | レッドリーフ (3) | 通常投げ | -124~-122 | 122F 遅い | ~125F | D | D | ||
5 | 立ち弱P (3) | 通常 | -124~-122 | 122F 遅い | ~125F | +3 | +4 | +6 | |
6 | EXアビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -124~-123 | 123F 遅い | ~126F | D | D | ||
6 | 中 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -124~-123 | 123F 遅い | ~126F | D | D | ||
6 | 強 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -124~-123 | 123F 遅い | ~126F | D | D | ||
6 | 弱 アビゲイルスマッシュ (2) | 必殺技 | -124~-123 | 123F 遅い | ~126F | D | D | ||
6 | しゃがみ弱P (3) | 通常 | -125~-123 | 123F 遅い | ~126F | +1 | +2 | +4 | |
6 | 立ち弱K (3) | 通常 | -125~-123 | 123F 遅い | ~126F | +3 | +4 | +6 | |
7 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -125~-124 | 124F 遅い | ~127F | -6 | -3 | -1 | |
7 | アビブラスター (2) | 特殊 | -125~-124 | 124F 遅い | ~127F | -6 | -3 | -1 | |
9 | EXギガントフープ (8) | 必殺技 | -133~-126 | 126F 遅い | ~129F | -2 | D | D | |
9 | 立ち中P (3) | 通常 | -128~-126 | 126F 遅い | ~129F | +5 | +8 | +10 | |
10 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -131~-127 | 127F 遅い | ~130F | +1 | +4 | +6 | |
10 | アビシザー (2) | 特殊 | -128~-127 | 127F 遅い | ~130F | -14 | D | D | |
10 | アビリフト (5) | 特殊 | -131~-127 | 127F 遅い | ~130F | +1 | +4 | +6 | |
11 | (V) しゃがみ強P(溜め無し) (5) | 通常 | -132~-128 | 128F 遅い | ~131F | -18 | -13 | 膝 | |
11 | しゃがみ強P (5) | 通常 | -132~-128 | 128F 遅い | ~131F | -18 | -13 | D | |
11 | 立ち中K (3) | 通常 | -130~-128 | 128F 遅い | ~131F | 0 | +5 | +7 | |
12 | しゃがみ中K (2) | 通常 | -130~-129 | 129F 遅い | ~132F | -3 | 0 | +2 | |
13 | しゃがみ中P (4) | 通常 | -133~-130 | 130F 遅い | ~133F | -2 | +3 | +5 | |
16 | しゃがみ強K (6) | 通常 | -138~-133 | 133F 遅い | ~136F | -14 | D | D | |
17 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -135~-134 | 134F 遅い | ~137F | -6 | -3 | -1 | |
18 | 立ち強K (4) | 通常 | -138~-135 | 135F 遅い | ~138F | -8 | D | D | |
20 | (V) 立ち強P(溜め無し) (4) | 通常 | -140~-137 | 137F 遅い | ~140F | -3 | 0 | 膝 | |
20 | 立ち強P (4) | 通常 | -140~-137 | 137F 遅い | ~140F | -3 | 0 | 膝 | |
21 | アビハンマー (3) | 特殊 | -140~-138 | 138F 遅い | ~141F | -8 | +3 | +5 | |
21 | (V) しゃがみ強P(溜めLV2) (5) | 通常 | -142~-138 | 138F 遅い | ~141F | -18 | D | D | |
22 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -143~-139 | 139F 遅い | ~142F | +1 | D | D | |
23 | 弱 ギガントフープ (7) | 必殺技 | -146~-140 | 140F 遅い | ~143F | 0 | D | D | |
29 | [VS2]カモンスペアタイヤ ( ?) | Vスキル | -145~-146 | 146F 遅い | ~149F | ||||
30 | EXギガントフープ連打 (6) | 必殺技 | -152~-147 | 147F 遅い | ~150F | -8 | D | D | |
30 | (V) 立ち強P(溜めLV2) (4) | 通常 | -150~-147 | 147F 遅い | ~150F | -3 | 膝 | ||
32 | (V) アビブラスター (2) | 特殊 | -150~-149 | 149F 遅い | ~152F | GB | D | D | |
33 | 中 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -155~-150 | 150F 遅い | ~153F | +1 | D | D | |
35 | (V) アビリフト (5) | 特殊 | -156~-152 | 152F 遅い | ~155F | GB | D | D | |
36 | 強 ギガントフープ (6) | 必殺技 | -158~-153 | 153F 遅い | ~156F | +2 | D | D | |
39 | (V) EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -163~-156 | 156F 遅い | ~159F | ||||
39 | EXナイトロチャージ (8) | 必殺技 | -163~-156 | 156F 遅い | ~159F | ||||
40 | (V) しゃがみ強P(溜めLV3) (5) | 通常 | -161~-157 | 157F 遅い | ~160F | GB | D | D | |
45 | (V) 立ち強P(溜めLV3) (4) | 通常 | -165~-162 | 162F 遅い | ~165F | GB | 膝 |
使い方
SFV Note. By Joro.