是空/若 - 弱 崩山斗 Recipes ~ SFV Note [ STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION. SFV SF5. Setup Guild on knockdown. ]

This page is old. you can edit this. Edit
Frame Name
是空 / 若 - 弱 崩山斗
Version
V-TriggerI   (Change Trigger)
Wake-up Recovery Type

[Clear]

Framekill List

行動を選択するとフレームが消費され、結果がテーブルに反映されます。

※ジャンプ攻撃の結果をみるためにここでジャンプを選択する必要はありません。テーブル内にジャンプの結果がすでに含まれており、ここで選択すると2度ジャンプしたことになります。

 
StartupName (Active) +107 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 65F Early [+60]      
~42 Forward Jump Frames 66F Early [+61]      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   106F Early [+93]
3 若 - しゃがみ弱P (2)   106F Early [+95]
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+91]
4 若 - 立ち弱K (3)   104F Early [+91]
4 若 - 立ち弱P (2)   105F Early [+93]
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+93]
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   105F Early [+91]
4 老 - しゃがみ弱K (2)   105F Early [+94]
4 老 - しゃがみ弱P (2)   105F Early [+95]
4 老 - 立ち弱P (2)   105F Early [+93]
5 若 - 鉄鼠 (3)   103F Early [+83]
5 若 - 雷獣 (3)   103F Early [+83]
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   104F Early [+91]
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   102F Early [+90]
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   104F Early [+80]
5 若 - しゃがみ弱K (2)   104F Early [+93]
5 若 - 立ち中P (2)   104F Early [+85]
5 老 - EX 武神天眼 (2)   104F Early [+84]
5 老 - 武神天眼 (2)   104F Early [+84]
5 老 - 釣鐘落とし (3)   103F Early [+83]
5 老 - 神輿 (3)   103F Early [+83]
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   104F Early [+91]
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   102F Early [+90]
5 老 - 立ち弱K (4)   102F Early [+93]
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   102F Early [+80]
6 若 - しゃがみ中P (3)   102F Early [+85]
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   100F Early [+88]
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   100F Early [+82]
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   103F Early [+82]
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   103F Early [+81]
6 老 - 立ち中P (2)   103F Early [+86]
7 若 - しゃがみ中K (3)   101F Early [+82]
7 若 - 立ち中K (3)   101F Early [+81]
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   90F Early [+39]
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   94F Early [+61]
7 老 - 立ち中K (3)   101F Early [+86]
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   100F Early [+76]
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   99F Early [+73]
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   100F Early [+75]
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   101F Early [+77]
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   101F Early [+64]
8 老 - しゃがみ中K (3)   100F Early [+80]
8 老 - しゃがみ中P (2)   101F Early [+84]
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   102F Early [+89]
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   102F Early [+83]
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   88F Early [+48]
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   89F Early [+56]
9 老 - しゃがみ強K (2)   100F Early [+72]
9 老 - 立ち強P (2)   100F Early [+67]
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   90F Early [+61]
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   98F Early [+69]
10 若 - しゃがみ強K (11)   90F Early [+67]
10 若 - しゃがみ強P (3)   98F Early [+75]
10 老 - [VS1]梟 (4)   97F Early [+65]
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   97F Early [+72]
10 老 - しゃがみ強P (4)   97F Early [+78]
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   93F Early [+78]
12 若 - 弱 武神掌 (6)   93F Early [+70]
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   95F Early [+67]
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   97F Early [+68]
12 若 - 立ち強P (2)   97F Early [+74]
12 若 - 立ち強K (4)   95F Early [+73]
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   97F Early [+63]
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   96F Early [+63]
13 老 - 立ち強K (2)   96F Early [+69]
14 若 - 武神青龍脚 (5)   92F Early [+68]
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   95F Early [+61]
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   91F Early [+70]
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   96F Early [+62]
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   88F Early [+62]
16 若 - EX 崩山斗 (9)   86F Early [+69]
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   82F Early [+56]
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   93F Early [+50]
18 若 - 中 武神掌 (6)   87F Early [+68]
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   91F Early [+53]
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   73F Early [+50]
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   73F Early [+53]
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   90F Early [+57]
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   81F Early [+59]
22 若 - 中 崩山斗 (6)   83F Early [+67]
22 若 - 首砕き (2)   87F Early [+62]
22 老 - 脳巓割り (4)   85F Early [+62]
23 若 - EX 武神掌 (6)   82F Early [+58]
24 若 - 強 武神掌 (6)   81F Early [+63]
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   74F Early [+46]
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   85F Early [+52]
26 若 - 強 崩山斗 (5)   80F Early [+63]
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   75F Early [+57]
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   84F Early [+76]
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   67F Early [+41]
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   36F Early [+43]
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   29F Early [+43]
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   2F Late ~5F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   33F Late ~36F D D
StartupName (Active) +77 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 35F Early [+30]      
~42 Forward Jump Frames 36F Early [+31]      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   76F Early [+63]
3 若 - しゃがみ弱P (2)   76F Early [+65]
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   75F Early [+61]
4 若 - 立ち弱K (3)   74F Early [+61]
4 若 - 立ち弱P (2)   75F Early [+63]
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   75F Early [+63]
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   75F Early [+61]
4 老 - しゃがみ弱K (2)   75F Early [+64]
4 老 - しゃがみ弱P (2)   75F Early [+65]
4 老 - 立ち弱P (2)   75F Early [+63]
5 若 - 鉄鼠 (3)   73F Early [+53]
5 若 - 雷獣 (3)   73F Early [+53]
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   74F Early [+61]
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   72F Early [+60]
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   74F Early [+50]
5 若 - しゃがみ弱K (2)   74F Early [+63]
5 若 - 立ち中P (2)   74F Early [+55]
5 老 - EX 武神天眼 (2)   74F Early [+54]
5 老 - 武神天眼 (2)   74F Early [+54]
5 老 - 釣鐘落とし (3)   73F Early [+53]
5 老 - 神輿 (3)   73F Early [+53]
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   74F Early [+61]
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   72F Early [+60]
5 老 - 立ち弱K (4)   72F Early [+63]
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   72F Early [+50]
6 若 - しゃがみ中P (3)   72F Early [+55]
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   70F Early [+58]
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   70F Early [+52]
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   73F Early [+52]
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   73F Early [+51]
6 老 - 立ち中P (2)   73F Early [+56]
7 若 - しゃがみ中K (3)   71F Early [+52]
7 若 - 立ち中K (3)   71F Early [+51]
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   60F Early [+9]
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   64F Early [+31]
7 老 - 立ち中K (3)   71F Early [+56]
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   70F Early [+46]
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   69F Early [+43]
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   70F Early [+45]
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   71F Early [+47]
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   71F Early [+34]
8 老 - しゃがみ中K (3)   70F Early [+50]
8 老 - しゃがみ中P (2)   71F Early [+54]
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   72F Early [+59]
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   72F Early [+53]
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   58F Early [+18]
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   59F Early [+26]
9 老 - しゃがみ強K (2)   70F Early [+42]
9 老 - 立ち強P (2)   70F Early [+37]
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   60F Early [+31]
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   68F Early [+39]
10 若 - しゃがみ強K (11)   60F Early [+37]
10 若 - しゃがみ強P (3)   68F Early [+45]
10 老 - [VS1]梟 (4)   67F Early [+35]
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   67F Early [+42]
10 老 - しゃがみ強P (4)   67F Early [+48]
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   63F Early [+48]
12 若 - 弱 武神掌 (6)   63F Early [+40]
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   65F Early [+37]
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   67F Early [+38]
12 若 - 立ち強P (2)   67F Early [+44]
12 若 - 立ち強K (4)   65F Early [+43]
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   67F Early [+33]
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   66F Early [+33]
13 老 - 立ち強K (2)   66F Early [+39]
14 若 - 武神青龍脚 (5)   62F Early [+38]
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   65F Early [+31]
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   61F Early [+40]
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   66F Early [+32]
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   58F Early [+32]
16 若 - EX 崩山斗 (9)   56F Early [+39]
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   52F Early [+26]
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   63F Early [+20]
18 若 - 中 武神掌 (6)   57F Early [+38]
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   61F Early [+23]
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   43F Early [+20]
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   43F Early [+23]
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   60F Early [+27]
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   51F Early [+29]
22 若 - 中 崩山斗 (6)   53F Early [+37]
22 若 - 首砕き (2)   57F Early [+32]
22 老 - 脳巓割り (4)   55F Early [+32]
23 若 - EX 武神掌 (6)   52F Early [+28]
24 若 - 強 武神掌 (6)   51F Early [+33]
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   44F Early [+16]
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   55F Early [+22]
26 若 - 強 崩山斗 (5)   50F Early [+33]
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   45F Early [+27]
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   54F Early [+46]
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   37F Early [+11]
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   6F Early [+13]
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   2F Late ~5F D D
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   32F Late ~35F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   63F Late ~66F D D
StartupName (Active) +11 Result Interruptible Frame Strike Out Block Adv Hit Adv Ch Hit Adv
~43 Neutral Jump Frames 28F Late Normals~32F Invincible~34F      
~42 Forward Jump Frames 27F Late Normals~31F Invincible~33F      
3 若 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   10F Early Recovery[-3]
3 若 - しゃがみ弱P (2)   10F Early Recovery[-1]
4 若 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   9F Early Recovery[-5]
4 若 - 立ち弱K (3)   8F Early Recovery[-5]
4 若 - 立ち弱P (2)   9F Early Recovery[-3]
4 老 - しゃがみ弱P(韋駄天派生) (2)   9F Early Recovery[-3]
4 老 - 立ち弱P(韋駄天派生) (2)   9F Early Recovery[-5]
4 老 - しゃがみ弱K (2)   9F Early Recovery[-2]
4 老 - しゃがみ弱P (2)   9F Early Recovery[-1]
4 老 - 立ち弱P (2)   9F Early Recovery[-3]
5 若 - 鉄鼠 (3)   7F Early Recovery[-13]
5 若 - 雷獣 (3)   7F Early Recovery[-13]
5 若 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   8F Early Recovery[-5]
5 若 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   6F Early Recovery[-6]
5 若 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   8F Early Recovery[-16]
5 若 - しゃがみ弱K (2)   8F Early Recovery[-3]
5 若 - 立ち中P (2)   8F Early Recovery[-11]
5 老 - EX 武神天眼 (2)   8F Early Recovery[-12]
5 老 - 武神天眼 (2)   8F Early Recovery[-12]
5 老 - 釣鐘落とし (3)   7F Early Recovery[-13]
5 老 - 神輿 (3)   7F Early Recovery[-13]
5 老 - しゃがみ弱K(韋駄天派生) (2)   8F Early Recovery[-5]
5 老 - 立ち弱K(韋駄天派生) (4)   6F Early Recovery[-6]
5 老 - 立ち弱K (4)   6F Early Recovery[-3]
6 若 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (3)   6F Early Recovery[-16]
6 若 - しゃがみ中P (3)   6F Early Recovery[-11]
6 老 - EX 武神麒麟脚 (5)   4F Early Recovery[-8]
6 老 - 武神麒麟脚 (5)   4F Early Recovery[-14]
6 老 - 立ち中K(韋駄天派生) (2)   7F Early Recovery[-14]
6 老 - 立ち中P(韋駄天派生) (2)   7F Early Recovery[-15]
6 老 - 立ち中P (2)   7F Early Recovery[-10]
7 若 - しゃがみ中K (3)   5F Early Recovery[-14]
7 若 - 立ち中K (3)   5F Early Recovery[-15]
7 老 - EX 武神倶羅無・蛮 (14)   Overlap ~1F D D
7 老 - 弱 武神倶羅無・蛮 (10)   Overlap +5 ~1F +5 D D
7 老 - 立ち中K (3)   5F Early Recovery[-10]
8 若 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   4F Early Recovery[-20]
8 若 - 立ち中K(韋駄天派生) (4)   3F Early Recovery[-23]
8 老 - しゃがみ中K(韋駄天派生) (3)   4F Early Recovery[-21]
8 老 - しゃがみ中P(韋駄天派生) (2)   5F Early Recovery[-19]
8 老 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   5F Early Recovery[-32]
8 老 - しゃがみ中K (3)   4F Early Recovery[-16]
8 老 - しゃがみ中P (2)   5F Early Recovery[-12]
9 老 - EX 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   6F Early Recovery[-7]
9 老 - 武神逆鱗肘 (着地まで ?)   6F Early Recovery[-13]
9 老 - 強 武神倶羅無・蛮 (14)   Overlap +3 ~1F +3 D D
9 老 - 中 武神倶羅無・蛮 (13)   Overlap +3 ~1F +3 D D
9 老 - しゃがみ強K (2)   4F Early Recovery[-24]
9 老 - 立ち強P (2)   4F Early Recovery[-29]
10 若 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (11)   Overlap +2 ~1F -18 +2 D D
10 若 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (3)   Overlap +2 ~1F -9 +2 -5 +2 -3 +2
10 若 - しゃがみ強K (11)   Overlap +2 ~1F -13 +2 D(※3) +13
10 若 - しゃがみ強P (3)   Overlap +2 ~1F -5 +2 +1 +2 +21 +2
10 老 - [VS1]梟 (4)   Overlap ~1F -7 D D
10 老 - しゃがみ強P(韋駄天派生) (4)   Overlap +2 ~1F -4 +2 +1 +2 +3 +2
10 老 - しゃがみ強P (4)   Overlap +2 ~1F +2 +2 +7 D
12 若 - 弱 崩山斗 (6)   Overlap ~1F -6 D D
12 若 - 弱 武神掌 (6)   Overlap ~1F -4 D D
12 若 - 立ち強K(韋駄天派生) (4)   Overlap ~1F -8 -3 -1
12 若 - 立ち強P(韋駄天派生) (2)   Overlap ~1F -8 -4 -2
12 若 - 立ち強P (2)   Overlap ~1F -3 +2 +4
12 若 - 立ち強K (4)   Overlap ~1F -2 +3 +5
12 老 - しゃがみ強K(韋駄天派生) (2)   Overlap ~1F -14 D D
13 老 - 立ち強K(韋駄天派生) (2)   Overlap ~2F -11 -4 -2
13 老 - 立ち強K (2)   Overlap ~2F -2 +5 +21
14 若 - 武神青龍脚 (5)   Overlap ※あいうち判定 ~3F -2 D D
14 若 - [VS1]蜻蛉切り (2)   Overlap ※あいうち判定 ~3F -7 D D
14 老 - 武神白蛇掌 (6)   Overlap ※あいうち判定 ~3F -2 D D
14 老 - 弱 武神倶羅無・刻(根元) (1)   Overlap ※あいうち判定 ~3F -6 D D
15 老 - 弱 武神倶羅無・刻 (8)   1F Late ~4F -3 +4 +6
16 若 - EX 崩山斗 (9)   2F Late ~5F -6 D D
17 老 - 弱 武神倶羅無・狄 (12)   3F Late ~6F -2 D D
17 老 - EX 武神倶羅無・刻(根元) (1)   3F Late ~6F +1 D D
18 若 - 中 武神掌 (6)   4F Late ~7F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・狄(根元) (2)   4F Late ~7F -2 D D
18 老 - EX 武神倶羅無・刻 (20)   4F Late ~7F -1 D D
20 老 - EX 武神倶羅無・狄 (18)   6F Late ~9F +5 D D
20 老 - 中 武神倶羅無・刻(根元) (1)   6F Late ~9F -4 D D
21 老 - 中 武神倶羅無・刻 (9)   7F Late ~10F -4 +2 +4
22 若 - 中 崩山斗 (6)   8F Late ~11F -6 D D
22 若 - 首砕き (2)   8F Late ~11F -7 +1 +3
22 老 - 脳巓割り (4)   8F Late ~11F -7 +1 +3
23 若 - EX 武神掌 (6)   9F Late ~12F +2
24 若 - 強 武神掌 (6)   10F Late ~13F +2 D D
25 老 - 中 武神倶羅無・狄 (12)   11F Late ~14F -4 D D
25 老 - 強 武神倶羅無・刻(根元) (1)   11F Late ~14F -2 D D
26 若 - 強 崩山斗 (5)   12F Late ~15F -6 D D
26 老 - 強 武神倶羅無・刻 (10)   12F Late ~15F -5 +2 +4
27 若 - 武神紫電脚 (着地まで ?)   13F Late ~16F
32 老 - 強 武神倶羅無・狄 (12)   18F Late ~21F -2 D D
54 若 - [VS2]口寄せ 毘居 (21)   40F Late ~43F D D
82 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(後方) (着地まで/※5 ?)   68F Late ~71F D D
112 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(中央) (着地まで/※5 ?)   98F Late ~101F D D
143 老 - [VS2]口寄せ 蒔威(前方) (着地まで/※5 ?)   129F Late ~132F D D

使い方

  • 「Wake-up Recovery Type」を選ぶ。
  • テーブルの「残り消費Fの目安」をみつつ、赤色の「Framekill List」から適当な行動を選ぶ。
  • 重ねる攻撃が「Late・Overlap・Early」か、テーブルに表示されます。
最後に当てる技は「消費」に含める必要はありません。(前ダッシュから攻撃を重ねた結果を見る場合は、消費リストに「前ダッシュのみ」含める)
 

LINE Tweet Add Note

Go Top

 

SFV Note. By Joro.